![]() |
|
![]() |
||
股票代碼名稱總股本(億股)稅後利潤(萬元)資產總計(億元)淨資產收益率(%)總經理薪酬(萬元)上市途徑
600571信雅達0.58 2806.40 1.43 44.07 35 I P O
600799 S T龍科3.90 2240.52 14.70 3.38 7.2借殼
600503宏智科技1.10 3040.02 2.20 25.29 8借殼
600687新宇軟件1.10 2066.00 3.96 10.17 15 I P O
600536中軟股份0.84 3010.67 1.64 40.20 38 I P O
600756浪潮軟件1.65 5231.94 3.47 19.13 13.2借殼
600588用友軟件1.00 7040.06 11.68 7.00 123 I P O
600845寶信軟件2.62 3853.91 3.22 14.66 30.7 I P O
000787創智科技2.00 5041.16 8.59 10.65 60借殼
600728新太科技2.08 2807.10 10.66 3.44 22.7借殼
600289億陽信通1.06 7345.32 13.65 8.27 30借殼
000583託普軟件1.22 8852.17 24.19 6.69 12借殼
600657青鳥天橋1.79 4646.09 35.38 6.25 12借殼
000836天大天財1.23 6035.12 18.60 6.46 16.9 I P O
600718東軟股份2.81 12509.10 24.57 11.34 16.6 I P O
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||