1201 200012 長城中小盤股票 -0.42 1.1750 1.1800 1.1750 1.1800 2011-01-27 購買
1202 000062 銀華成長股績30/70指數 -0.43 1.3970 1.4030 1.3970 1.4030 2013-05-22 購買
1203 210001 金鷹成份優選混合 -0.43 0.9537 0.9578 2.8276 2.8338 2003-06-16 購買
1204 110012 易方達科匯靈活配置混合 -0.43 2.0840 2.0930 6.3400 6.3490 1993-12-14 購買
1205 050016 博時宏觀回報債券A/B -0.43 1.1530 1.1580 1.2040 1.2090 2010-07-27 購買
1206 310378 申萬菱信添益寶債券A -0.43 1.1500 1.1550 1.4250 1.4300 2008-12-04 購買
1207 002021 華夏回報二號混合 -0.44 1.1350 1.1400 3.0400 3.0450 2006-08-14 購買
1208 001306 中歐永裕混合A -0.44 0.9030 0.9070 0.9030 0.9070 2015-06-04 購買
1209 000435 建信穩定添利債券A -0.44 1.1210 1.1260 1.3830 1.3880 2013-12-10 購買
1210 000028 華富保本 -0.44 1.1200 1.1250 1.3700 1.3750 2013-04-24 購買
1211 000199 國泰策略收益靈活配置混合 -0.45 1.3400 1.3460 1.5860 1.5930 2013-08-12 購買
1212 080002 長盛創新先鋒混合 -0.45 1.5896 1.5968 2.3766 2.3838 2008-06-04 購買
1213 202212 南方保本混合 -0.46 1.3110 1.3170 1.4270 1.4330 2011-06-21 購買
1214 519729 交銀榮泰保本混合 -0.46 1.3040 1.3100 1.4390 1.4450 2013-12-25 購買
1215 519730 交銀定期支付月月豐債券A -0.46 1.2970 1.3030 1.2970 1.3030 2013-08-13 購買
1216 090008 大成強化收益定期開放債券 -0.46 1.2950 1.3010 1.4950 1.5010 2008-08-06 購買
1217 519731 交銀定期支付月月豐債券C -0.46 1.2860 1.2920 1.2860 1.2920 2013-08-13 購買
1218 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配 -0.46 1.2860 1.2920 1.2860 1.2920 2014-12-24 購買
1219 217023 招商信用增強債券 -0.47 1.0580 1.0630 1.3300 1.3350 2012-07-20 購買
1220 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) -0.47 1.0560 1.0610 1.0560 1.0610 2015-04-10 購買
1221 040037 華安安心收益債券B -0.47 1.2620 1.2680 1.4830 1.4890 2012-09-07 購買
1222 519700 交銀主題優選混合 -0.47 1.6800 1.6880 1.6950 1.7030 2010-06-30 購買
1223 519162 新華信用增益A -0.48 1.2560 1.2620 1.2560 1.2620 2013-12-04 購買
1224 040036 華安安心收益債券A -0.48 1.2500 1.2560 1.4710 1.4770 2012-09-07 購買
1225 550005 信誠三得益債券B -0.48 1.2430 1.2490 1.4010 1.4070 2008-09-27 購買
1226 070001 嘉實成長收益混合 -0.48 1.2775 1.2837 4.3922 4.4027 2002-11-05 購買
1227 000977 長城環保主題靈活配置混合 -0.49 1.0150 1.0200 1.0150 1.0200 2015-04-08 購買
1228 000513 富國高端製造行業股票 -0.49 1.6180 1.6260 1.6180 1.6260 2014-06-20 購買
1229 161724 招商中證煤炭等權指數分級 -0.49 1.2070 1.2130 0.8030 0.8070 2015-05-20 購買
1230 001654 國聯安添鑫靈活配置混合C -0.50 1.0000 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-02 購買
1231 000130 大成景興信用債債券A -0.50 1.3930 1.4000 1.3930 1.4000 2013-06-04 購買
1232 270050 廣發新經濟股票 -0.50 1.9890 1.9990 1.9890 1.9990 2013-02-06 購買
1233 000259 農銀區間收益混合 -0.50 1.8061 1.8152 1.8061 1.8152 2013-08-21 購買
1234 160910 大成創新成長混合(LOF) -0.50 1.1910 1.1970 2.4020 2.4080 1992-07-01 購買
1235 070015 嘉實多元債券A -0.50 1.1910 1.1970 1.5740 1.5800 2008-09-10 購買
1236 000131 大成景興信用債債券C -0.50 1.3830 1.3900 1.3830 1.3900 2013-06-04 購買
1237 000697 匯添富移動互聯股票 -0.51 2.1600 2.1710 2.1600 2.1710 2014-08-26 購買
1238 090016 大成消費主題混合 -0.51 1.5700 1.5780 1.8270 1.8350 2011-11-08 購買
1239 001471 融通新能源靈活配置混合 -0.51 0.9790 0.9840 0.9790 0.9840 2015-06-29 購買
1240 510081 長盛動態精選混合 -0.51 1.6737 1.6823 3.6315 3.6401 2004-05-21 購買
1241 000167 廣發聚優靈活配置混合A -0.52 1.7140 1.7230 1.7140 1.7230 2013-09-11 購買
1242 001072 華安智能裝備主題股票 -0.52 0.9480 0.9530 0.9480 0.9530 2015-04-24 購買
1243 000057 中銀消費主題股票 -0.53 1.8790 1.8890 1.8790 1.8890 2013-04-25 購買
1244 000260 信誠季季定期支付債券 -0.53 1.3120 1.3190 1.4030 1.4100 2013-09-12 購買
1245 100051 富國可轉債 -0.54 1.6610 1.6700 1.6610 1.6700 2010-12-08 購買
1246 210002 金鷹紅利價值混合 -0.55 1.1453 1.1516 2.3433 2.3496 2008-12-04 購買
1247 160718 嘉實多利分級債券(LOF) -0.55 1.0483 1.0541 1.2675 1.2733 2011-03-23 購買
1248 000241 寶盈核心優勢混合C -0.56 1.4275 1.4355 2.1575 2.1655 2009-03-17 購買
1249 519163 新華信用增益C -0.56 1.2490 1.2560 1.2490 1.2560 2013-12-04 購買
1250 630007 華商穩健雙利債券A -0.57 1.5820 1.5910 1.6430 1.6520 2010-08-09 購買
1251 550016 信誠歲歲添金 -0.57 1.3870 1.3950 1.6770 1.6850 2012-12-12 購買
1252 630107 華商穩健雙利債券B -0.58 1.5560 1.5650 1.6100 1.6190 2010-08-09 購買
1253 210003 金鷹行業優勢股票 -0.58 1.4924 1.5011 1.5224 1.5311 2009-07-01 購買
1254 630109 華商穩定增利債券C -0.58 1.5390 1.5480 1.5390 1.5480 2011-03-15 購買
1255 202101 南方寶元債券 -0.58 1.8121 1.8227 3.1521 3.1627 2002-09-20 購買
1256 070016 嘉實多元債券B -0.59 1.1850 1.1920 1.5450 1.5520 2008-09-10 購買
1257 168201 中融一帶一路 -0.59 0.6750 0.6790 0.6750 0.6790 2015-05-14 購買
1258 001042 華夏領先股票 -0.59 0.8410 0.8460 0.8410 0.8460 2015-05-15 購買
1259 001313 上投摩根智慧互聯股票 -0.60 0.8330 0.8380 0.8330 0.8380 2015-06-09 購買
1260 110027 易方達安心回報債券A -0.60 1.4950 1.5040 2.3100 2.3190 2011-06-21 購買
1261 110028 易方達安心回報債券B -0.60 1.4880 1.4970 2.2830 2.2920 2011-06-21 購買
1262 000405 信誠月月定期支付 -0.61 1.3110 1.3190 1.3110 1.3190 2013-12-30 購買
1263 165520 信誠中證800有色指數分級 -0.61 1.1460 1.1530 1.2440 1.2490 2013-08-30 購買
1264 001152 融通新區域新經濟靈活配置混 -0.61 0.8160 0.8210 0.8160 0.8210 2015-05-20 購買
1265 165313 建信優勢動力股票(LOF) -0.61 1.4670 1.4760 1.4670 1.4760 2008-03-19 購買
1266 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B -0.61 1.0912 1.0979 1.3952 1.4019 2006-04-13 購買
1267 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A -0.61 1.1187 1.1256 1.4227 1.4296 2006-04-13 購買
1268 001140 工銀總回報靈活配置混合 -0.61 0.9700 0.9760 0.9700 0.9760 2015-04-17 購買
1269 100029 富國天成紅利混合 -0.62 2.0113 2.0238 2.5073 2.5198 2008-05-28 購買
1270 000072 華安保本混合 -0.62 1.6090 1.6190 1.6090 1.6190 2013-05-14 購買
1271 160919 大成產業升級股票(LOF) -0.62 1.6070 1.6170 3.5930 3.6030 1999-12-30 購買
1272 100016 富國天源平衡混合 -0.62 1.4930 1.5023 3.2056 3.2149 2002-08-16 購買
1273 519704 交銀先進製造股票 -0.63 2.2120 2.2260 2.2120 2.2260 2011-06-22 購買
1274 630006 華商產業升級股票 -0.63 1.5800 1.5900 1.5800 1.5900 2010-06-18 購買
1275 050022 博時回報混合 -0.63 1.5720 1.5820 1.6880 1.6980 2011-11-08 購買
1276 630009 華商穩定增利債券A -0.63 1.5690 1.5790 1.5690 1.5790 2011-03-15 購買
1277 001048 富國新興產業股票 -0.63 1.2530 1.2610 1.2530 1.2610 2015-03-12 購買
1278 573003 諾德增強收益債券 -0.64 1.0910 1.0980 1.1180 1.1250 2009-03-04 購買
1279 162214 泰達宏利中小盤股票 -0.64 1.3970 1.4060 1.3970 1.4060 2011-01-26 購買
1280 000696 匯添富環保行業股票型 -0.64 1.5450 1.5550 1.5450 1.5550 2014-09-16 購買
1281 519113 浦銀安盛精緻生活混合 -0.65 2.2890 2.3040 2.3490 2.3640 2009-06-04 購買
1282 502000 西部利得中證500等權重指數 -0.65 0.7600 0.7650 0.7600 0.7650 2015-04-15 購買
1283 001222 鵬華外延成長靈活配置混合 -0.65 0.9120 0.9180 0.9120 0.9180 2015-05-19 購買
1284 000058 國聯安保本 -0.66 1.2040 1.2120 1.2040 1.2120 2013-04-23 購買
1285 000584 新華鑫益靈活配置混合 -0.66 1.6550 1.6660 1.6550 1.6660 2014-04-16 購買
1286 000126 招商安潤保本混合 -0.67 1.3440 1.3530 1.3440 1.3530 2013-04-19 購買
1287 000466 融通通瑞債券A -0.67 1.0440 1.0510 1.1190 1.1260 2014-03-21 購買
1288 000175 匯添富高息債債券C -0.67 1.3400 1.3490 1.3400 1.3490 2013-06-27 購買
1289 000859 融通通瑞債券C -0.67 1.0390 1.0460 1.0390 1.0460 2014-03-21 購買
1290 000690 前海開源大海洋混合 -0.67 1.4830 1.4930 1.4830 1.4930 2014-07-31 購買
1291 000279 華商紅利優選靈活配置 -0.67 1.1850 1.1930 1.8180 1.8260 2013-09-17 購買
1292 519995 長信金利趨勢股票 -0.67 1.0610 1.0682 2.9797 2.9972 2006-04-30 購買
1293 160813 長盛同盛成長優選靈活配置( -0.68 1.1760 1.1840 3.7090 3.7190 1999-11-05 購買
1294 686868 浙商聚盈信用債債券A -0.68 1.1650 1.1730 1.1650 1.1730 2012-09-18 購買
1295 161030 富國中證體育產業指數分級 -0.68 1.0190 1.0260 1.0190 1.0260 2015-06-25 購買
1296 550008 信誠優勝精選股票 -0.68 1.8880 1.9010 1.8880 1.9010 2009-08-26 購買
1297 610008 信達澳銀信用債債券A -0.69 1.1530 1.1610 1.1530 1.1610 2013-05-14 購買
1298 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.69 1.1520 1.1600 1.1520 1.1600 2012-09-18 購買
1299 040035 華安逆向策略股票 -0.69 2.1520 2.1670 2.5320 2.5470 2012-08-16 購買
1300 001125 博時互聯網主題靈活配置混合 -0.70 0.8570 0.8630 0.8570 0.8630 2015-04-28 購買
1301 080007 長盛同鑫行業配置混合 -0.70 1.5690 1.5800 1.6000 1.6110 2011-05-24 購買
1302 610108 信達澳銀信用債債券C -0.70 1.1400 1.1480 1.1400 1.1480 2013-05-14 購買
1303 340008 興全有機增長混合 -0.70 2.6006 2.6189 2.6006 2.6189 2009-03-25 購買
1304 202007 南方隆元產業主題股票 -0.70 0.8500 0.8560 0.8500 0.8560 1992-12-29 購買
1305 000242 景順長城策略精選靈活配置混 -0.71 1.2640 1.2730 1.4440 1.4530 2013-08-07 購買
1306 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 -0.71 2.2440 2.2600 2.4240 2.4400 2009-10-28 購買
1307 519702 交銀趨勢股票 -0.71 1.5340 1.5450 1.5340 1.5450 2010-12-22 購買
1308 161005 富國天惠成長混合(LOF) -0.71 2.7014 2.7208 4.7394 4.7588 2005-11-16 購買
1309 001218 國投瑞銀精選收益混合 -0.71 0.8350 0.8410 0.8350 0.8410 2015-05-19 購買
1310 519670 銀河行業混合 -0.72 2.7740 2.7940 3.4290 3.4490 2009-04-24 購買
1311 162413 華寶興業中證1000指數分級 -0.72 1.1081 1.1161 0.6444 0.6490 2015-06-04 購買
1312 350005 天治創新先鋒混合 -0.72 2.2282 2.2443 2.2282 2.2443 2008-05-08 購買
1313 550002 信誠精萃成長股票 -0.72 0.9509 0.9578 2.9953 3.0105 2006-11-27 購買
1314 000554 中國夢基金 -0.72 1.7900 1.8030 1.7900 1.8030 2014-06-09 購買
1315 481017 工銀量化策略股票 -0.73 2.1860 2.2020 2.1860 2.2020 2012-04-26 購買
1316 121006 國投瑞銀穩健增長混合 -0.73 1.4930 1.5040 2.1230 2.1340 2008-06-11 購買
1317 270021 廣發聚瑞股票 -0.73 2.4380 2.4560 2.4380 2.4560 2009-06-16 購買
1318 000174 匯添富高息債債券A -0.73 1.3520 1.3620 1.3520 1.3620 2013-06-27 購買
1319 121002 國投瑞銀景氣行業混合 -0.74 1.4715 1.4824 3.4405 3.4514 2004-04-29 購買
1320 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) -0.74 1.7470 1.7600 2.0730 2.0860 2011-12-13 購買
1321 000030 長城久利保本 -0.74 1.8670 1.8810 1.8670 1.8810 2013-04-18 購買
1322 519008 匯添富優勢精選混合 -0.75 4.8565 4.8932 7.1725 7.2092 2005-08-25 購買
1323 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -0.75 1.7557 1.7690 1.7557 1.7690 2013-11-05 購買
1324 161123 易方達重組分級 -0.75 1.1998 1.2089 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
1325 000390 華商優勢行業靈活配置 -0.76 1.3140 1.3240 1.9240 1.9340 2013-12-11 購買
1326 001192 上投摩根整合驅動靈活配置混 -0.76 0.9130 0.9200 0.9130 0.9200 2015-04-23 購買
1327 160637 鵬華創業板分級 -0.76 0.7810 0.7870 0.7810 0.7870 2015-06-09 購買
1328 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 -0.76 0.9090 0.9160 0.9090 0.9160 2015-05-27 購買
1329 370025 上投摩根輪動添利債券A -0.76 1.0380 1.0460 1.1140 1.1220 2013-02-04 購買
1330 001075 寶盈轉型動力混合 -0.76 0.9080 0.9150 0.9080 0.9150 2015-04-29 購買
1331 000880 富國研究精選靈活配置混合 -0.77 1.5540 1.5660 1.5540 1.5660 2014-12-12 購買
1332 000993 華寶穩健回報混合 -0.77 1.0350 1.0430 1.0350 1.0430 2015-03-27 購買
1333 370026 上投摩根輪動添利債券C -0.77 1.0350 1.0430 1.1020 1.1100 2013-02-04 購買
1334 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 -0.77 0.9572 0.9646 3.4505 3.4682 2005-04-27 購買
1335 000165 國投瑞銀策略精選混合 -0.77 1.6810 1.6940 1.7780 1.7910 2013-09-27 購買
1336 000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A -0.77 1.9380 1.9530 1.9380 1.9530 2014-09-26 購買
1337 206009 鵬華新興產業股票 -0.78 2.3020 2.3200 2.5120 2.5300 2011-06-15 購買
1338 217013 招商中小盤股票 -0.78 1.7870 1.8010 1.7870 1.8010 2009-12-25 購買
1339 519698 交銀先鋒股票 -0.78 1.9594 1.9748 2.0634 2.0788 2009-04-10 購買
1340 160805 長盛同智優勢混合(LOF) -0.78 1.3470 1.3576 2.8072 2.8178 1992-03-13 購買
1341 161028 富國中證新能源汽車指數分級 -0.79 1.0090 1.0170 1.0090 1.0170 2015-03-30 購買
1342 519158 新華趨勢領航股票 -0.79 2.2670 2.2850 2.2670 2.2850 2013-09-11 購買
1343 202213 南方安心保本混合 -0.79 1.5110 1.5230 1.5110 1.5230 2012-12-21 購買
1344 000378 上投摩根雙債增利C -0.80 1.1220 1.1310 1.3680 1.3770 2013-12-11 購買
1345 000377 上投摩根雙債增利A -0.80 1.1190 1.1280 1.3700 1.3790 2013-12-11 購買
1346 320011 諾安中小盤精選股票 -0.80 2.3520 2.3710 2.4120 2.4310 2010-04-28 購買
1347 070010 嘉實主題混合 -0.80 1.8560 1.8710 3.3890 3.4040 2006-07-21 購買
1348 206012 鵬華價值精選股票 -0.80 1.4840 1.4960 1.4840 1.4960 2012-04-16 購買
1349 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 -0.80 1.6030 1.6160 1.7030 1.7160 2013-04-12 購買
1350 000746 招商行業精選股票 -0.81 1.7120 1.7260 1.7120 1.7260 2014-09-03 購買
1351 000411 景順長城優質成長 -0.81 1.7080 1.7220 1.7080 1.7220 2014-01-02 購買
1352 050012 博時策略混合 -0.81 1.3390 1.3500 1.3630 1.3740 2009-08-11 購買
1353 202003 南方績優成長股票 -0.82 2.1022 2.1195 3.1789 3.1962 2006-11-16 購買
1354 160133 南方天元(LOF) -0.82 1.8220 1.8370 1.8220 1.8370 1999-08-25 購買
1355 000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C -0.82 1.8190 1.8340 1.8190 1.8340 2014-09-26 購買
1356 000803 工銀瑞信研究精選股票 -0.82 1.5710 1.5840 1.5710 1.5840 2014-10-23 購買
1357 200016 長城保本混合 -0.82 1.5680 1.5810 1.5680 1.5810 2012-08-02 購買
1358 070022 嘉實領先成長股票 -0.82 2.5290 2.5500 2.5290 2.5500 2011-05-31 購買
1359 050001 博時價值增長混合 -0.83 0.9580 0.9660 3.4600 3.4680 2002-10-09 購買
1360 180028 銀華永祥保本混合 -0.83 1.4330 1.4450 1.6530 1.6670 2011-06-28 購買
1361 163801 中銀中國混合(LOF) -0.84 1.8459 1.8615 4.3859 4.4015 2005-01-04 購買
1362 519915 富國消費主題混合 -0.84 1.5300 1.5430 1.5300 1.5430 1999-12-30 購買
1363 000845 國投瑞銀信息消費混合 -0.84 1.2930 1.3040 1.3930 1.4040 2014-12-03 購買
1364 000481 華商雙債豐利債券C -0.84 1.2930 1.3040 1.5630 1.5740 2014-01-28 購買
1365 000463 華商雙債豐利債券A -0.85 1.2890 1.3000 1.5790 1.5900 2014-01-28 購買
1366 050023 博時天頤債券A -0.85 1.1700 1.1800 1.4230 1.4330 2012-02-29 購買
1367 000297 鵬華可轉債債券 -0.85 1.0500 1.0590 1.0500 1.0590 2015-02-03 購買
1368 519688 交銀精選股票 -0.85 1.1418 1.1516 3.3626 3.3724 2005-09-29 購買
1369 470018 匯添富雙利A -0.85 1.3970 1.4090 1.3970 1.4090 2011-01-26 購買
1370 001068 華融新銳靈活配置混合 -0.85 1.0470 1.0560 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
1371 001144 大成互聯網思維混合 -0.85 0.9290 0.9370 0.9290 0.9370 2015-04-21 購買
1372 000692 匯添富雙利C -0.85 1.2760 1.2870 1.2760 1.2870 2011-01-26 購買
1373 050123 博時天頤債券C -0.86 1.1520 1.1620 1.3950 1.4050 2012-02-29 購買
1374 000589 光大保德信銀髮商機主題混合 -0.86 1.6080 1.6220 1.8580 1.8720 2014-04-29 購買
1375 519710 交銀施羅德策略回報靈活配置 -0.86 1.1470 1.1570 1.3680 1.3780 2012-06-20 購買
1376 001088 華寶國策導向混合 -0.87 0.9100 0.9180 0.9100 0.9180 2015-05-08 購買
1377 000595 嘉實泰和混合 -0.87 1.9310 1.9480 2.0420 2.0600 1999-04-08 購買
1378 000529 廣發競爭優勢混合 -0.87 1.5870 1.6010 1.5870 1.6010 2014-03-12 購買
1379 000828 泰達宏利轉型機遇股票 -0.88 1.1320 1.1420 1.3520 1.3620 2014-11-18 購買
1380 519712 交銀阿爾法核心股票 -0.88 2.1460 2.1650 2.1460 2.1650 2012-08-03 購買
1381 000893 工銀瑞信創新動力股票 -0.88 1.3520 1.3640 1.3520 1.3640 2014-12-11 購買
1382 001455 景順長城中證500ETF聯接 -0.88 1.0140 1.0230 1.0140 1.0230 2015-06-29 購買
1383 000404 易方達新興成長 -0.88 2.9270 2.9530 2.9270 2.9530 2013-11-28 購買
1384 000409 鵬華環保產業股票 -0.88 1.6860 1.7010 1.6860 1.7010 2014-03-07 購買
1385 400027 東方雙債添利債券A -0.88 1.5733 1.5873 1.5733 1.5873 2014-09-24 購買
1386 400029 東方雙債添利債券C -0.88 1.5696 1.5836 1.5696 1.5836 2014-09-24 購買
1387 000634 富國天盛靈活配置混合 -0.88 1.3450 1.3570 1.6250 1.6370 1999-05-10 購買
1388 121003 國投瑞銀核心企業股票 -0.89 1.3403 1.3523 2.8703 2.8823 2006-04-19 購買
1389 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -0.89 1.4480 1.4610 1.4480 1.4610 2011-04-07 購買
1390 110001 易方達平穩增長混合 -0.89 2.4450 2.4670 3.7300 3.7520 2002-08-23 購買
1391 050119 博時轉債增強債券C -0.90 1.6540 1.6690 1.6580 1.6730 2010-11-24 購買
1392 240002 華寶興業寶康配置混合 -0.90 2.1490 2.1685 3.8790 3.8985 2003-07-15 購買
1393 000948 華夏滬港通恆生ETF聯接 -0.90 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2015-01-13 購買
1394 160127 南方新興消費增長分級股票 -0.90 1.2100 1.2210 1.7610 1.7770 2012-03-13 購買
1395 100060 富國高新技術產業混合 -0.90 2.5230 2.5460 2.5230 2.5460 2012-06-27 購買
1396 001267 泰達宏利藍籌混合 -0.90 0.8760 0.8840 0.8760 0.8840 2015-06-03 購買
1397 260115 景順長城中小盤股票 -0.91 1.7430 1.7590 1.7430 1.7590 2011-03-22 購買
1398 240010 華寶行業精選混合 -0.91 1.7285 1.7444 1.7285 1.7444 2007-06-14 購買
1399 690003 民生加銀精選股票 -0.91 1.3040 1.3160 1.3040 1.3160 2010-02-03 購買
1400 630003 華商收益增強債券A -0.91 1.3040 1.3160 1.8290 1.8410 2009-01-23 購買
1401 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) -0.91 1.3020 1.3140 4.2220 4.2570 2006-07-18 購買
1402 519727 交銀成長30股票 -0.92 1.7240 1.7400 1.7240 1.7400 2013-06-05 購買
1403 200010 長城雙動力股票 -0.92 2.2169 2.2375 2.3219 2.3425 2009-01-15 購買
1404 163810 中銀價值混合 -0.92 1.8210 1.8380 1.8410 1.8580 2010-08-25 購買
1405 630103 華商收益增強債券B -0.93 1.2840 1.2960 1.7900 1.8020 2009-01-23 購買
1406 000826 廣發百發100指數A -0.93 1.1760 1.1870 1.5360 1.5470 2014-10-30 購買
1407 000827 廣發百發100指數E -0.93 1.1740 1.1850 1.5340 1.5450 2014-10-30 購買
1408 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 -0.93 0.9064 0.9149 1.4807 1.4892 2014-10-23 購買
1409 000924 寶盈先進製造靈活配置混合 -0.93 1.2790 1.2910 1.2790 1.2910 2014-12-17 購買
1410 000432 中銀優秀企業股票 -0.93 1.6960 1.7120 1.6960 1.7120 2014-01-28 購買
1411 000972 新華萬銀多元策略靈活配置混 -0.94 1.0580 1.0680 1.0580 1.0680 2015-04-10 購買
1412 163818 中銀中小盤成長股票 -0.94 1.7970 1.8140 1.7970 1.8140 2011-11-23 購買
1413 502006 易方達國企改革指數分級 -0.94 0.7597 0.7669 0.0000 0.0000 2015-06-15 購買
1414 310308 申萬菱信盛利精選混合 -0.94 1.3572 1.3701 3.1541 3.1670 2004-04-09 購買
1415 000820 華安中證高分紅指數增強A -0.94 1.1041 1.1146 1.1041 1.1146 2014-11-14 購買
1416 000566 華泰柏瑞創新升級混合 -0.95 2.0930 2.1130 2.0930 2.1130 2014-05-06 購買
1417 519097 新華中小市值優選股票 -0.95 2.4070 2.4300 2.4070 2.4300 2011-01-28 購買
1418 690004 民生加銀穩健成長股票 -0.95 1.4640 1.4780 1.4640 1.4780 2010-06-29 購買
1419 000821 華安中證高分紅指數增強C -0.95 1.0768 1.0871 1.0768 1.0871 2014-11-14 購買
1420 690007 民生加銀景氣行業股票 -0.95 1.8790 1.8970 1.8790 1.8970 2011-11-22 購買
1421 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -0.95 0.7300 0.7370 0.7300 0.7370 2010-12-01 購買
1422 050019 博時轉債增強債券A -0.95 1.6660 1.6820 1.6710 1.6870 2010-11-24 購買
1423 110015 易方達行業領先企業混合 -0.95 2.2890 2.3110 2.4050 2.4270 2009-03-26 購買
1424 050201 博時價值增長貳號混合 -0.95 0.8320 0.8400 2.2870 2.2950 2006-09-27 購買
1425 165508 信誠深度價值股票(LOF) -0.95 1.9760 1.9950 1.9760 1.9950 2010-07-30 購買
1426 481010 工銀瑞信中小盤股票 -0.96 1.7620 1.7790 1.7620 1.7790 2010-02-10 購買
1427 000598 長盛生態環境主題靈活配置混 -0.96 1.7550 1.7720 1.7550 1.7720 2014-09-10 購買
1428 050007 博時平衡配置混合 -0.96 1.0310 1.0410 2.4670 2.4770 2006-05-31 購買
1429 000913 農銀匯理醫療保健主題股票 -0.96 1.1216 1.1325 1.1216 1.1325 2015-02-10 購買
1430 320021 諾安雙利債券發起 -0.96 1.4400 1.4540 1.4400 1.4540 2012-11-29 購買
1431 233009 大摩多因子策略混合 -0.96 2.0550 2.0750 2.3960 2.4160 2011-05-17 購買
1432 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -0.96 1.0270 1.0370 1.0520 1.0620 2014-03-06 購買
1433 002031 華夏策略混合 -0.97 2.9680 2.9970 3.5680 3.5970 2008-10-23 購買
1434 510260 諾安上證新興產業ETF -0.97 1.5330 1.5480 1.5330 1.5480 2011-04-07 購買
1435 000458 英大領先回報 -0.97 0.8146 0.8226 1.4746 1.4826 2014-03-05 購買
1436 000216 華安黃金易ETF聯接A -0.98 0.8120 0.8200 0.8120 0.8200 2013-08-22 購買
1437 720001 財通價值動量混合 -0.98 2.2330 2.2550 2.3230 2.3450 2011-12-01 購買
1438 410006 華富策略精選混合 -0.98 1.6634 1.6798 1.8234 1.8398 2008-12-24 購買
1439 001112 東方紅中國優勢混合 -0.98 1.0140 1.0240 1.0140 1.0240 2015-04-07 購買
1440 000788 前海開源中國成長靈活配置混 -0.98 1.2130 1.2250 1.2930 1.3050 2014-09-29 購買
1441 000960 招商醫藥健康產業股票 -0.98 1.2110 1.2230 1.2110 1.2230 2015-01-30 購買
1442 000591 中銀健康生活股票 -0.98 1.8120 1.8300 1.8120 1.8300 2014-05-20 購買
1443 000039 農銀高增長股票 -0.99 2.2363 2.2586 2.2363 2.2586 2013-03-26 購買
1444 519606 國泰金鑫股票 -0.99 1.5010 1.5160 1.6300 1.6460 1999-10-21 購買
1445 001105 信達澳銀轉型創新股票 -0.99 0.8970 0.9060 0.8970 0.9060 2015-04-15 購買
1446 000884 民生加銀優選股票 -1.00 1.1940 1.2060 1.1940 1.2060 2014-12-19 購買
1447 217018 招商安瑞進取債券 -1.00 1.6780 1.6950 1.6780 1.6950 2011-03-17 購買
1448 110013 易方達科翔混合 -1.00 2.4670 2.4920 7.1490 7.1830 1993-12-14 購買
1449 310358 申萬菱信新經濟混合 -1.00 1.0943 1.1054 2.4262 2.4373 2006-12-06 購買
1450 400007 東方策略成長股票 -1.00 3.0655 3.0966 3.0655 3.0966 2008-06-03 購買
1451 377150 上投摩根健康品質生活混合 -1.00 2.5610 2.5870 2.5610 2.5870 2012-02-01 購買
1452 690006 民生加銀信用雙利債券A -1.01 1.5750 1.5910 1.6050 1.6210 2012-04-25 購買
1453 070030 嘉實中創400聯接 -1.01 2.4181 2.4427 2.4181 2.4427 2012-03-22 購買
1454 513600 南方恆生交易型開放式指數E -1.01 2.0122 2.0327 1.0436 1.0543 2014-12-23 購買
1455 000469 富國目標齊利一年期純債債券 -1.01 1.0790 1.0900 1.0790 0.0000 2014-07-25 購買
1456 690005 民生加銀內需增長股票 -1.01 1.5670 1.5830 1.5670 1.5830 2011-01-28 購買
1457 580005 東吳進取策略混合 -1.01 1.4663 1.4813 1.5363 1.5513 2009-05-06 購買
1458 660015 農銀行業輪動股票 -1.01 2.7351 2.7631 2.8351 2.8631 2012-11-14 購買
1459 163807 中銀優選混合 -1.01 1.8435 1.8624 2.2485 2.2674 2009-04-03 購買
1460 213006 寶盈核心優勢混合A -1.02 1.4409 1.4557 2.3809 2.3957 2009-03-17 購買
1461 398061 中海消費股票 -1.02 2.4330 2.4580 2.6430 2.6680 2011-11-09 購買
1462 519150 新華優選消費股票 -1.02 2.1370 2.1590 2.4970 2.5190 2012-06-13 購買
1463 213008 寶盈資源優選股票 -1.02 2.2821 2.3056 3.2785 3.3041 1993-04-15 購買
1464 690206 民生加銀信用雙利債券C -1.02 1.5520 1.5680 1.5820 1.5980 2012-04-25 購買
1465 519035 富國天博創新股票 -1.03 1.5726 1.5889 4.8989 4.9425 1992-05-30 購買
