1801 162703 廣發小盤成長股票(LOF) -1.46 2.7814 2.8227 4.0914 4.1327 2005-02-02 購買
1802 165312 建信央視50 -1.46 1.4743 1.4962 1.5405 1.5624 2013-03-28 購買
1803 420001 天弘精選混合 -1.46 0.8410 0.8535 2.2911 2.3192 2005-10-08 購買
1804 000060 國聯安股債動態 -1.46 1.2780 1.2970 1.2780 1.2970 2013-06-26 購買
1805 000975 MSCI中國A股ETF聯接 -1.47 1.1430 1.1600 1.1430 1.1600 2015-02-12 購買
1806 161825 銀華中證800分級 -1.47 0.8050 0.8170 1.8950 1.9070 2013-11-05 購買
1807 001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配 -1.47 1.0060 1.0210 1.0060 1.0210 2015-03-27 購買
1808 000176 嘉實滬深300指數研究增強 -1.47 1.2260 1.2443 1.2260 1.2443 2014-12-26 購買
1809 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) -1.47 1.4602 1.4820 3.5120 3.5645 2006-05-12 購買
1810 519983 長信量化先鋒股票 -1.47 1.9390 1.9680 1.9390 1.9680 2010-11-18 購買
1811 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -1.48 1.6020 1.6260 1.6320 1.6560 2010-04-23 購買
1812 090009 大成行業輪動混合 -1.48 1.4640 1.4860 1.4640 1.4860 2009-09-08 購買
1813 200006 長城消費增值股票 -1.48 1.0241 1.0395 2.4641 2.4795 2006-04-06 購買
1814 519025 海富通領先成長股票 -1.48 1.4610 1.4830 1.6110 1.6330 2009-04-30 購買
1815 001069 華泰柏瑞消費成長混合 -1.49 1.0610 1.0770 1.0610 1.0770 2015-05-20 購買
1816 000962 天弘中證500指數 -1.49 1.3249 1.3449 1.3249 1.3449 2015-01-20 購買
1817 519056 海富通內需熱點股票 -1.49 1.5230 1.5460 1.5230 1.5460 2013-12-19 購買
1818 510190 華安上證龍頭ETF -1.49 4.1040 4.1660 1.5730 1.5960 2010-11-18 購買
1819 040180 華安上證180ETF聯接 -1.49 1.4556 1.4776 1.4556 1.4776 2009-09-29 購買
1820 688888 浙商聚潮產業成長股票 -1.49 1.5210 1.5440 1.5210 1.5440 2011-05-17 購買
1821 630001 華商領先企業混合 -1.49 1.7054 1.7312 2.5964 2.6222 2007-05-15 購買
1822 512510 華泰柏瑞中證500ETF -1.49 1.6768 1.7022 0.8336 0.8463 2015-05-13 購買
1823 360006 光大保德信新增長混合 -1.49 1.8740 1.9024 3.1540 3.1824 2006-09-14 購買
1824 040004 華安寶利配置混合 -1.49 1.7810 1.8080 4.3340 4.3610 2004-08-24 購買
1825 202025 南方上證380ETF聯接 -1.49 1.8591 1.8873 1.8591 1.8873 2011-09-20 購買
1826 000477 廣發主題領先混合 -1.50 1.9080 1.9370 1.9080 1.9370 2014-07-31 購買
1827 510010 交銀上證180公司治理ETF -1.50 1.1840 1.2020 1.3180 1.3380 2009-09-25 購買
1828 070021 嘉實主題新動力股票 -1.50 1.7100 1.7360 1.7100 1.7360 2010-12-07 購買
1829 110009 易方達價值精選混合 -1.50 1.6958 1.7216 3.0828 3.1086 2006-06-13 購買
1830 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -1.50 1.5770 1.6010 1.5770 1.6010 2011-08-09 購買
1831 000879 中海醫藥健康產業精選靈活配 -1.50 1.3790 1.4000 1.3790 1.4000 2014-12-17 購買
1832 000822 東海美麗中國靈活配置混合 -1.50 1.5750 1.5990 1.5750 1.5990 2014-11-14 購買
1833 000603 易方達創新驅動靈活配置混合 -1.50 1.3780 1.3990 1.3780 1.3990 2015-02-13 購買
1834 360001 光大保德信量化股票 -1.50 1.4871 1.5098 3.5108 3.5335 2004-08-27 購買
1835 165512 信誠新機遇股票(LOF) -1.50 2.2910 2.3260 2.2910 2.3260 2011-08-01 購買
1836 001469 廣發中證全指金融地產ETF聯 -1.51 0.9940 1.0092 0.9940 1.0092 2015-07-09 購買
1837 320005 諾安價值增長股票 -1.51 1.2358 1.2547 2.1808 2.1997 2006-11-21 購買
1838 000916 前海開源股息率100強股票 -1.51 1.3700 1.3910 1.3700 1.3910 2015-01-13 購買
1839 001116 廣發聚安混合C -1.51 1.1090 1.1260 1.1090 1.1260 2015-03-25 購買
1840 159935 景順長城中證500ETF -1.51 2.1723 2.2056 2.1723 2.2056 2013-12-26 購買
1841 481006 工銀紅利股票 -1.51 1.0893 1.1060 1.1293 1.1460 2007-07-18 購買
1842 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -1.51 1.7521 1.7790 1.7521 1.7790 2009-11-26 購買
1843 200008 長城品牌優選股票 -1.51 1.2754 1.2950 1.2754 1.2950 2007-08-06 購買
1844 110003 易方達上證50指數 -1.51 1.1318 1.1492 2.9818 2.9992 2004-03-22 購買
1845 240017 華寶新興產業混合 -1.52 2.5868 2.6266 2.5868 2.6266 2010-12-07 購買
1846 159908 博時深證基本面200ETF -1.52 1.3709 1.3920 1.3709 1.3920 2011-06-10 購買
1847 001113 大數據100 -1.52 0.9999 1.0153 0.9999 1.0153 2015-04-24 購買
1848 519021 國泰金鼎價值混合 -1.52 1.1030 1.1200 2.8200 2.8480 1992-05-31 購買
1849 519180 萬家180指數 -1.52 0.9647 0.9796 3.3047 3.3196 2003-03-15 購買
1850 560002 益民紅利成長混合 -1.52 0.5825 0.5915 1.6342 1.6505 2006-11-21 購買
1851 270008 廣發核心精選股票 -1.52 2.9090 2.9540 3.1190 3.1640 2008-07-16 購買
1852 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -1.52 1.1630 1.1810 1.9480 1.9660 2012-03-15 購買
1853 165511 信誠中證500指數分級 -1.53 0.7740 0.7860 1.9070 1.9190 2011-02-11 購買
1854 519965 長信量化多策略股票 -1.53 1.0310 1.0470 1.0310 1.0470 2015-07-14 購買
1855 163822 中銀主題策略股票 -1.53 2.4470 2.4850 2.4470 2.4850 2012-07-25 購買
1856 510500 南方中證500ETF -1.53 8.5088 8.6411 2.3852 2.4223 2013-02-06 購買
1857 210004 金鷹穩健成長股票 -1.53 1.8000 1.8280 1.9800 2.0080 2010-04-14 購買
1858 001015 華夏滬深300指數增強A -1.53 1.2850 1.3050 1.2850 1.3050 2015-02-10 購買
1859 660001 農銀行業成長股票 -1.53 2.7226 2.7650 3.3226 3.3650 2008-08-04 購買
1860 001115 廣發聚安混合A -1.53 1.1550 1.1730 1.1550 1.1730 2015-03-25 購買
1861 000866 華寶興業高端製造股票 -1.54 1.3470 1.3680 1.3470 1.3680 2014-12-10 購買
1862 519651 銀河轉型混合 -1.54 0.8980 0.9120 0.8980 0.9120 2015-05-12 購買
1863 377240 上投摩根新興動力混合 -1.54 2.5000 2.5390 2.5000 2.5390 2011-07-13 購買
1864 001016 華夏滬深300指數增強C -1.54 1.2820 1.3020 1.2820 1.3020 2015-02-10 購買
1865 519018 匯添富均衡增長股票 -1.54 1.2228 1.2419 3.9607 4.0103 2006-08-07 購買
1866 360007 光大保德信優勢配置混合 -1.54 1.4336 1.4560 1.4336 1.4560 2007-08-24 購買
1867 510030 華寶興業上證180價值ETF -1.54 4.5430 4.6140 1.5550 1.5790 2010-04-23 購買
1868 162213 泰達宏利財富大盤指數 -1.54 1.7645 1.7921 1.7845 1.8121 2010-04-23 購買
1869 100039 富國通脹通縮主題輪動混合 -1.54 1.6610 1.6870 1.7110 1.7370 2010-05-12 購買
1870 164304 新華中證環保產業指數分級 -1.54 0.9580 0.9730 1.4860 1.5090 2014-09-11 購買
1871 163114 申萬菱信中證環保產業指數分 -1.54 1.2704 1.2903 1.9033 1.9232 2014-05-30 購買
1872 398001 中海優質成長混合 -1.54 0.7724 0.7845 3.6813 3.7114 2004-09-28 購買
1873 519677 銀河定投寶中證騰安指數 -1.54 1.8480 1.8770 1.8480 1.8770 2014-03-14 購買
1874 050018 博時行業輪動股票 -1.55 1.0190 1.0350 1.0190 1.0350 2010-12-10 購買
1875 400001 東方龍混合 -1.55 1.4201 1.4424 3.1816 3.2039 2004-11-25 購買
1876 161605 融通藍籌成長混合 -1.55 1.4010 1.4230 3.0340 3.0560 2003-09-30 購買
1877 001128 寶盈新興產業混合 -1.55 0.7640 0.7760 0.7640 0.7760 2015-04-13 購買
1878 270002 廣發穩健增長混合 -1.55 2.1454 2.1791 3.9438 3.9775 2004-07-26 購買
1879 159940 廣發中證全指金融地產ETF -1.55 0.8903 0.9043 0.8903 0.9043 2015-03-23 購買
1880 000308 建信創新中國股票 -1.55 1.9710 2.0020 1.9710 2.0020 2013-09-24 購買
1881 000527 南方新優享 -1.55 1.7800 1.8080 1.7800 1.8080 2014-02-26 購買
1882 519171 浦銀安盛醫療健康混合 -1.55 0.8890 0.9030 0.8890 0.9030 2015-05-25 購買
1883 512500 華夏中證500ETF -1.55 4.0056 4.0687 0.8768 0.8906 2015-05-05 購買
1884 001054 工銀新金融股票 -1.55 0.9520 0.9670 0.9520 0.9670 2015-03-19 購買
1885 510180 華安上證180ETF -1.55 3.6875 3.7456 3.6338 3.6879 2006-04-13 購買
1886 217001 招商安泰股票 -1.55 0.6408 0.6509 3.7348 3.7449 2003-04-28 購買
1887 090015 大成內需增長混合A -1.55 2.4700 2.5090 2.4700 2.5090 2011-06-14 購買
1888 001219 上投摩根動態多因子策略混合 -1.55 0.7600 0.7720 0.7600 0.7720 2015-06-02 購買
1889 001064 廣發環保指數 -1.56 0.9617 0.9769 0.9617 0.9769 2015-03-25 購買
1890 001220 民生加銀研究精選靈活配置混 -1.56 0.9490 0.9640 0.9490 0.9640 2015-05-27 購買
1891 213001 寶盈鴻利收益混合 -1.56 1.1005 1.1179 3.1425 3.1662 2002-10-08 購買
1892 000878 中海醫藥健康產業精選靈活配 -1.56 1.3910 1.4130 1.3910 1.4130 2014-12-17 購買
1893 510090 建信上證社會責任ETF -1.56 1.4944 1.5181 1.7828 1.8111 2010-05-28 購買
1894 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -1.56 1.6390 1.6650 1.6590 1.6850 2010-06-22 購買
1895 000688 景順長城研究精選股票型 -1.56 1.5120 1.5360 1.5320 1.5560 2014-08-12 購買
1896 240014 華寶興業中證100指數 -1.56 1.1898 1.2087 1.1898 1.2087 2009-09-29 購買
1897 001036 嘉實企業變革股票 -1.56 1.1330 1.1510 1.1330 1.1510 2015-02-12 購買
1898 159922 嘉實中證500ETF -1.56 8.2386 8.3695 2.3100 2.3467 2013-02-06 購買
1899 160814 長盛中證金融地產分級 -1.56 0.8810 0.8950 0.0000 0.0000 2015-06-16 購買
1900 510120 海富通上證非週期ETF -1.57 3.5850 3.6420 1.5100 1.5340 2011-04-22 購買
1901 162307 海富通中證100指數(LOF) -1.57 1.1940 1.2130 1.1940 1.2130 2009-10-30 購買
1902 270005 廣發聚豐股票 -1.57 1.1429 1.1611 6.0002 6.0826 2005-12-23 購買
1903 001215 博時滬港深優質企業靈活配置 -1.57 0.8790 0.8930 0.8790 0.8930 2015-05-14 購買
1904 519909 華安安順混合 -1.57 1.6320 1.6580 1.7720 1.8000 1999-06-15 購買
1905 159924 景順長城滬深300等權重ETF -1.57 1.8180 1.8470 1.8180 1.8470 2013-05-07 購買
1906 740001 長安宏觀策略 -1.57 1.3790 1.4010 2.1990 2.2210 2012-03-09 購買
1907 200015 長城優化升級股票 -1.57 1.5030 1.5270 1.6180 1.6420 2012-04-20 購買
1908 040007 華安中小盤成長股票 -1.57 1.7467 1.7746 3.0616 3.0895 1992-04-29 購買
1909 350008 天治成長精選混合 -1.57 2.1260 2.1600 2.1260 2.1600 2011-08-04 購買
1910 519100 長盛中證100指數 -1.58 1.1556 1.1741 1.8166 1.8351 2006-11-22 購買
1911 360005 光大保德信紅利混合 -1.58 4.7590 4.8352 5.4170 5.4932 2006-03-24 購買
1912 340006 興全全球視野股票 -1.58 2.4275 2.4664 4.6935 4.7324 2006-09-20 購買
1913 510510 廣發中證500ETF -1.58 2.3250 2.3623 2.3250 2.3623 2013-04-11 購買
1914 164508 國富中證100指數增強分級 -1.58 0.9970 1.0130 0.9970 1.0130 2015-03-26 購買
1915 410008 華富中證100指數 -1.58 1.1887 1.2078 1.1887 1.2078 2009-12-30 購買
1916 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -1.58 1.8794 1.9096 2.0144 2.0446 2007-05-29 購買
1917 000656 前海開源滬深300指數 -1.58 1.6170 1.6430 1.6170 1.6430 2014-06-17 購買
1918 310388 申萬菱信消費增長混合 -1.58 1.6790 1.7060 1.7770 1.8040 2009-06-12 購買
1919 000717 融通轉型三動力靈活配置混合 -1.58 1.3050 1.3260 1.3050 1.3260 2015-01-16 購買
1920 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -1.58 1.4910 1.5150 1.4910 1.5150 2012-08-29 購買
1921 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -1.59 1.2211 1.2408 1.2211 1.2408 2010-11-09 購買
1922 519673 銀河康樂股票 -1.59 1.5450 1.5700 1.5450 1.5700 2014-11-18 購買
1923 000684 長盛養老健康產業靈活配置混 -1.59 1.4830 1.5070 1.4830 1.5070 2014-11-25 購買
1924 000594 大摩進取優選股票 -1.59 1.9150 1.9460 1.9150 1.9460 2014-05-29 購買
1925 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -1.59 1.8530 1.8830 1.8530 1.8830 2012-05-17 購買
1926 585001 東吳中證新興 -1.60 1.4800 1.5040 1.4800 1.5040 2011-02-01 購買
1927 202017 南方深證成份ETF聯接 -1.60 1.0544 1.0715 1.0544 1.0715 2009-12-09 購買
1928 512990 MSCI中國A股交易ETF -1.60 1.2084 1.2280 1.2084 1.2280 2015-02-12 購買
1929 270026 廣發中小板300聯接 -1.60 1.4910 1.5152 1.4910 1.5152 2011-06-09 購買
1930 161025 富國移動互聯網 -1.60 1.1090 1.1270 1.7410 1.7590 2014-09-02 購買
1931 512210 景順長城中證800食品飲料ET -1.60 1.4654 1.4892 1.4654 1.4892 2014-07-18 購買
1932 255010 國聯安穩健混合 -1.60 1.4160 1.4390 3.1460 3.1690 2003-08-08 購買
1933 110029 易方達科訊混合 -1.60 1.9065 1.9375 7.6153 7.7029 1993-01-12 購買
1934 450008 國富滬深300指數增強 -1.60 1.5360 1.5610 1.5360 1.5610 2009-09-03 購買
1935 159944 廣發中證全指原材料ETF -1.60 0.9521 0.9676 0.9521 0.9676 2015-06-25 購買
1936 000609 華商新量化靈活配置混合 -1.60 1.7810 1.8100 1.7810 1.8100 2014-06-05 購買
1937 001398 華泰柏瑞健康生活混合 -1.60 0.9200 0.9350 0.9200 0.9350 2015-06-18 購買
1938 580007 東吳新創業股票 -1.61 1.8390 1.8690 1.8990 1.9290 2010-06-29 購買
1939 519013 海富通風格優勢股票 -1.61 0.8580 0.8720 1.9640 1.9780 2006-10-19 購買
1940 217027 招商央視財經50指數 -1.61 1.5920 1.6180 1.5920 1.6180 2013-02-05 購買
1941 320010 諾安中證100指數 -1.61 1.1630 1.1820 1.1630 1.1820 2009-10-27 購買
1942 570006 諾德中小盤股票 -1.61 1.7120 1.7400 2.2420 2.2700 2010-06-28 購買
1943 510630 華夏消費ETF -1.61 1.7299 1.7582 1.7299 1.7582 2013-03-28 購買
1944 750001 安信靈活配置混合 -1.61 1.8310 1.8610 1.9710 2.0010 2012-06-20 購買
1945 163808 中銀中證100指數增強 -1.61 1.1590 1.1780 1.1690 1.1880 2009-09-04 購買
1946 519975 長信量化中小盤股票 -1.62 1.1560 1.1750 1.1560 1.1750 2015-02-04 購買
1947 510150 招商上證消費80ETF -1.62 4.5630 4.6380 1.5040 1.5290 2010-12-08 購買
1948 161816 銀華中證等權90指數分級 -1.62 0.7900 0.8030 1.2960 1.3050 2011-03-17 購買
1949 260110 景順長城精選藍籌股票 -1.62 1.5800 1.6060 1.5800 1.6060 2007-06-18 購買
1950 001236 博時絲路主題股票 -1.62 0.7900 0.8030 0.7900 0.8030 2015-05-22 購買
1951 000706 中郵多策略靈活配置混合 -1.62 1.4580 1.4820 1.4580 1.4820 2014-07-24 購買
1952 288002 華夏收入混合 -1.62 4.8570 4.9370 6.2570 6.3370 2005-11-17 購買
1953 000478 建信中證500指數增強 -1.62 2.2392 2.2761 2.2392 2.2761 2014-01-27 購買
1954 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -1.62 1.5770 1.6030 1.3080 1.3270 2010-04-16 購買
1955 000073 上投摩根成長動力混合 -1.62 1.5750 1.6010 1.5750 1.6010 2013-05-15 購買
1956 164809 工銀中證500指數 -1.62 1.8047 1.8345 1.8823 1.9121 2012-01-31 購買
1957 519027 海富通上證週期ETF聯接 -1.63 1.2710 1.2920 1.2710 1.2920 2010-09-28 購買
1958 378010 上投摩根成長先鋒混合 -1.63 1.5676 1.5935 2.4366 2.4625 2006-09-20 購買
1959 159907 廣發中小板300ETF -1.63 1.8025 1.8323 1.6377 1.6647 2011-06-03 購買
1960 233015 大摩量化配置混合 -1.63 2.2980 2.3360 2.2980 2.3360 2012-12-11 購買
1961 000942 廣發信息技術聯接ETF -1.63 1.4030 1.4262 1.4030 1.4262 2015-01-29 購買
1962 000757 華富智慧城市靈活配置混合 -1.63 1.5110 1.5360 1.7110 1.7360 2014-10-31 購買
1963 320007 諾安成長股票 -1.63 1.5110 1.5360 1.9560 1.9810 2009-03-10 購買
1964 620004 金元順安價值增長混合 -1.63 1.4490 1.4730 1.4490 1.4730 2009-09-11 購買
1965 519099 新華靈活主題股票 -1.63 1.8100 1.8400 2.2910 2.3210 2011-07-13 購買
1966 519029 華夏穩增混合 -1.63 2.2900 2.3280 3.0950 3.1330 1991-11-15 購買
1967 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -1.63 1.6270 1.6540 1.6270 1.6540 2009-08-03 購買
1968 377530 上投摩根行業輪動混合 -1.63 2.2280 2.2650 2.2280 2.2650 2010-01-28 購買
1969 165515 信誠滬深300指數分級 -1.63 0.9030 0.9180 1.5280 1.5430 2012-02-01 購買
1970 510290 南方上證380ETF -1.64 1.9788 2.0117 1.9788 2.0117 2011-09-16 購買
1971 000985 嘉實逆向策略股票 -1.64 1.2630 1.2840 1.2630 1.2840 2015-02-02 購買
1972 050002 博時滬深300指數 -1.64 1.2983 1.3199 3.2783 3.2999 2003-08-26 購買
1973 510280 華寶興業上證180成長ETF -1.64 1.5600 1.5860 1.5600 1.5860 2011-08-04 購買
1974 519300 大成滬深300指數 -1.64 1.3195 1.3415 2.7295 2.7515 2006-04-06 購買
1975 159932 大成中證500深市ETF -1.64 2.3960 2.4360 2.0300 2.0640 2013-09-12 購買
1976 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -1.64 1.5570 1.5830 1.6170 1.6430 2009-04-03 購買
1977 000061 華夏盛世精選混合 -1.64 1.3170 1.3390 1.3170 1.3390 2009-12-11 購買
1978 000577 安信價值精選股票 -1.64 1.9740 2.0070 1.9740 2.0070 2014-04-21 購買
1979 001040 新華策略精選股票 -1.64 0.9570 0.9730 0.9570 0.9730 2015-03-31 購買
1980 512640 嘉實中證金融地產ETF -1.64 1.8658 1.8970 1.8658 1.8970 2014-06-20 購買
1981 166005 中歐價值發現混合 -1.65 2.2120 2.2490 2.2120 2.2490 2009-07-24 購買
1982 100038 富國滬深300指數增強 -1.65 1.6140 1.6410 1.6140 1.6410 2009-12-16 購買
1983 400025 東方新興成長混合 -1.65 1.5238 1.5493 1.5238 1.5493 2014-09-03 購買
1984 240005 華寶興業多策略股票 -1.65 0.8662 0.8807 4.7342 4.7675 2004-05-11 購買
1985 160806 長盛同慶中證800(LOF) -1.65 1.5530 1.5790 1.4180 1.4410 2009-05-12 購買
1986 001243 博時中證淘金大數據100I -1.65 0.8242 0.8380 0.8242 0.8380 2015-05-04 購買
1987 001242 博時中證淘金大數據100A -1.65 0.8241 0.8379 0.8241 0.8379 2015-05-04 購買
1988 260116 景順長城核心競爭力混合 -1.65 2.6830 2.7280 2.8330 2.8780 2011-12-20 購買
1989 001000 中歐明睿新起點混合 -1.65 1.3710 1.3940 1.3710 1.3940 2015-01-29 購買
1990 159931 匯添富中證金融地產ETF -1.65 1.6916 1.7200 1.6916 1.7200 2013-08-23 購買
1991 510430 銀華上證50等權ETF -1.65 1.7250 1.7540 1.7250 1.7540 2012-08-23 購買
1992 660008 農銀滬深300指數 -1.65 1.3193 1.3415 1.3193 1.3415 2011-04-12 購買
1993 233001 大摩基礎行業混合 -1.65 0.8141 0.8278 2.3591 2.3728 2004-03-26 購買
1994 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -1.66 2.2580 2.2960 2.2580 2.2960 2011-06-16 購買
1995 070018 嘉實回報混合 -1.66 1.1880 1.2080 1.4370 1.4570 2009-08-18 購買
1996 519091 新華泛資源優勢混合 -1.66 1.8410 1.8720 1.8410 1.8720 2009-07-13 購買
1997 660003 農銀平衡雙利混合 -1.66 1.7449 1.7743 1.9849 2.0143 2009-04-08 購買
1998 110020 易方達滬深300ETF聯接 -1.66 1.3281 1.3505 1.3281 1.3505 2009-08-26 購買
1999 000613 國壽安保滬深300指數 -1.66 1.8015 1.8319 1.8015 1.8319 2014-06-05 購買
2000 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -1.66 1.7710 1.8009 1.7710 1.8009 2012-05-29 購買
2001 540006 匯豐晉信大盤股票 -1.66 2.2918 2.3305 2.3518 2.3905 2009-06-24 購買
2002 700003 平安大華策略先鋒混合 -1.66 2.0120 2.0460 2.1120 2.1460 2012-05-29 購買
2003 510680 萬家380ETF -1.66 1.9461 1.9790 1.9461 1.9790 2013-10-31 購買
2004 100032 富國天鼎中證指數增強 -1.66 1.9510 1.9840 2.7100 2.7470 1994-01-01 購買
2005 160706 嘉實滬深300指數(LOF) -1.66 1.1410 1.1603 3.0090 3.0283 2005-08-29 購買
2006 001106 華商健康生活靈活配置混合 -1.66 1.0050 1.0220 1.0550 1.0720 2015-03-17 購買
2007 001030 天弘雲端生活優選靈活配置混 -1.66 1.0162 1.0334 1.0162 1.0334 2015-03-17 購買
2008 020011 國泰滬深300指數 -1.66 0.8447 0.8590 1.2092 1.2297 2004-11-10 購買
2009 160136 南方中證國有企業改革指數分 -1.67 1.2097 1.2302 0.8083 0.8220 2015-06-03 購買
2010 610004 信達澳銀中小盤股票 -1.67 1.3570 1.3800 1.3570 1.3800 2009-12-01 購買
2011 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -1.67 1.3570 1.3800 1.3570 1.3800 2010-12-10 購買
2012 570008 諾德週期策略股票基金 -1.67 2.2410 2.2790 2.2410 2.2790 2012-03-21 購買
2013 620005 金元順安核心動力混合 -1.67 1.2960 1.3180 1.2960 1.3180 2010-02-11 購買
2014 166802 浙商滬深300指數分級 -1.67 1.4700 1.4950 1.5510 1.5760 2012-05-07 購買
2015 162907 泰信基本面400分級 -1.67 1.0580 1.0760 2.2160 2.2530 2012-09-07 購買
2016 560005 益民多利債券 -1.67 0.9168 0.9324 1.0378 1.0534 2008-05-21 購買
2017 159923 大成100ETF -1.67 1.5270 1.5530 1.5270 1.5530 2013-02-07 購買
2018 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -1.67 1.4388 1.4633 1.4838 1.5083 2010-06-24 購買
2019 360012 光大保德信中小盤混合 -1.67 1.7381 1.7677 1.7681 1.7977 2010-04-14 購買
2020 001037 國投瑞銀銳意改革混合 -1.68 0.9970 1.0140 0.9970 1.0140 2015-03-31 購買
2021 000974 安信消費醫藥股票 -1.68 1.1130 1.1320 1.1130 1.1320 2015-03-19 購買
2022 159905 工銀深證紅利ETF -1.68 1.2530 1.2744 1.2530 1.2744 2010-11-05 購買
2023 165309 建信滬深300指數(LOF) -1.68 1.2119 1.2326 1.2119 1.2326 2009-11-05 購買
2024 160634 鵬華環保分級 -1.68 0.9360 0.9520 0.9360 0.9520 2015-06-16 購買
2025 001277 博時國企改革主題股票 -1.68 0.8770 0.8920 0.8770 0.8920 2015-05-20 購買
2026 161811 銀華滬深300指數分級 -1.68 1.1090 1.1280 0.0000 0.0000 2009-10-14 購買
2027 502048 易方達上證50指數分級 -1.69 0.8678 0.8827 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
2028 121005 國投瑞銀創新動力股票 -1.69 0.9899 1.0069 3.0058 3.0340 2006-11-15 購買
2029 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF -1.69 3.2580 3.3140 2.3330 2.3700 2006-11-17 購買
2030 630015 華商大盤量化精選混合 -1.69 1.9780 2.0120 2.3780 2.4120 2013-04-09 購買
2031 000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 -1.69 1.1040 1.1230 1.7870 1.8060 2014-11-19 購買
2032 159939 廣發中證全指信息技術交易E -1.69 1.4931 1.5188 1.4931 1.5188 2015-01-08 購買
2033 217017 招商上證消費80ETF聯接 -1.70 1.4490 1.4740 1.4490 1.4740 2010-12-08 購買
2034 121008 國投瑞銀成長優選股票 -1.70 1.1287 1.1482 3.1760 3.2188 1993-02-05 購買
2035 000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 -1.70 1.0990 1.1180 1.7640 1.7830 2014-11-19 購買
2036 164905 交銀國證新能源指數分級 -1.70 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2015-03-26 購買
2037 519089 新華優選成長股票 -1.70 1.5952 1.6228 2.6552 2.6828 2008-07-25 購買
2038 163407 興全滬深300指數(LOF) -1.70 1.5009 1.5269 1.5009 1.5269 2010-11-02 購買
2039 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -1.70 1.4141 1.4386 1.4141 1.4386 2010-04-09 購買
2040 159943 大成深證成份ETF -1.70 13.6740 13.9110 0.8980 0.9130 2015-06-05 購買
2041 000567 廣發聚祥靈活混合 -1.70 1.8460 1.8780 1.8460 1.8780 2011-03-15 購買
2042 450002 國富彈性市值股票 -1.70 1.7473 1.7776 3.1886 3.2189 2006-06-14 購買
2043 000136 民生加銀策略精選混合 -1.71 2.1890 2.2270 2.1890 2.2270 2013-06-07 購買
2044 163804 中銀收益混合 -1.71 1.9063 1.9394 3.2563 3.2894 2006-10-11 購買
2045 270006 廣發策略優選混合 -1.71 2.1758 2.2136 3.4358 3.4736 2006-05-17 購買
2046 202015 南方開元滬深300聯接 -1.71 1.4617 1.4871 1.6217 1.6471 2009-03-25 購買
2047 512010 易方達滬深300醫藥ETF -1.71 1.3573 1.3809 1.3573 1.3809 2013-09-23 購買
2048 167901 華宸300 -1.71 1.6640 1.6930 1.6640 1.6930 2013-04-26 購買
2049 159903 南方深證成份ETF -1.71 1.3996 1.4240 1.0327 1.0507 2009-12-04 購買
2050 180012 銀華富裕主題股票 -1.71 1.7839 1.8150 2.7369 2.7680 2006-11-16 購買
2051 000056 建信消費升級混合 -1.71 1.7200 1.7500 1.7200 1.7500 2013-06-14 購買
2052 161607 融通巨潮100指數(LOF) -1.72 1.2020 1.2230 2.7160 2.7370 2005-05-12 購買
2053 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -1.72 1.0300 1.0480 1.5780 1.5960 2013-08-01 購買
2054 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -1.72 1.6580 1.6870 1.2440 1.2660 2009-10-14 購買
2055 001237 博時上證50ETF聯接 -1.72 0.9081 0.9240 0.9081 0.9240 2015-05-27 購買
2056 200002 長城久泰滬深300指數 -1.72 1.6542 1.6832 4.5142 4.5432 2004-05-21 購買
2057 512220 景順長城中證TMT150ETF -1.72 1.9217 1.9554 1.9217 1.9554 2014-07-18 購買
2058 168203 中融鋼鐵 -1.72 0.7410 0.7540 0.7410 0.7540 2015-06-19 購買
2059 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -1.73 4.2159 4.2899 1.6069 1.6344 2012-05-04 購買
2060 160812 長盛同益成長回報(LOF) -1.73 1.7060 1.7360 5.0210 5.0510 1999-04-08 購買
2061 001070 建信信息產業股票 -1.73 1.1370 1.1570 1.1370 1.1570 2015-03-24 購買
2062 000373 華安中證細分醫藥交易A -1.73 1.3640 1.3880 1.3640 1.3880 2014-11-28 購買
2063 160415 華安深證300指數(LOF) -1.73 1.5890 1.6170 1.5890 1.6170 2011-09-02 購買
2064 040015 華安動態靈活配置混合 -1.73 1.5880 1.6160 1.7710 1.7990 2009-12-22 購買
2065 260103 景順長城動力平衡混合 -1.73 0.9295 0.9459 3.2195 3.2359 2003-10-24 購買
