![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
||||||||||||||||||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% | |||||||||||||||
| 1 | SH600602 | 廣電電子 | 10.06 | 8.97 | 6.22 | |||||||||||||||
| 2 | SH600098 | 廣州控股 | 10.03 | 8.78 | 2.89 | |||||||||||||||
| 3 | SH600499 | 科達機電 | 10.02 | 25.8 | 4.76 | |||||||||||||||
| 4 | SH600512 | 騰達建設 | 10.02 | 5.71 | 19.65 | |||||||||||||||
| 5 | SH600867 | 通化東寶 | 10.02 | 19 | 7.94 | |||||||||||||||
| 6 | SH601888 | 中國國旅 | 10.02 | 35.37 | 7.17 | |||||||||||||||
| 7 | SH600298 | 安琪酵母 | 10.01 | 42.09 | 4.75 | |||||||||||||||
| 8 | SH600415 | 小商品城 | 10.01 | 35.5 | 5.63 | |||||||||||||||
| 9 | SH600725 | 雲維股份 | 10.01 | 12.53 | 10.05 | |||||||||||||||
| 10 | SH600436 | 片仔? | 10 | 66.1 | 2.9 | |||||||||||||||
| 11 | SH600572 | 康恩貝 | 10<
我來說兩句
熱點推薦
熱點新聞排行榜
論壇精選
熱點視頻
熱點專題
| |||||||||||||||||