![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600513 | 聯環藥業 | 10.04 | 15.35 | 28.54 |
| 2 | SH600406 | 國電南瑞 | 10 | 50.37 | 1.93 |
| 3 | SH600226 | 昇華拜克 | 10 | 8.91 | 10.82 |
| 4 | SH600225 | 天津松江 | 9.96 | 9.94 | 27.88 |
| 5 | SH600748 | 上實發展 | 9.96 | 9.83 | 0.09 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002181 | 粵 傳 媒 | 10.02 | 13.94 | 11.9 |
| 2 | SZ000950 | 建峰化工 | 10.01 | 10.33 | 8.22 |
| 3 | SZ000751 | 鋅業股份 | 10 | 8.03 | 9.02 |
| 4 | SZ002213 | 特 爾 佳 | 10 | 11.88 | 25.04 |
| 5 | SZ002046 | 軸研科技 | 9.99 | 28.63 | 10.11 |
| 6 | SZ002248 | 華東數控 | 9.94 | 55.08 | 17.79 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||