![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600368 | 五洲交通 | 10.06 | 7.55 | 2.59 |
| 2 | SH600501 | 航天晨光 | 10.04 | 11.84 | 10.16 |
| 3 | SH600513 | 聯環藥業 | 10.02 | 11.53 | 11.72 |
| 4 | SH600038 | 哈飛股份 | 10 | 27.49 | 3.78 |
| 5 | SH600679 | 金山開發 | 10 | 11.66 | 5.12 |
| 6 | SH600316 | 洪都航空 | 10 | 51.72 | 1.97 |
| 7 | SH600982 | 寧波熱電 | 9.99 | 8.81 | 9.99 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000806 | 銀河科技 | 10.06 | 5.47 | 9.91 |
| 2 | SZ002334 | 英威騰 | 10.01 | 90.37 | 18.68 |
| 3 | SZ000585 | 東北電氣 | 10 | 4.84 | 5.02 |
| 4 | SZ002176 | 江特電機 | 10 | 26.18 | 16.19 |
| 5 | SZ000901 | 航天科技 | 9.97 | 13.9 | 6.34 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ300101 | 國騰電子 | -10 | 69.84 | 28.88 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||