![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600158 | 中體產業 | 10.04 | 10.3 | 9.46 |
| 2 | SH600535 | 天士力 | 10 | 35.32 | 4.44 |
| 3 | SH600735 | 新華錦 | 9.97 | 11.36 | 20.21 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002077 | 大港股份 | 10.06 | 8.75 | 4.61 |
| 2 | SZ002246 | 北化股份 | 10.02 | 15.92 | 12.63 |
| 3 | SZ300093 | 金剛玻璃 | 10.02 | 22.29 | 16.01 |
| 4 | SZ002373 | 聯信永益 | 10.01 | 32.41 | 26.17 |
| 5 | SZ002354 | 科冕木業 | 10 | 23.54 | 26.37 |
| 6 | SZ002310 | 東方園林 | 10 | 190.23 | 7.17 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||