![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600337 | 美克股份 | 10.06 | 8.86 | 5.76 |
| 2 | SH600090 | 啤酒花 | 10.04 | 9.1 | 12.09 |
| 3 | SH600735 | 新華錦 | 10.01 | 10.33 | 9.18 |
| 4 | SH600888 | 新疆眾和 | 10 | 17.6 | 5.26 |
| 5 | SH600359 | 新農開發 | 9.99 | 17.07 | 10.6 |
| 6 | SH600139 | 西部資源 | 9.98 | 27.21 | 8.57 |
| 7 | SH600749 | 西藏旅游 | 9.96 | 12.47 | 14.29 |
| 8 | SH600108 | 亞盛集團 | 9.96 | 5.41 | 6.06 |
| 9 | SH600303 | 曙光股份 | 9.92 | 18.17 | 9.09 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000835 | 四川聖達 | 10 | 7.92 | 0.72 |
| 2 | SZ002324 | 普利特 | 10 | 36.96 | 17.34 |
| 3 | SZ000559 | 萬向錢潮 | 10 | 12.87 | 8.43 |
| 4 | SZ300058 | 藍色光標 | 10 | 34.11 | 4.99 |
| 5 | SZ002190 | 成飛集成 | 9.99 | 25.31 | 13.99 |
| 6 | SZ002297 | 博雲新材 | 9.98 | 25.23 | 23.17 |
| 7 | SZ002033 | 麗江旅游 | 9.98 | 23.03 | 5.7 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||