![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600605 | 匯通能源 | 10.04 | 11.18 | 13.03 |
| 2 | SH600513 | 聯環藥業 | 10.02 | 13.95 | 13.62 |
| 3 | SH600638 | 新黃浦 | 10.01 | 11.65 | 7.03 |
| 4 | SH600796 | 錢江生化 | 9.99 | 7.6 | 16.71 |
| 5 | SH600225 | 天津松江 | 9.98 | 9.04 | 28.17 |
| 6 | SH600748 | 上實發展 | 9.96 | 8.94 | 0.07 |
| 7 | SH600759 | 正和股份 | 9.95 | 6.63 | 9.46 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000767 | 漳澤電力 | 10.09 | 4.8 | 4.32 |
| 2 | SZ002190 | 成飛集成 | 10.01 | 29.99 | 16.13 |
| 3 | SZ000049 | 德賽電池 | 10.01 | 27.8 | 20.72 |
| 4 | SZ000810 | 華潤錦華 | 10 | 15.18 | 8.39 |
| 5 | SZ002132 | 恆星科技 | 10 | 19.25 | 5.57 |
| 6 | SZ002460 | 贛鋒鋰業 | 9.99 | 63.83 | 47.36 |
| 7 | SZ000813 | 天山紡織 | 9.99 | 12.88 | 9.94 |
| 8 | SZ002181 | 粵 傳 媒 | 9.98 | 12.67 | 0.11 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||