![]() |
|
![]() |
||
| 股票簡稱 | 證券代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(手) | 操 作 建 議 |
| *ST戈德 | 000537 | 6.60 | 0 | 0 | 弱勢短期難改,不可參與。 |
| 泰達股份 | 000652 | 7.35 | -1.74 | 5337 | 短期將有反復,觀望。 |
| *ST濱能 | 000695 | 0 | 0 | 0 | 因近三年連續虧損,自4.22起暫停上市。 |
| 天大天財 | 000836 | 8.56 | 0.23 | 4004 | 反彈量能不足,預計昇幅有限。 |
| 津濱發展 | 000897 | 4.03 | -0.74 | 9007 | 初步穩定,繼續觀望。 |
| *ST夏利 | 000927 | 7.65 | 2.14 | 62128 | 上檔拋壓仍重,短線逢高派發。 |
| 天水股份 | 000965 | 5.63 | -0.18 | 1868 | 量能匱乏,反彈力度有限。 |
| 海泰發展 | 600082 | 14.50 | -0.55 | 17042 | 盤局仍會維持,不可追高。 |
| 天房發展 | 600322 | 5.97 | -0.83 | 11267 | 殺跌勢頭有所扼制,觀望。 |
| 中新藥業 | 600329 | 8.31 | -0.48 | 1944 | 中線弱勢明確,反彈做空為主。 |
| *ST中發 | 600335 | 6.46 | -1.37 | 947 | 中期壓力偏大,反彈應減磅。 |
| 特精股份 | 600468 | 11.01 | 1.38 | 3953 | 反抽無力,昇機有限。 |
| 天藥股份 | 600488 | 9.88 | 3.89 | 6002 | 10.1元有阻力,高拋低吸為主。 |
| 中金黃金 | 600489 | 0 | 0 | 0 | 停牌。 |
| 天士力 | 600535 | 11.87 | -1.00 | 1713 | 上檔阻力明顯,短線逢高減磅。 |
| 天津港 | 600717 | 12.19 | -1.46 | 7032 | 盤局階段,觀望。 |
| ST天海 | 600751 | 4.34 | -0.91 | 7777 | 缺口壓力較大,反抽換股。 |
| 中儲股份 | 600787 | 9.19 | -1.08 | 3398 | 盤局階段,持股觀望。 |
| 天津磁卡 | 600800 | 7.11 | 0.42 | 13950 | 交抽清淡,減磅等待反彈。 |
| 津勸業 | 600821 | 4.53 | -1.95 | 4203 | 低位仍有反復,不宜馬上參與。 |
| 創業環保 | 600874 | 7.60 | 0.26 | 6837 | 弱勢難改,盡快出局。 |
國信天津
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||