2015-07-03至2015-07-06共有18支股票解禁,共解禁30.84億股,當前市值438.84億元
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期↓ 本期解禁數(萬股) 收盤價 解禁股市值(萬元) 佔總股本比例(%)
1 300239 東寶生物 20150706 7084.33 14.34 101589.29 35.8613
2 600381 青海春天 20150706 1180.88 21.43 25306.33 1.7156
3 002603 以嶺藥業 20150706 402.04 17.49 7031.68 0.3569
4 601608 中信重工 20150706 198732.00 13.20 2623258.44 72.5298
5 600698 湖南天雁 20150706 60.33 9.26 558.68 0.0000
6 002225 濮耐股份 20150706 99.90 8.17 816.18 0.1122
7 300334 津膜科技 20150706 15018.80 23.62 354742.89 57.5431
8 300269 聯建光電 20150706 3194.66 0.00 0.00 6.3193
9 600586 金晶科技 20150706 45559.80 5.72 260602.05 32.0233
10 300236 上海新陽 20150706 53.60 25.68 1376.45 0.2915
11 300188 美亞柏科 20150706 448.03 0.00 0.00 1.0110
12 002178 延華智能 20150706 509.01 12.67 6449.22 0.7587
13 600521 華海藥業 20150703 229.29 28.14 6452.19 0.2918
14 600027 華電國際 20150703 6000.00 9.01 54060.00 0.6813
15 603369 今世緣 20150703 15975.00 38.22 610564.52 31.8354
16 000693 華澤鈷鎳 20150703 0.00 0.00 0.00 0.0000
17 002686 億利達 20150703 12750.00 18.67 238042.50 46.8733
18 300333 兆日科技 20150703 1117.41 87.32 97572.17 9.9769
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045
原標題:7月3日解禁股提示