2015-07-02至2015-07-03共有14支股票解禁,共解禁13.15億股,當前市值247.55億元
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期↓ 本期解禁數(萬股) 收盤價 解禁股市值(萬元) 佔總股本比例(%)
1 600027 華電國際 20150703 6000.00 10.01 60060.00 0.6813
2 600521 華海藥業 20150703 229.29 30.37 6963.50 0.2918
3 002686 億利達 20150703 12750.00 20.74 264435.00 46.8733
4 603369 今世緣 20150703 15975.00 35.14 561361.49 31.8354
5 000693 華澤鈷鎳 20150703 0.00 0.00 0.00 0.0000
6 300333 兆日科技 20150703 1117.41 97.02 108411.03 9.9769
7 603168 莎普愛思 20150702 5474.94 53.09 290664.56 33.5115
8 300387 富邦股份 20150702 745.29 0.00 0.00 12.2198
9 600098 廣州發展 20150702 28882.20 13.16 380089.84 10.5943
10 300315 掌趣科技 20150702 10771.20 12.20 131408.29 4.3650
11 002181 粵傳媒 20150702 2886.25 13.23 38185.03 2.4859
12 600982 寧波熱電 20150702 25613.00 8.32 213100.15 34.2910
13 002727 一心堂 20150702 5953.60 0.00 0.00 22.8721
14 300147 香雪制藥 20150702 15150.00 27.78 420866.44 22.9033
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045
原標題:7月2日解禁股提示