2015-06-30至2015-07-01共有34支股票解禁,共解禁27.87億股,當前市值325.29億元
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期↓ 本期解禁數(萬股) 收盤價 解禁股市值(萬元) 佔總股本比例(%)
1 300488 恆鋒工具 20150701 1251.00 0.00 0.00 20.0128
2 002221 東華能源 20150701 8253.50 29.30 241827.54 11.9211
3 603328 依頓電子 20150701 798.00 28.69 22894.62 1.6319
4 300145 南方泵業 20150701 100.01 40.00 4000.32 0.3813
5 300332 天壕節能 20150701 2102.00 23.00 48346.00 6.3881
6 002467 二六三 20150701 1500.12 18.50 27752.22 2.0738
7 000856 冀東裝備 20150701 9492.94 14.64 138976.68 41.8191
8 300265 通光線纜 20150701 18625.00 13.64 254045.01 55.1852
9 603766 隆鑫通用 20150701 14.64 22.82 334.04 0.0183
10 600998 九州通 20150701 1003.75 21.03 21108.86 0.6109
11 300489 中飛股份 20150701 1135.00 0.00 0.00 25.0138
12 002611 東方精工 20150701 528.00 13.77 7270.56 0.9094
13 002447 壹橋海參 20150701 588.00 12.43 7308.84 1.8829
14 600893 中航動力 20150701 27892.00 52.20 1455962.42 14.3130
15 002594 比亞迪 20150701 0.00 50.21 0.00 0.0000
16 300044 賽為智能 20150630 26.00 27.93 726.18 0.1162
17 603979 金誠信 20150630 9500.00 0.00 0.00 25.3333
18 300245 天璣科技 20150630 63.38 23.20 1470.30 0.2324
19 300482 萬孚生物 20150630 2200.00 0.00 0.00 25.0000
20 600587 新華醫療 20150630 479.70 0.00 0.00 1.1803
21 300486 東傑智能 20150630 3472.00 0.00 0.00 25.0034
22 002375 亞廈股份 20150630 50627.30 0.00 0.00 37.8341
23 002770 科迪乳業 20150630 6840.00 0.00 0.00 25.0183
24 600706 曲江文旅 20150630 9217.62 19.91 183522.82 51.3488
25 300232 洲明科技 20150630 627.90 25.18 15810.65 3.0925
26 603223 恆通股份 20150630 3000.00 0.00 0.00 25.0000
27 002327 富安娜 20150630 372.26 11.57 4307.02 0.4336
28 603006 聯明股份 20150630 856.00 0.00 0.00 10.7000
29 300171 東富龍 20150630 431.73 27.00 11656.64 0.6801
30 300483 沃施股份 20150630 1550.00 0.00 0.00 25.2033
31 600039 四川路橋 20150630 99860.00 6.07 606150.22 33.0692
32 600803 新奧股份 20150630 12294.80 16.22 199421.64 12.4721
33 002768 國恩股份 20150630 2000.00 0.00 0.00 25.0000
34 300481 濮陽惠成 20150630 2000.00 0.00 0.00 25.0000
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045
原標題:6月30日解禁股提示