901 000463 華商雙債豐利債券A -1.46 1.4190 1.4400 1.5690 1.5900 2014-01-28 購買
902 420009 天弘安康養老混合 -1.46 1.3500 1.3700 1.3500 1.3700 2012-11-28 購買
903 370025 上投摩根輪動添利債券A -1.46 1.0790 1.0950 1.1120 1.1280 2013-02-04 購買
904 000481 華商雙債豐利債券C -1.46 1.4130 1.4340 1.5530 1.5740 2014-01-28 購買
905 000723 建信穩定添利債券C -1.47 1.0760 1.0920 1.2790 1.2950 2013-12-10 購買
906 040045 華安信用增強債券 -1.47 1.2080 1.2260 1.3450 1.3630 2012-12-24 購買
907 000435 建信穩定添利債券A -1.47 1.1360 1.1530 1.3980 1.4150 2013-12-10 購買
908 360014 光大保德信信用添益債券C -1.48 1.1290 1.1460 1.3190 1.3360 2011-05-16 購買
909 000639 寶盈祥瑞養老混合 -1.48 1.3270 1.3470 1.4070 1.4270 2014-05-21 購買
910 000977 長城環保主題靈活配置混合 -1.49 0.9910 1.0060 0.9910 1.0060 2015-04-08 購買
911 310508 申萬菱信穩益寶債券 -1.49 1.3180 1.3380 1.4640 1.4840 2011-02-11 購買
912 519167 新華鑫安保本一號混合 -1.50 1.0500 1.0660 1.2120 1.2310 2014-06-18 購買
913 100018 富國天利增長債券 -1.50 1.2900 1.3097 2.2930 2.3127 2003-12-02 購買
914 160634 鵬華環保分級 -1.51 0.9770 0.9920 0.9770 0.9920 2015-06-16 購買
915 690006 民生加銀信用雙利債券A -1.51 1.5630 1.5870 1.5930 1.6170 2012-04-25 購買
916 163811 中銀雙利債券A -1.52 1.4290 1.4510 1.4290 1.4510 2010-11-24 購買
917 110017 易方達增強回報債券A -1.53 1.4140 1.4360 1.8490 1.8710 2008-03-19 購買
918 160617 鵬華豐潤債券(LOF) -1.53 1.2850 1.3050 1.4140 1.4340 2010-12-02 購買
919 690206 民生加銀信用雙利債券C -1.53 1.5410 1.5650 1.5710 1.5950 2012-04-25 購買
920 001245 工銀生態環境股票 -1.54 0.9600 0.9750 0.9600 0.9750 2015-06-02 購買
921 163812 中銀雙利債券B -1.54 1.4040 1.4260 1.4040 1.4260 2010-11-24 購買
922 372010 上投摩根強化回報債券A -1.54 1.3390 1.3600 1.3890 1.4100 2011-08-10 購買
923 070015 嘉實多元債券A -1.56 1.1970 1.2160 1.5460 1.5650 2008-09-10 購買
924 372110 上投摩根強化回報債券B -1.57 1.3180 1.3390 1.3650 1.3860 2011-08-10 購買
925 070016 嘉實多元債券B -1.57 1.1880 1.2070 1.5180 1.5370 2008-09-10 購買
926 160718 嘉實多利分級債券(LOF) -1.59 1.0306 1.0472 1.2498 1.2664 2011-03-23 購買
927 202212 南方保本混合 -1.60 1.2940 1.3150 1.4100 1.4310 2011-06-21 購買
928 180030 銀華永泰積極債券C -1.61 1.2820 1.3030 1.2820 1.3030 2011-12-28 購買
929 163827 中銀產業債定期開放債券 -1.61 1.0970 1.1150 1.0970 1.1150 2014-09-04 購買
930 110018 易方達增強回報債券B -1.62 1.3990 1.4220 1.8040 1.8270 2008-03-19 購買
931 000894 中歐睿達定期開放混合 -1.63 1.0880 1.1060 1.0880 1.1060 2014-12-01 購買
932 470010 匯添富多元收益債券A -1.63 1.2680 1.2890 1.4610 1.4820 2012-09-18 購買
933 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -1.63 1.0850 1.1030 1.1100 1.1280 2014-03-06 購買
934 180029 銀華永泰積極債券A -1.64 1.3180 1.3400 1.3180 1.3400 2011-12-28 購買
935 161015 富國天盈債券(LOF) -1.64 0.8380 0.8520 1.4530 1.4700 2011-05-23 購買
936 000130 大成景興信用債債券A -1.66 1.3590 1.3820 1.3590 1.3820 2013-06-04 購買
937 000166 中海安鑫保本混合 -1.67 1.4100 1.4340 1.4100 1.4340 2013-07-31 購買
938 000131 大成景興信用債債券C -1.68 1.3470 1.3700 1.3470 1.3700 2013-06-04 購買
939 540001 匯豐晉信2016週期混合 -1.70 1.4841 1.5097 2.4341 2.4597 2006-05-23 購買
940 513600 南方恆生交易型開放式指數E -1.70 2.1250 2.1617 1.1021 1.1212 2014-12-23 購買
941 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) -1.70 0.1968 0.2002 0.1968 0.2002 2012-08-21 購買
942 159920 華夏恆生ETF -1.71 1.2445 1.2661 1.2445 1.2661 2012-08-09 購買
943 000071 華夏恆生ETF聯接 -1.72 1.2030 1.2240 1.2030 1.2240 2012-08-21 購買
944 001020 諾安裕鑫收益兩年定期開放債 -1.72 1.0270 1.0450 1.0270 1.0450 2015-03-23 購買
945 470011 匯添富多元收益債券C -1.72 1.2540 1.2760 1.4440 1.4660 2012-09-18 購買
946 217023 招商信用增強債券 -1.74 1.1290 1.1490 1.3360 1.3560 2012-07-20 購買
947 000669 國壽安保尊享債券C -1.76 1.1710 1.1920 1.1710 1.1920 2014-07-24 購買
948 513660 華夏滬港通恆生ETF -1.77 2.1283 2.1666 1.1050 1.1248 2014-12-23 購買
949 410004 華富收益增強債券A -1.77 1.6980 1.7286 2.0100 2.0406 2008-05-28 購買
950 410005 華富收益增強債券B -1.77 1.6910 1.7215 1.9730 2.0035 2008-05-28 購買
951 350006 天治穩健雙盈債券 -1.79 1.6756 1.7061 1.7156 1.7461 2008-11-05 購買
952 270029 廣發聚財信用債券A -1.80 1.3660 1.3910 1.3750 1.4000 2012-03-13 購買
953 000948 華夏滬港通恆生ETF聯接 -1.81 1.0880 1.1080 1.0880 1.1080 2015-01-13 購買
954 519989 長信利豐債券 -1.81 1.3570 1.3820 1.8500 1.8750 2008-12-29 購買
955 110027 易方達安心回報債券A -1.81 1.7350 1.7670 2.2600 2.2920 2011-06-21 購買
956 270030 廣發聚財信用債券B -1.82 1.3520 1.3770 1.3600 1.3850 2012-03-13 購買
957 110028 易方達安心回報債券B -1.82 1.7280 1.7600 2.2330 2.2650 2011-06-21 購買
958 206015 鵬華純債債券 -1.82 1.1840 1.2060 1.3280 1.3500 2012-09-03 購買
959 519128 浦銀安盛月月盈安心養老定期 -1.83 1.0190 1.0380 1.0190 1.0380 2014-12-05 購買
960 519129 浦銀安盛月月盈安心養老定期 -1.83 1.0170 1.0360 1.0170 1.0360 2014-12-05 購買
961 519683 交銀雙利債券A/B -1.84 1.2820 1.3060 1.6200 1.6440 2011-09-26 購買
962 000668 國壽安保尊享債券A -1.84 1.1730 1.1950 1.1730 1.1950 2014-07-24 購買
963 165311 建信信用增強債券A(LOF) -1.85 1.2710 1.2950 1.4220 1.4460 2011-06-16 購買
964 001103 前海開源工業革命4.0混合 -1.86 1.0050 1.0240 1.0050 1.0240 2015-03-27 購買
965 180025 銀華信用雙利債券A -1.86 1.2690 1.2930 1.3890 1.4130 2010-12-03 購買
966 000295 鵬華豐實定期開放債券A -1.86 1.1070 1.1280 1.2230 1.2440 2013-09-10 購買
967 000296 鵬華豐實定期開放債券B -1.87 1.1050 1.1260 1.2160 1.2370 2013-09-10 購買
968 370022 上投摩根分紅添利債券B -1.87 1.1560 1.1780 1.2810 1.3030 2012-06-25 購買
969 519685 交銀雙利債券C -1.87 1.2590 1.2830 1.5940 1.6180 2011-09-26 購買
970 400029 東方雙債添利債券C -1.88 1.5841 1.6144 1.5841 1.6144 2014-09-24 購買
971 400027 東方雙債添利債券A -1.88 1.5868 1.6172 1.5868 1.6172 2014-09-24 購買
972 393001 中海保本混合 -1.88 1.4090 1.4360 1.4740 1.5010 2012-06-20 購買
973 180026 銀華信用雙利債券C -1.89 1.2450 1.2690 1.3650 1.3890 2010-12-03 購買
974 531009 建信收益增強債券C -1.90 1.4470 1.4750 1.5620 1.5900 2009-06-02 購買
975 530009 建信收益增強債券A -1.92 1.4820 1.5110 1.5970 1.6260 2009-06-02 購買
976 519121 浦銀安盛6個月定期債券A -1.92 1.1230 1.1450 1.1230 1.1450 2013-05-16 購買
977 165314 建信信用增強債券C -1.94 1.2640 1.2890 1.2640 1.2890 2011-06-16 購買
978 370021 上投摩根分紅添利債券A -1.95 1.1580 1.1810 1.2960 1.3190 2012-06-25 購買
979 001060 前海開源高端裝備製造混合 -1.97 0.9970 1.0170 0.9970 1.0170 2015-03-27 購買
980 100037 富國優化增強債券C -1.98 1.4380 1.4670 1.5030 1.5320 2009-06-10 購買
981 217008 招商安本增利債券 -1.98 1.4334 1.4624 2.0534 2.0824 2006-07-11 購買
982 000388 泰達宏利瑞利債券B -1.99 1.1340 1.1570 1.2380 1.2610 2013-11-14 購買
983 000400 中融增鑫定期開放債券A -1.99 1.1820 1.2060 1.1820 1.2060 2013-12-03 購買
984 164105 華富強化回報債券(LOF) -2.00 1.5220 1.5530 1.5930 1.6240 2010-09-08 購買
985 000401 中融增鑫定期開放債券C -2.00 1.1750 1.1990 1.1750 1.1990 2013-12-03 購買
986 164808 工銀四季收益債券(LOF) -2.00 1.1250 1.1480 1.4850 1.5080 2011-02-10 購買
987 000890 上投摩根純債添利債券C -2.02 1.0210 1.0420 1.0210 1.0420 2014-12-24 購買
988 519122 浦銀安盛6個月定期債券C -2.02 1.1170 1.1400 1.1170 1.1400 2013-05-16 購買
989 001291 大摩量化多策略股票 -2.04 0.9600 0.9800 0.9600 0.9800 2015-06-02 購買
990 100035 富國優化增強債券A/B -2.06 1.4750 1.5060 1.5400 1.5710 2009-06-10 購買
991 720003 財通保本混合發起式 -2.07 1.3250 1.3530 1.3250 1.3530 2012-12-20 購買
992 160618 鵬華豐澤債券(LOF) -2.07 1.0390 1.0610 1.4040 1.4260 2011-12-08 購買
993 001475 易方達國防軍工混合 -2.10 0.9790 1.0000 0.0000 0.0000 2015-06-19 購買
994 000889 上投摩根純債添利債券A -2.11 1.0230 1.0450 1.0230 1.0450 2014-12-24 購買
995 000916 前海開源股息率100強股票 -2.12 1.2490 1.2760 1.2490 1.2760 2015-01-13 購買
996 485007 工銀添利債券B -2.14 1.2524 1.2798 1.6464 1.6738 2008-04-14 購買
997 485107 工銀添利債券A -2.15 1.2518 1.2793 1.6808 1.7083 2008-04-14 購買
998 519756 交銀國企改革靈活配置混合 -2.16 0.9520 0.9730 0.9520 0.9730 2015-06-10 購買
999 000378 上投摩根雙債增利C -2.18 1.2130 1.2400 1.3500 1.3770 2013-12-11 購買
1000 000377 上投摩根雙債增利A -2.18 1.2120 1.2390 1.3540 1.3810 2013-12-11 購買
1001 001415 信誠新銳回報靈活配置混合 -2.18 0.9410 0.9620 0.9410 0.9620 2015-06-11 購買
1002 160915 大成景豐債券((LOF) -2.18 1.4780 1.5110 1.5520 1.5860 2010-10-15 購買
1003 000062 銀華成長股績30/70指數 -2.18 1.4330 1.4650 1.4330 1.4650 2013-05-22 購買
1004 080015 長盛同鑫二號保本混合 -2.19 1.2490 1.2770 1.2490 1.2770 2012-07-10 購買
1005 233012 大摩多元收益債券A -2.20 1.4670 1.5000 1.4670 1.5000 2012-08-28 購買
1006 233013 大摩多元收益債券C -2.23 1.4480 1.4810 1.4480 1.4810 2012-08-28 購買
1007 000900 新華阿鑫一號保本 -2.24 1.1770 1.2040 1.1770 1.2040 2014-12-02 購買
1008 519729 交銀榮泰保本混合 -2.25 1.3010 1.3310 1.4360 1.4660 2013-12-25 購買
1009 206008 鵬華豐盛債券 -2.27 1.1610 1.2340 1.3170 1.3450 2011-04-25 購買
1010 202211 南方恆元保本混合 -2.29 1.1930 1.2210 1.5370 1.5650 2008-11-12 購買
1011 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) -2.33 0.1968 0.2015 0.1968 0.2015 2012-08-21 購買
1012 519112 浦銀安盛優化收益債券C -2.34 1.4610 1.4960 1.4710 1.5060 2008-12-30 購買
1013 000279 華商紅利優選靈活配置 -2.35 1.0810 1.1070 1.7140 1.7400 2013-09-17 購買
1014 395012 中海增強收益債券C -2.35 1.2470 1.2770 1.2870 1.3170 2011-03-23 購買
1015 519111 浦銀安盛優化收益債券A -2.35 1.4960 1.5320 1.5060 1.5420 2008-12-30 購買
1016 000390 華商優勢行業靈活配置 -2.35 1.2870 1.3180 1.8970 1.9280 2013-12-11 購買
1017 550006 信誠經典優債債券A -2.35 1.1200 1.1470 1.3280 1.3550 2009-03-11 購買
1018 550007 信誠經典優債債券B -2.35 1.1200 1.1470 1.2990 1.3260 2009-03-11 購買
1019 000053 鵬華實業債純債債券 -2.36 1.4490 1.4840 1.4590 1.4940 2013-05-03 購買
1020 000118 廣發聚鑫債券A -2.36 1.5290 1.5660 1.6540 1.6910 2013-06-05 購買
1021 000119 廣發聚鑫債券C -2.37 1.5220 1.5590 1.6470 1.6840 2013-06-05 購買
1022 395011 中海增強收益債券A -2.38 1.2690 1.3000 1.3090 1.3400 2011-03-23 購買
1023 000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A -2.40 1.5870 1.6260 1.5870 1.6260 2014-09-26 購買
1024 000998 南方雙元C -2.41 0.9720 0.9960 0.9720 0.9960 2015-02-10 購買
1025 000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C -2.42 1.5750 1.6140 1.5750 1.6140 2014-09-26 購買
1026 000072 華安保本混合 -2.42 1.5740 1.6130 1.5740 1.6130 2013-05-14 購買
1027 320004 諾安優化收益債券 -2.46 1.2881 1.3206 1.6677 1.7002 2006-07-17 購買
1028 001014 中融融安保本混合 -2.47 1.0650 1.0920 1.0650 1.0920 2015-02-12 購買
1029 000175 匯添富高息債債券C -2.48 1.3350 1.3690 1.3350 1.3690 2013-06-27 購買
1030 001417 匯添富醫療服務混合 -2.51 0.9730 0.9980 0.9730 0.9980 2015-06-18 購買
1031 510080 長盛全債指數增強債券 -2.51 1.4954 1.5339 2.3494 2.3879 2003-10-25 購買
1032 000997 南方雙元A -2.51 0.9710 0.9960 0.9710 0.9960 2015-02-10 購買
1033 000174 匯添富高息債債券A -2.53 1.3470 1.3820 1.3470 1.3820 2013-06-27 購買
1034 040036 華安安心收益債券A -2.53 1.2310 1.2630 1.4520 1.4840 2012-09-07 購買
1035 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B -2.54 1.1236 1.1529 1.4276 1.4569 2006-04-13 購買
1036 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A -2.55 1.1517 1.1818 1.4557 1.4858 2006-04-13 購買
1037 519662 銀河回報債券A -2.57 1.4790 1.5180 1.4790 1.5180 2013-08-09 購買
1038 092002 大成債券C -2.57 1.2361 1.2687 1.9376 1.9702 2003-06-12 購買
1039 090002 大成債券A/B -2.57 1.2204 1.2526 1.9832 2.0154 2003-06-12 購買
1040 001244 華泰柏瑞量化智慧混合 -2.57 0.9501 0.9752 0.9501 0.9752 2015-06-03 購買
1041 001448 華商雙翼平衡混合 -2.58 0.9450 0.9700 0.9450 0.9700 2015-06-16 購買
1042 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.59 0.1920 0.1971 0.1920 0.1971 2012-08-21 購買
1043 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.59 0.1920 0.1971 0.1920 0.1971 2012-08-21 購買
1044 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -2.59 1.1741 1.2053 1.1741 1.2053 2012-08-21 購買
1045 519663 銀河回報債券C -2.59 1.4670 1.5060 1.4670 1.5060 2013-08-09 購買
1046 040037 華安安心收益債券B -2.59 1.2410 1.2740 1.4620 1.4950 2012-09-07 購買
1047 550018 信誠優質純債債券A -2.62 1.2660 1.3000 1.2760 1.3100 2013-02-07 購買
1048 550019 信誠優質純債債券B -2.64 1.2520 1.2860 1.2620 1.2960 2013-02-07 購買
1049 660013 農銀信用添利債券 -2.65 1.1591 1.1906 1.2571 1.2886 2012-06-19 購買
1050 180028 銀華永祥保本混合 -2.68 1.4160 1.4550 1.6340 1.6790 2011-06-28 購買
1051 080009 長盛同禧信用增利債券A -2.70 1.3340 1.3710 1.3340 1.3710 2011-12-06 購買
1052 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) -2.72 0.8582 0.8822 0.8582 0.8822 2010-09-30 購買
1053 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -2.73 1.2399 1.2747 1.2399 1.2747 2012-08-09 購買
1054 217018 招商安瑞進取債券 -2.74 1.5980 1.6430 1.5980 1.6430 2011-03-17 購買
1055 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII -2.75 1.1370 1.1691 1.1578 1.1899 2014-04-09 購買
1056 080010 長盛同禧信用增利債券C -2.75 1.3100 1.3470 1.3100 1.3470 2011-12-06 購買
1057 519726 交銀榮祥保本混合 -2.76 0.9930 1.0520 1.4360 1.4650 2013-04-24 購買
1058 000260 信誠季季定期支付債券 -2.77 1.2990 1.3360 1.3900 1.4270 2013-09-12 購買
1059 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -2.78 1.8160 1.8680 1.8160 1.8680 2013-12-17 購買
1060 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -2.80 1.8080 1.8600 1.8080 1.8600 2013-12-17 購買
1061 001034 華富旺財保本混合 -2.83 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 2015-03-16 購買
1062 560005 益民多利債券 -2.88 0.9512 0.9794 1.0722 1.1004 2008-05-21 購買
1063 001193 中金消費升級 -2.90 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2015-06-24 購買
1064 162712 廣發聚利債券(LOF) -2.90 1.4390 1.4820 1.5720 1.6150 2011-08-05 購買
1065 000297 鵬華可轉債債券 -2.92 1.0310 1.0620 1.0310 1.0620 2015-02-03 購買
1066 531020 建信轉債增強債券C -2.94 2.4770 2.5520 2.4770 2.5520 2012-05-29 購買
1067 530020 建信轉債增強債券A -2.94 2.5050 2.5810 2.5050 2.5810 2012-05-29 購買
1068 000578 鑫元一年定期開放A -3.03 0.9590 0.9890 1.0390 1.0690 2014-04-17 購買
1069 050023 博時天頤債券A -3.04 1.1800 1.2170 1.4330 1.4700 2012-02-29 購買
1070 165509 信誠增強收益債券(LOF) -3.04 1.2110 1.2490 1.5060 1.5440 2010-09-29 購買
1071 163411 興全保本混合 -3.05 1.2033 1.2411 1.3968 1.4406 2011-08-03 購買
1072 000579 鑫元一年定期開放C -3.05 0.9540 0.9840 1.0340 1.0640 2014-04-17 購買
1073 202101 南方寶元債券 -3.06 1.8345 1.8924 3.1745 3.2324 2002-09-20 購買
1074 050123 博時天頤債券C -3.09 1.1620 1.1990 1.4050 1.4420 2012-02-29 購買
1075 001004 新華穩健回報靈活配置混合 -3.09 0.9410 0.9710 0.9410 0.9710 2015-05-29 購買
1076 000887 上投摩根穩進回報混合 -3.11 1.2160 1.2550 1.2160 1.2550 2015-01-27 購買
1077 000066 諾安鴻鑫保本混合 -3.14 1.4810 1.5290 1.4810 1.5290 2013-05-03 購買
1078 100016 富國天源平衡混合 -3.17 1.7554 1.8128 3.4680 3.5254 2002-08-16 購買
1079 700006 平安大華添利債券C -3.18 1.3080 1.3510 1.3080 1.3510 2012-11-27 購買
1080 000616 上投摩根優信A -3.20 1.4240 1.4710 1.4240 1.4710 2014-06-11 購買
1081 000126 招商安潤保本混合 -3.21 1.3570 1.4020 1.3570 1.4020 2013-04-19 購買
1082 166105 信達澳銀穩定增利債券(LOF) -3.21 0.9940 1.0270 1.1430 1.1760 2012-05-07 購買
1083 700005 平安大華添利債券A -3.22 1.3230 1.3670 1.3230 1.3670 2012-11-27 購買
1084 163823 中銀保本混合 -3.22 1.6210 1.6750 1.6210 1.6750 2012-09-19 購買
1085 470018 匯添富雙利A -3.23 1.4070 1.4540 1.4070 1.4540 2011-01-26 購買
1086 000692 匯添富雙利C -3.24 1.2860 1.3290 1.2860 1.3290 2011-01-26 購買
1087 519123 浦銀安盛季季添利債券A -3.25 1.1890 1.2290 1.1890 1.2290 2013-06-14 購買
1088 519675 銀河潤利保本混合型 -3.26 1.3350 1.3800 1.3350 1.3800 2014-08-06 購買
1089 100056 富國低碳環保股票 -3.27 3.0220 3.1240 3.0220 3.1240 2011-08-10 購買
1090 000361 信誠年年有餘B -3.27 1.2720 1.3150 1.2720 1.3150 2013-11-27 購買
1091 519124 浦銀安盛季季添利債券C -3.28 1.1810 1.2210 1.1810 1.2210 2013-06-14 購買
1092 000617 上投摩根優信C -3.28 1.4170 1.4650 1.4170 1.4650 2014-06-11 購買
1093 000028 華富保本 -3.28 1.2680 1.3110 1.4180 1.4610 2013-04-24 購買
1094 217024 招商安盈保本混合 -3.31 1.4910 1.5420 1.4910 1.5420 2012-08-20 購買
1095 001181 南方改革機遇 -3.32 0.9330 0.9650 0.9330 0.9650 2015-05-19 購買
1096 000360 信誠年年有餘A -3.32 1.2800 1.3240 1.2800 1.3240 2013-11-27 購買
1097 001048 富國新興產業股票 -3.32 1.3090 1.3540 1.3090 1.3540 2015-03-12 購買
1098 202213 南方安心保本混合 -3.34 1.4780 1.5290 1.4780 1.5290 2012-12-21 購買
1099 550005 信誠三得益債券B -3.34 1.2740 1.3180 1.4320 1.4760 2008-09-27 購買
1100 217020 招商安達保本混合 -3.36 1.3250 1.3710 1.6230 1.6690 2011-09-01 購買
1101 519676 銀河強化收益債 -3.36 1.5230 1.5760 1.5230 1.5760 2011-05-31 購買
1102 320009 諾安增利債券B -3.38 1.4010 1.4500 1.5660 1.6150 2009-05-27 購買
1103 210001 金鷹成份優選混合 -3.38 0.9451 0.9782 2.8144 2.8649 2003-06-16 購買
1104 550004 信誠三得益債券A -3.39 1.2840 1.3290 1.4670 1.5120 2008-09-27 購買
1105 001220 民生加銀研究精選靈活配置混 -3.39 0.9400 0.9730 0.9400 0.9730 2015-05-27 購買
1106 000634 富國天盛靈活配置混合 -3.39 1.5950 1.6510 1.7370 1.7930 1999-05-10 購買
1107 000896 鑫元半年定期開放債券A -3.40 0.9660 1.0000 1.0260 1.0600 2014-12-02 購買
1108 000897 鑫元半年定期開放債券C -3.41 0.9630 0.9970 1.0230 1.0570 2014-12-02 購買
1109 485105 工銀增強收益債券A -3.42 1.2777 1.3229 1.7697 1.8149 2007-05-11 購買
1110 485005 工銀增強收益債券B -3.42 1.2749 1.3201 1.7299 1.7751 2007-05-11 購買
1111 700004 平安大華保本混合 -3.46 1.3970 1.4470 1.3970 1.4470 2012-09-11 購買
1112 320008 諾安增利債券A -3.46 1.4500 1.5020 1.6150 1.6670 2009-05-27 購買
1113 121001 國投瑞銀融華債券 -3.50 1.8676 1.9353 3.2096 3.2773 2003-04-16 購買
1114 165517 信誠雙盈債券(LOF) -3.51 1.0710 1.1100 1.0710 1.1100 2012-04-13 購買
1115 320021 諾安雙利債券發起 -3.52 1.4270 1.4790 1.4270 1.4790 2012-11-29 購買
1116 001088 華寶國策導向混合 -3.52 0.9330 0.9670 0.9330 0.9670 2015-05-08 購買
1117 000940 富國中小盤精選混合 -3.53 1.5590 1.6160 1.5590 1.6160 2015-01-23 購買
1118 001373 易方達新絲路靈活配置混合 -3.61 0.8820 0.9150 0.8820 0.9150 2015-05-27 購買
1119 000421 華泰柏瑞豐匯債券A -3.62 1.0640 1.1040 1.0640 1.1040 2014-12-11 購買
1120 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配 -3.63 1.3550 1.4060 1.3550 1.4060 2014-12-24 購買
1121 000422 華泰柏瑞豐匯債券C -3.63 1.0610 1.1010 1.0610 1.1010 2014-12-11 購買
1122 001297 平安大華智慧中國混合 -3.69 0.8880 0.9220 0.8880 0.9220 2015-06-09 購買
1123 000970 東方紅睿元混合 -3.72 1.2940 1.3440 1.2940 1.3440 2015-01-21 購買
1124 161506 銀河通利債C -3.72 1.3700 1.4230 1.4000 1.4530 2012-04-25 購買
1125 320015 諾安保本混合 -3.72 1.3440 1.3960 1.6350 1.6980 2011-05-13 購買
1126 000247 方正富邦互利定期開放債券 -3.73 1.0850 1.1270 1.0850 1.1270 2013-09-11 購買
1127 161505 銀河通利(LOF) -3.77 1.3260 1.3780 1.3960 1.4480 2012-04-25 購買
1128 630109 華商穩定增利債券C -3.79 1.5730 1.6350 1.5730 1.6350 2011-03-15 購買
1129 001307 中歐永裕混合C -3.80 0.9120 0.9480 0.9120 0.9480 2015-06-04 購買
1130 519660 銀河增利債券A -3.80 1.4940 1.5530 1.4940 1.5530 2013-07-17 購買
1131 519661 銀河增利債券C -3.82 1.4870 1.5460 1.4870 1.5460 2013-07-17 購買
1132 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 -3.83 1.7340 1.8030 1.8340 1.9030 2013-04-12 購買
1133 630009 華商穩定增利債券A -3.84 1.6030 1.6670 1.6030 1.6670 2011-03-15 購買
1134 519060 海富通純債債券C -3.85 2.1230 2.2080 2.1230 2.2080 2014-04-02 購買
1135 519061 海富通純債債券A -3.87 2.1360 2.2220 2.1360 2.2220 2014-04-02 購買
1136 001306 中歐永裕混合A -3.90 0.9120 0.9490 0.9120 0.9490 2015-06-04 購買
1137 161225 國投瑞銀瑞盈混合 -4.03 0.9520 0.9920 0.9520 0.9920 2015-05-19 購買
1138 001256 泓德優選成長混合 -4.04 0.9020 0.9400 0.9020 0.9400 2015-05-21 購買
1139 210002 金鷹紅利價值混合 -4.07 1.1871 1.2375 2.3851 2.4355 2008-12-04 購買
1140 000870 嘉實新收益靈活配置混合 -4.11 1.8410 1.9200 1.8410 1.9200 2014-12-10 購買
1141 573003 諾德增強收益債券 -4.13 1.1370 1.1860 1.1640 1.2130 2009-03-04 購買
1142 001349 富國改革動力混合 -4.14 0.9270 0.9670 0.9270 0.9670 2015-05-20 購買
1143 165705 諾德雙翼債券(LOF) -4.19 0.9830 1.0260 1.2090 1.2520 2012-02-16 購買
1144 673010 西部利得新動向混合 -4.23 1.5380 1.6060 1.8880 1.9560 2011-08-18 購買
1145 630007 華商穩健雙利債券A -4.32 1.5950 1.6670 1.6560 1.7280 2010-08-09 購買
1146 630107 華商穩健雙利債券B -4.33 1.5700 1.6410 1.6240 1.6950 2010-08-09 購買
1147 090008 大成強化收益債券 -4.33 1.2754 1.3331 1.4754 1.5331 2008-08-06 購買
1148 233008 大摩消費領航混合基金 -4.34 1.7613 1.8413 1.7613 1.8413 2010-12-03 購買
1149 002001 華夏回報混合 -4.36 1.3490 1.4340 4.1210 4.1840 2003-09-05 購買
1150 000821 華安中證高分紅指數增強C -4.38 1.1106 1.1615 1.1106 1.1615 2014-11-14 購買
1151 000173 匯添富美麗30股票 -4.38 2.9440 3.0790 2.9440 3.0790 2013-06-25 購買
1152 000820 華安中證高分紅指數增強A -4.39 1.1376 1.1898 1.1376 1.1898 2014-11-14 購買
1153 001053 南方創新經濟靈活配置混合 -4.42 0.9740 1.0190 0.9740 1.0190 2015-03-24 購買
1154 121002 國投瑞銀景氣行業混合 -4.48 1.5275 1.5991 3.4965 3.5681 2004-04-29 購買
1155 000284 富安達信用純債債券發起式A -4.50 1.4233 1.4904 1.4233 1.4904 2013-10-25 購買
1156 000285 富安達信用純債債券發起式C -4.51 1.4124 1.4791 1.4124 1.4791 2013-10-25 購買
1157 001140 工銀總回報靈活配置混合 -4.52 0.9930 1.0400 0.9930 1.0400 2015-04-17 購買
1158 519710 交銀榮安保本混合 -4.56 1.2340 1.2930 1.4550 1.5140 2012-06-20 購買
1159 519171 浦銀安盛醫療健康混合 -4.57 0.9190 0.9630 0.9190 0.9630 2015-05-25 購買
1160 001072 華安智能裝備主題股票 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2015-04-24 購買
1161 001267 泰達宏利藍籌混合 -4.61 0.8690 0.9110 0.8690 0.9110 2015-06-03 購買
1162 002021 華夏回報二號混合 -4.64 1.1710 1.2280 3.0560 3.1130 2006-08-14 購買
1163 000104 華宸信用增利 -4.66 1.0020 1.0510 1.2120 1.2610 2013-08-20 購買
1164 001416 嘉實事件驅動股票 -4.70 0.8930 0.9370 0.8930 0.9370 2015-06-09 購買
1165 000979 景順長城滬港深精選股票 -4.71 0.9500 0.9970 0.9500 0.9970 2015-04-15 購買
1166 630006 華商產業升級股票 -4.72 1.7360 1.8220 1.7360 1.8220 2010-06-18 購買
1167 620001 金元惠理寶石動力混合 -4.72 1.4108 1.4807 1.4708 1.5407 2007-08-15 購買
1168 001104 華安新絲路主題股票 -4.74 1.0050 1.0550 1.0050 1.0550 2015-04-09 購買
