2101 660010 農銀策略精選股票 -8.73 1.0202 1.1178 1.0202 1.1178 2011-09-06 購買
2102 290011 泰信中小盤精選 -8.73 2.5710 2.8170 2.6960 2.9420 2011-10-26 購買
2103 519657 銀河靈活配置混合C -8.73 2.3720 2.5990 2.3720 2.5990 2014-02-11 購買
2104 000968 廣發養老指數 -8.74 1.2699 1.3915 1.2699 1.3915 2015-02-13 購買
2105 519656 銀河靈活配置混合A -8.74 2.3810 2.6090 2.3810 2.6090 2014-02-11 購買
2106 164809 工銀中證500指數 -8.75 2.1278 2.3319 2.2054 2.4095 2012-01-31 購買
2107 162216 泰達中證500 -8.75 1.1789 1.2920 2.2806 2.3937 2011-12-01 購買
2108 512220 景順長城中證TMT150ETF -8.76 2.0207 2.2146 2.0207 2.2146 2014-07-18 購買
2109 160624 鵬華消費領先混合 -8.76 1.9590 2.1470 1.8210 1.9960 1999-01-06 購買
2110 161027 富國中證全指證券公司指數分 -8.76 0.8750 0.9590 0.8750 0.9590 2015-03-27 購買
2111 610006 信達澳銀產業升級股票 -8.76 2.4060 2.6370 2.4060 2.6370 2011-06-13 購買
2112 160808 長盛同瑞中證200分級 -8.76 0.8020 0.8790 1.9610 2.0380 2011-12-06 購買
2113 000057 中銀消費主題股票 -8.76 1.8640 2.0430 1.8640 2.0430 2013-04-25 購買
2114 161028 富國中證新能源汽車指數分級 -8.76 1.1140 1.2210 1.1140 1.2210 2015-03-30 購買
2115 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 -8.76 2.0860 2.2864 2.1860 2.3864 2010-06-08 購買
2116 570008 諾德週期策略股票基金 -8.77 2.3620 2.5890 2.3620 2.5890 2012-03-21 購買
2117 160640 鵬華新能源分級 -8.77 0.8010 0.8780 0.8010 0.8780 2015-05-29 購買
2118 163810 中銀價值混合 -8.77 1.9030 2.0860 1.9230 2.1060 2010-08-25 購買
2119 690005 民生加銀內需增長股票 -8.77 1.7260 1.8920 1.7260 1.8920 2011-01-28 購買
2120 519056 海富通內需熱點股票 -8.78 1.7970 1.9700 1.7970 1.9700 2013-12-19 購買
2121 000294 華安生態優先股票 -8.78 1.9630 2.1520 1.9630 2.1520 2013-11-28 購買
2122 160135 南方中證高鐵產業指數分級 -8.78 0.8857 0.9710 0.8857 0.9710 2015-06-10 購買
2123 020015 國泰區位優勢股票 -8.79 2.3460 2.5720 2.3910 2.6170 2009-05-27 購買
2124 560003 益民創新優勢混合 -8.79 1.3659 1.4976 1.3859 1.5176 2007-07-11 購買
2125 217019 招商深證TMT50ETF聯接 -8.79 2.0950 2.2970 2.0950 2.2970 2011-06-27 購買
2126 519679 銀河主題股票 -8.80 4.7060 5.1600 4.7060 5.1600 2012-09-21 購買
2127 000939 中銀研究精選靈活配置混合 -8.80 1.3160 1.4430 1.3610 1.4880 2014-12-23 購買
2128 000746 招商行業精選股票 -8.81 1.6670 1.8280 1.6670 1.8280 2014-09-03 購買
2129 000955 南方產業活力股票 -8.81 1.5530 1.7030 1.5530 1.7030 2015-01-27 購買
2130 161721 招商滬深300地產等權重指數 -8.81 0.9110 0.9990 1.4360 1.5240 2014-11-27 購買
2131 090004 大成精選增值混合 -8.81 1.5673 1.7188 3.6323 3.7838 2004-12-15 購買
2132 160419 華安中證全指證券公司指數分 -8.82 0.8324 0.9129 0.8324 0.9129 2015-06-09 購買
2133 510260 諾安上證新興產業ETF -8.82 1.6440 1.8030 1.6440 1.8030 2011-04-07 購買
2134 000529 廣發競爭優勢混合 -8.82 1.8400 2.0180 1.8400 2.0180 2014-03-12 購買
2135 410009 華富量子生命力股票 -8.82 1.2744 1.3977 1.2744 1.3977 2011-04-01 購買
2136 510620 華夏材料ETF -8.82 1.5375 1.6863 1.5375 1.6863 2013-03-28 購買
2137 001144 大成互聯網思維混合 -8.83 0.9710 1.0650 0.9710 1.0650 2015-04-21 購買
2138 000587 大成靈活配置混合 -8.83 2.5100 2.7530 2.5100 2.7530 2014-05-14 購買
2139 163114 申萬菱信中證環保產業指數分 -8.83 0.8893 0.9754 1.8824 1.9685 2014-05-30 購買
2140 660005 農銀中小盤股票 -8.83 2.8647 3.1421 2.8947 3.1721 2010-03-25 購買
2141 160610 鵬華動力增長混合(LOF) -8.83 1.8480 2.0270 2.3230 2.5020 2007-01-09 購買
2142 310358 申萬菱信新經濟混合 -8.83 1.2120 1.3294 2.5439 2.6613 2006-12-06 購買
2143 163801 中銀中國混合(LOF) -8.83 1.9374 2.1251 4.4774 4.6651 2005-01-04 購買
2144 510560 國壽安保中證500ETF -8.83 1.8215 1.9980 0.8434 0.9251 2015-05-29 購買
2145 000061 華夏盛世股票 -8.83 1.4240 1.5620 1.4240 1.5620 2009-12-11 購買
2146 163302 大摩資源優選混合(LOF) -8.84 3.1542 3.4599 4.7292 5.0349 2005-09-27 購買
2147 000803 工銀瑞信研究精選股票 -8.84 1.7330 1.9010 1.7330 1.9010 2014-10-23 購買
2148 370024 上投摩根核心優選股票 -8.84 3.2690 3.5860 3.2690 3.5860 2012-11-28 購買
2149 519698 交銀先鋒股票 -8.85 2.1167 2.3222 2.2207 2.4262 2009-04-10 購買
2150 163209 諾安中證創業成長指數分級 -8.85 0.8340 0.9150 1.9420 2.0230 2012-03-29 購買
2151 001097 華泰柏瑞積極優選股票 -8.86 0.8950 0.9820 0.8950 0.9820 2015-03-26 購買
2152 378010 上投摩根成長先鋒股票 -8.86 1.8277 2.0054 2.6967 2.8744 2006-09-20 購買
2153 630016 華商價值共享 -8.86 2.5300 2.7760 2.6800 2.9260 2013-03-18 購買
2154 160106 南方高增長股票(LOF) -8.87 2.5360 2.7827 4.3530 4.5997 2005-07-13 購買
2155 001236 博時絲路主題股票 -8.87 0.8530 0.9360 0.8530 0.9360 2015-05-22 購買
2156 000826 廣發百發100指數A -8.87 1.4690 1.6120 1.8290 1.9720 2014-10-30 購買
2157 159909 深證TMT50ETF -8.87 7.2010 7.9020 2.2150 2.4300 2011-06-27 購買
2158 001071 華安媒體互聯網混合 -8.88 0.8930 0.9800 0.8930 0.9800 2015-05-15 購買
2159 000711 嘉實醫療保健股票 -8.88 1.6320 1.7910 1.6320 1.7910 2014-08-13 購買
2160 020026 國泰成長優選股票 -8.88 2.6270 2.8830 2.6490 2.9050 2012-03-20 購買
2161 000827 廣發百發100指數E -8.88 1.4670 1.6100 1.8270 1.9700 2014-10-30 購買
2162 000457 上投摩根核心成長 -8.88 1.9080 2.0940 1.9080 2.0940 2014-02-10 購買
2163 240005 華寶興業多策略股票 -8.89 0.9324 1.0234 4.8861 5.0950 2004-05-11 購買
2164 050014 博時創業成長股票 -8.90 1.9460 2.1360 2.0180 2.2080 2010-06-01 購買
2165 160221 國泰國證有色金屬行業指數分 -8.91 0.9554 1.0488 0.9554 1.0488 2015-03-30 購買
2166 001037 國投瑞銀銳意改革混合 -8.91 1.1660 1.2800 1.1660 1.2800 2015-03-31 購買
2167 000879 中海醫藥健康產業精選靈活配 -8.91 1.7180 1.8860 1.7180 1.8860 2014-12-17 購買
2168 213003 寶盈策略增長股票 -8.91 2.0193 2.2168 2.5993 2.7968 2007-01-19 購買
2169 519019 大成景陽領先股票 -8.92 1.1340 1.2450 4.2720 4.3830 1992-05-31 購買
2170 510290 南方上證380ETF -8.92 2.1775 2.3907 2.1775 2.3907 2011-09-16 購買
2171 000991 工銀戰略轉型股票 -8.92 1.1940 1.3110 1.1940 1.3110 2015-02-16 購買
2172 000878 中海醫藥健康產業精選靈活配 -8.93 1.7330 1.9030 1.7330 1.9030 2014-12-17 購買
2173 000656 前海開源滬深300指數 -8.94 1.8750 2.0590 1.8750 2.0590 2014-06-17 購買
2174 162412 華寶興業中證醫療指數分級 -8.94 0.7712 0.8469 0.7712 0.8469 2015-05-21 購買
2175 165508 信誠深度價值股票(LOF) -8.94 2.1690 2.3820 2.1690 2.3820 2010-07-30 購買
2176 162208 泰達宏利首選企業股票 -8.94 2.2766 2.5002 2.5966 2.8202 2006-12-01 購買
2177 090003 大成藍籌穩健混合 -8.95 1.0169 1.1169 3.5869 3.6869 2004-06-03 購買
2178 630001 華商領先企業混合 -8.96 1.9345 2.1248 2.8255 3.0158 2007-05-15 購買
2179 001241 國壽安保中證500ETF聯接 -8.96 0.8392 0.9218 0.8392 0.9218 2015-05-29 購買
2180 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -8.96 1.9107 2.0988 1.9107 2.0988 2013-11-05 購買
2181 163113 申萬證券 -8.97 0.9813 1.0780 2.1044 2.2011 2014-03-13 購買
2182 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -8.98 0.9848 1.0819 2.0691 2.1662 2013-02-06 購買
2183 160630 鵬華中證國防指數分級 -8.99 1.1140 1.2240 1.6370 1.7470 2014-11-13 購買
2184 260108 景順長城新興成長股票 -8.99 1.0830 1.1900 2.4430 2.5500 2006-06-28 購買
2185 163116 申萬電子行業投資指數分級 -8.99 0.8732 0.9595 0.8732 0.9595 2015-05-14 購買
2186 160620 鵬華資源分級 -8.99 1.5480 1.7010 1.0390 1.1390 2012-09-27 購買
2187 450004 國富深化價值股票 -9.00 1.7400 1.9120 2.2100 2.3820 2008-07-03 購買
2188 070021 嘉實主題新動力股票 -9.00 1.8190 1.9990 1.8190 1.9990 2010-12-07 購買
2189 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 -9.02 1.0219 1.1232 1.6255 1.7268 2013-08-29 購買
2190 377530 上投摩根行業輪動股票 -9.02 2.4710 2.7160 2.4710 2.7160 2010-01-28 購買
2191 070099 嘉實優質企業股票 -9.03 1.8340 2.0160 2.7520 2.9340 2004-12-01 購買
2192 320007 諾安成長股票 -9.04 1.6100 1.7700 2.0550 2.2150 2009-03-10 購買
2193 000432 中銀優秀企業股票 -9.04 1.8210 2.0020 1.8210 2.0020 2014-01-28 購買
2194 000985 嘉實逆向策略股票 -9.05 1.3270 1.4590 1.3270 1.4590 2015-02-02 購買
2195 370027 上投摩根智選30股票 -9.05 1.9400 2.1330 1.9400 2.1330 2013-03-06 購買
2196 000697 匯添富移動互聯股票 -9.05 2.5930 2.8510 2.5930 2.8510 2014-08-26 購買
2197 000780 鵬華醫療保健股票 -9.05 1.7180 1.8890 1.7180 1.8890 2014-09-23 購買
2198 080005 長盛量化紅利股票 -9.05 2.2200 2.4410 2.2600 2.4810 2009-11-25 購買
2199 160512 博時卓越品牌股票(LOF) -9.06 2.3500 2.5840 2.5190 2.7580 1996-05-31 購買
2200 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -9.06 2.1580 2.3730 2.1580 2.3730 2009-12-03 購買
2201 590008 中郵戰略新興產業股票 -9.06 5.6780 6.2440 5.6780 6.2440 2012-06-12 購買
2202 377150 上投摩根健康品質生活股票 -9.07 2.5580 2.8130 2.5580 2.8130 2012-02-01 購買
2203 519125 浦銀安盛消費升級混合 -9.07 2.1050 2.3150 2.1050 2.3150 2013-12-04 購買
2204 519673 銀河康樂股票 -9.07 1.7840 1.9620 1.7840 1.9620 2014-11-18 購買
2205 481004 工銀穩健成長股票 -9.07 2.7028 2.9725 2.9528 3.2225 2006-12-06 購買
2206 165522 信誠中證TMT產業主題指數分 -9.08 0.7410 0.8150 1.7610 1.8350 2014-11-28 購買
2207 233001 大摩基礎行業混合 -9.08 0.8708 0.9578 2.4158 2.5028 2004-03-26 購買
2208 163818 中銀中小盤成長股票 -9.09 2.0510 2.2560 2.0510 2.2560 2011-11-23 購買
2209 161720 招商中證全指證券公司指數分 -9.09 1.0300 1.1330 1.0300 1.1330 2014-11-13 購買
2210 590005 中郵核心主題股票 -9.10 2.2280 2.4510 2.2280 2.6110 2010-05-19 購買
2211 519089 新華優選成長股票 -9.10 1.7908 1.9701 2.8508 3.0301 2008-07-25 購買
2212 159915 易方達創業板ETF -9.10 2.7543 3.0301 3.1553 3.4712 2011-09-20 購買
2213 161223 國投創業成長指數分級 -9.11 1.0580 1.1640 1.0580 1.1640 2015-03-17 購買
2214 070010 嘉實主題混合 -9.11 2.0360 2.2400 3.5590 3.7630 2006-07-21 購買
2215 481015 工銀主題策略股票 -9.12 3.0010 3.3020 3.0010 3.3020 2011-10-24 購買
2216 162214 泰達宏利中小盤股票 -9.12 1.5850 1.7440 1.5850 1.7440 2011-01-26 購買
2217 202009 南方盛元紅利股票 -9.12 1.7640 1.9410 1.8770 2.0540 2008-03-21 購買
2218 519029 華夏穩增混合 -9.12 2.6210 2.8840 3.4260 3.6890 1991-11-15 購買
2219 160633 鵬華證券分級 -9.12 0.8170 0.8990 0.8170 0.8990 2015-05-06 購買
2220 210004 金鷹穩健成長股票 -9.12 1.9520 2.1480 2.1320 2.3280 2010-04-14 購買
2221 167601 國金滬深300指數分級 -9.13 1.1751 1.2931 1.8636 2.0508 2013-07-26 購買
2222 377240 上投摩根新興動力股票 -9.13 2.7870 3.0670 2.7870 3.0670 2011-07-13 購買
2223 290006 泰信藍籌精選股票 -9.14 1.9276 2.1214 2.3526 2.5464 2009-04-22 購買
2224 160626 鵬華信息分級 -9.14 0.8950 0.9850 1.9460 2.0360 2014-05-05 購買
2225 050026 博時醫療保健行業股票 -9.14 2.0580 2.2650 2.1970 2.4040 2012-08-28 購買
2226 000793 工銀瑞信高端製造行業股票 -9.14 1.6500 1.8160 1.6500 1.8160 2014-10-22 購買
2227 260117 景順長城支柱產業股票 -9.14 1.8980 2.0890 2.1780 2.3690 2012-11-20 購買
2228 121005 國投瑞銀創新動力股票 -9.14 1.0791 1.1877 3.1539 3.3343 2006-11-15 購買
2229 590001 中郵核心優選股票 -9.14 1.7973 1.9782 3.0173 3.1982 2006-09-28 購買
2230 000996 中銀新動力股票 -9.15 1.4500 1.5960 1.4500 1.5960 2015-02-13 購買
2231 519665 銀河美麗股票C -9.15 1.9860 2.1860 1.9860 2.1860 2014-05-29 購買
2232 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -9.16 1.0020 1.1030 1.5680 1.6690 2013-08-16 購買
2233 260111 景順長城公司治理股票 -9.16 1.8440 2.0300 2.1920 2.3780 2008-10-22 購買
2234 519664 銀河美麗股票A -9.17 2.0200 2.2240 2.0200 2.2240 2014-05-29 購買
2235 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 -9.18 2.6703 2.9402 2.6703 2.9402 2011-07-27 購買
2236 163803 中銀增長股票 -9.19 1.3133 1.4462 4.5216 4.8599 2006-03-17 購買
2237 585001 東吳中證新興 -9.19 1.5610 1.7190 1.5610 1.7190 2011-02-01 購買
2238 519979 長信內需成長股票 -9.19 1.9560 2.1540 2.4060 2.6040 2011-10-20 購買
2239 000120 中銀美麗中國股票 -9.19 1.7090 1.8820 1.7440 1.9170 2013-06-07 購買
2240 000788 前海開源中國成長靈活配置混 -9.20 1.4800 1.6300 1.5600 1.7100 2014-09-29 購買
2241 162413 華寶興業中證1000指數分級 -9.21 0.7977 0.8786 0.7977 0.8786 2015-06-04 購買
2242 213002 寶盈泛沿海增長股票 -9.22 0.9242 1.0181 2.7990 2.9617 2005-03-08 購買
2243 001128 寶盈新興產業混合 -9.23 0.8850 0.9750 0.8850 0.9750 2015-04-13 購買
2244 398001 中海優質成長混合 -9.23 0.9430 1.0389 4.1060 4.3447 2004-09-28 購買
2245 000805 中銀新經濟靈活配置混合 -9.25 2.2480 2.4770 2.2480 2.4770 2014-09-30 購買
2246 000893 工銀瑞信創新動力股票 -9.25 1.5300 1.6860 1.5300 1.6860 2014-12-11 購買
2247 001127 中銀宏觀策略混合 -9.26 0.9600 1.0580 0.9600 1.0580 2015-04-10 購買
2248 519034 海富通中證內地低碳指數 -9.26 2.0570 2.2670 2.0570 2.2670 2012-05-25 購買
2249 161613 融通創業板指數 -9.26 2.1450 2.3640 2.7550 2.9740 2012-04-06 購買
2250 160813 長盛同盛成長優選靈活配置( -9.27 1.2730 1.4030 3.8300 3.9920 1999-11-05 購買
2251 270006 廣發策略優選混合 -9.27 2.3497 2.5897 3.6097 3.8497 2006-05-17 購買
2252 481010 工銀瑞信中小盤股票 -9.27 1.8980 2.0920 1.8980 2.0920 2010-02-10 購買
2253 163822 中銀主題策略股票 -9.28 2.9620 3.2650 2.9620 3.2650 2012-07-25 購買
2254 001158 工銀新材料新能源股票 -9.28 1.0260 1.1310 1.0260 1.1310 2015-04-28 購買
2255 481006 工銀紅利股票 -9.29 1.1968 1.3193 1.2368 1.3593 2007-07-18 購買
2256 000418 景順長城成長之星 -9.29 1.8360 2.0240 1.8360 2.0240 2013-12-13 購買
2257 580002 東吳雙動力股票 -9.30 1.9312 2.1291 2.6712 2.8691 2006-12-15 購買
2258 377020 上投摩根內需動力股票 -9.30 1.7230 1.8996 2.0711 2.2477 2007-04-13 購買
2259 000978 景順長城量化精選股票 -9.30 1.5310 1.6880 1.5310 1.6880 2015-02-04 購買
2260 000688 景順長城研究精選股票型 -9.30 1.5600 1.7200 1.5800 1.7400 2014-08-12 購買
2261 000924 寶盈先進製造靈活配置混合 -9.30 1.4720 1.6230 1.4720 1.6230 2014-12-17 購買
2262 550008 信誠優勝精選股票 -9.31 2.1430 2.3630 2.1430 2.3630 2009-08-26 購買
2263 160628 鵬華中證800地產指數分級 -9.32 0.8080 0.8910 1.8510 1.9340 2014-09-12 購買
2264 001243 博時中證淘金大數據100I -9.32 0.9579 1.0563 0.9579 1.0563 2015-05-04 購買
2265 000596 前海開源中證軍工指數 -9.32 2.5600 2.8230 2.5600 2.8230 2014-05-27 購買
2266 001242 博時中證淘金大數據100A -9.32 0.9579 1.0564 0.9579 1.0564 2015-05-04 購買
2267 070013 嘉實研究精選股票 -9.32 3.2770 3.6140 3.9300 4.2670 2008-05-27 購買
2268 000823 銀華高端製造業靈活配置混合 -9.33 1.5260 1.6830 1.5260 1.6830 2014-11-13 購買
2269 519672 銀河藍籌股票 -9.33 2.1770 2.4010 2.1770 2.4010 2010-07-16 購買
2270 379010 上投摩根中小盤股票 -9.33 2.6710 2.9460 2.7110 2.9860 2009-01-21 購買
2271 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 -9.34 2.2140 2.4420 2.2140 2.4420 2014-04-23 購買
2272 000969 前海開源大安全混合 -9.34 1.4170 1.5630 1.4170 1.5630 2015-02-06 購買
2273 398021 中海能源策略混合 -9.34 1.0152 1.1198 1.3252 1.4298 2007-03-13 購買
2274 165512 信誠新機遇股票(LOF) -9.34 2.5520 2.8150 2.5520 2.8150 2011-08-01 購買
2275 210009 金鷹核心資源股票 -9.35 2.0760 2.2900 2.1760 2.3900 2012-05-23 購買
2276 000971 諾安新經濟股票 -9.35 1.4160 1.5620 1.4160 1.5620 2015-01-26 購買
2277 161818 銀華消費分級股票 -9.35 2.0560 2.2680 2.1030 2.3150 2011-09-28 購買
2278 000698 寶盈科技30混合 -9.35 2.1420 2.3630 2.1420 2.3630 2014-08-13 購買
2279 000477 廣發主題領先混合 -9.37 2.1280 2.3480 2.1280 2.3480 2014-07-31 購買
2280 410003 華富成長趨勢股票 -9.37 1.2299 1.3571 1.5199 1.6471 2007-03-19 購買
2281 161610 融通領先成長股票(LOF) -9.37 1.5760 1.7390 4.4310 4.8510 1992-05-31 購買
2282 160224 國泰深證TMT50指數分級 -9.38 1.0371 1.1444 1.0371 1.1444 2015-03-26 購買
2283 233006 大摩領先優勢股票 -9.39 2.1451 2.3674 2.1451 2.3674 2009-09-22 購買
2284 580003 東吳行業輪動股票 -9.39 0.9214 1.0169 1.0014 1.0969 2008-04-23 購買
2285 570007 諾德30股票 -9.40 1.6970 1.8730 1.6970 1.8730 2011-05-05 購買
2286 000652 博時裕隆靈活配置混合 -9.43 2.0350 2.2470 1.7650 1.9480 1999-06-15 購買
2287 050018 博時行業輪動股票 -9.45 1.2460 1.3760 1.2460 1.3760 2010-12-10 購買
2288 398061 中海消費股票 -9.48 2.8460 3.1440 3.0560 3.3540 2011-11-09 購買
2289 001409 工銀瑞信互聯網加股票 -9.49 0.8200 0.9060 0.8200 0.9060 2015-06-05 購買
2290 000574 寶盈新價值混合 -9.50 1.8390 2.0320 2.5270 2.7200 2014-04-10 購買
2291 260115 景順長城中小盤股票 -9.50 1.8580 2.0530 1.8580 2.0530 2011-03-22 購買
2292 270028 廣發製造業精選股票 -9.51 2.8260 3.1230 2.8260 3.1230 2011-09-20 購買
2293 000263 工銀信息產業 -9.52 3.0620 3.3840 3.0620 3.3840 2013-11-11 購買
2294 000965 匯豐晉信新動力混合 -9.52 1.2435 1.3744 1.2435 1.3744 2015-02-11 購買
2295 233007 大摩卓越成長股票 -9.53 2.8650 3.1668 2.8650 3.1668 2010-05-18 購買
2296 233011 大摩主題優選股票 -9.54 2.6070 2.8820 2.6070 2.8820 2012-03-13 購買
2297 160629 鵬華傳媒分級 -9.57 1.0490 1.1600 1.6180 1.7290 2014-12-11 購買
2298 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 -9.57 1.0749 1.1887 2.7949 2.9087 2005-02-01 購買
2299 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 -9.58 0.9530 1.0540 0.9530 1.0540 2015-04-16 購買
2300 090009 大成行業輪動股票 -9.60 1.5730 1.7400 1.5730 1.7400 2009-09-08 購買
2301 000309 大摩品質生活股票 -9.61 1.9010 2.1030 1.9010 2.1030 2013-10-29 購買
2302 580005 東吳進取策略混合 -9.64 1.5814 1.7502 1.6514 1.8202 2009-05-06 購買
2303 550003 信誠盛世藍籌股票 -9.66 2.9360 3.2500 3.3060 3.6200 2008-06-04 購買
2304 001230 鵬華醫藥科技股票 -9.67 0.7850 0.8690 0.7850 0.8690 2015-06-02 購買
2305 001064 廣發環保指數 -9.73 1.0544 1.1680 1.0544 1.1680 2015-03-25 購買
2306 001361 景順長城中證150ETF聯接 -9.77 0.8500 0.9420 0.8500 0.9420 2015-06-15 購買
2307 164304 新華中證環保產業指數分級 -9.78 1.0330 1.1450 1.6020 1.7760 2014-09-11 購買
2308 580008 東吳新產業精選股票 -9.79 2.6640 2.9530 2.6640 2.9530 2011-09-28 購買
2309 161719 招商可轉債分級債券 -9.81 0.9290 1.0300 1.5970 1.6980 2014-07-31 購買
2310 001210 天弘互聯網靈活配置混合 -9.86 0.8012 0.8888 0.8012 0.8888 2015-05-29 購買
2311 519997 長信銀利精選股票 -9.98 1.1352 1.2610 3.0552 3.1810 2005-01-17 購買
2312 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -9.98 0.7940 0.8820 1.3240 1.4120 2013-08-15 購買
2313 710001 富安達優勢成長股票 -10.03 2.5097 2.7895 2.5097 2.7895 2011-09-21 購買
2314 000080 天治可轉債增強債券A -10.05 1.6830 1.8710 1.6830 1.8710 2013-06-04 購買
2315 000081 天治可轉債增強債券C -10.05 1.6730 1.8600 1.6730 1.8600 2013-06-04 購買
2316 001075 寶盈轉型動力混合 -10.10 0.9610 1.0690 0.9610 1.0690 2015-04-29 購買
2317 001117 中歐精選定期開放混合 -10.47 1.0940 1.2220 1.0940 1.2220 2015-03-18 購買
2318 001255 長城改革紅利靈活配置混合 -10.49 0.8190 0.9150 0.8190 0.9150 2015-06-09 購買
2319 710002 富安達策略精選混合 -10.73 2.3127 2.5907 2.3527 2.6307 2012-04-25 購買
2320 450011 國富研究精選股票 -11.07 2.0970 2.3580 2.0970 2.3580 2012-05-22 購買
2321 001167 金鷹科技創新股票 -11.26 0.9770 1.1010 0.9770 1.1010 2015-04-30 購買
2322 163817 中銀轉債增強債券B -11.86 2.4960 2.8320 2.4960 2.8320 2011-06-29 購買
2323 163816 中銀轉債增強債券A -11.89 2.5350 2.8770 2.5350 2.8770 2011-06-29 購買
2324 310518 申萬菱信可轉債債券 -11.95 1.8280 2.0760 1.9780 2.2260 2011-12-09 購買
2325 000068 民生加銀轉債優選債券C -12.21 1.1430 1.3020 1.5330 1.6920 2013-04-18 購買
2326 000067 民生加銀轉債優選債券A -12.27 1.1440 1.3040 1.5440 1.7040 2013-04-18 購買
2327 040022 華安可轉債債券A -12.36 1.7440 1.9900 1.7440 1.9900 2011-06-22 購買
2328 040023 華安可轉債債券B -12.37 1.7150 1.9570 1.7150 1.9570 2011-06-22 購買
2329 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -12.38 1.2240 1.3970 1.3340 1.5070 2013-03-26 購買
2330 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -12.39 1.2160 1.3880 1.3260 1.4980 2013-03-26 購買
2331 240018 華寶興業可轉債債券 -12.52 1.5215 1.7393 1.5215 1.7393 2011-04-27 購買
2332 000093 信誠新雙盈分級債券B -12.70 1.0310 1.1810 1.4790 1.6290 2013-05-09 購買
2333 000536 前海開源可轉債債券 -12.80 1.3350 1.5310 1.3350 1.5310 2014-03-25 購買
2334 000003 中海可轉債債券A -12.83 1.1960 1.3720 1.4060 1.5820 2013-03-20 購買
2335 000004 中海可轉債債券C -12.87 1.2050 1.3830 1.4150 1.5930 2013-03-20 購買
2336 165809 東吳轉債 -13.23 0.8720 1.0050 1.3120 1.4450 2014-05-09 購買
2337 470058 匯添富可轉債債券A -13.24 1.7100 1.9710 1.7800 2.0410 2011-06-17 購買
2338 470059 匯添富可轉債債券C -13.29 1.6830 1.9410 1.7530 2.0110 2011-06-17 購買
2339 090017 大成可轉債增強債券 -14.60 1.6730 1.9590 1.6830 1.9690 2011-11-30 購買
2340 000761 國富健康優質生活股票 -16.07 1.4150 1.6860 1.4150 1.6860 2014-09-23 購買
2341 168203 中融鋼鐵 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-19 購買
2342 168001 國壽安保中證養老產業指數分 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-26 購買
2343 165523 信誠中證信息安全指數分級 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-26 購買
2344 165524 信誠中證智能家居指數分級 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-26 購買
2345 001396 建信互聯網+產業升級股票 -- 0.9710 0.0000 0.9710 0.0000 2015-06-23 購買
2346 161030 富國中證體育產業指數分級 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-25 購買
2347 001319 農銀匯理信息傳媒主題股票 -- 0.9996 0.0000 0.9996 0.0000 2015-06-24 購買
2348 001348 大摩新機遇靈活配置混合 -- 0.9960 0.0000 0.9960 0.0000 2015-06-24 購買
2349 001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-26 購買
2350 001371 富國滬港深價值精選靈活配置 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-24 購買
2351 001424 博時新起點混合A -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-24 購買
2352 001425 博時新起點混合C -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-24 購買
2353 001496 工銀聚焦30股票 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-25 購買
2354 001534 華寶萬物互聯混合 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 null 購買
2355 001437 易方達瑞享靈活配置混合I -- 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
2356 001438 易方達瑞享靈活配置混合E -- 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
2357 001474 華福豐盈靈活配置混合 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-24 購買
2358 001420 南方大數據300指數A -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-24 購買
2359 001426 南方大數據300指數C -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-24 購買
2360 001431 方正富邦優選靈活配置混合 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-25 購買
2361 164907 交銀中證互聯網金融指數分級 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-26 購買
2362 165526 信誠新旺混合(LOF) -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-19 購買
2363 001465 國金通用鑫運靈活配置 -- 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 2015-06-24 購買
2364 159945 廣發中證全指能源ETF -- 0.9994 0.0000 0.9994 0.0000 2015-06-25 購買
2365 159944 廣發中證全指原材料ETF -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-25 購買
新聞爆料熱線:022-23601782-8045
廣告合作熱線:022-23601783-8045