1501 001261 中融新機遇混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-05-04 購買
1502 001190 鵬華弘潤混合A 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-04-14 購買
1503 001185 安信動態策略混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-04-15 購買
1504 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-04-17 購買
1505 164510 國富恆利分級債券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0620 1.0610 2014-03-10 購買
1506 001263 大成景穗靈活配置混合 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-04 購買
1507 001204 東方紅穩健精選混合C 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-04-17 購買
1508 519653 銀河鑫利混合C 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-04-22 購買
1509 001271 英大靈活配置混合B 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-05-07 購買
1510 160633 鵬華證券分級 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-06 購買
1511 166017 中歐純債A 0.10 1.0150 1.0140 1.0990 1.0980 2013-01-31 購買
1512 001202 東方紅領先精選混合 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-04-17 購買
1513 161824 銀華永興A 0.10 1.0190 1.0180 0.0000 0.0000 2013-01-18 購買
1514 001206 廣發聚惠混合A 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-04-15 購買
1515 001205 建信穩健回報靈活配置混合 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-04-17 購買
1516 000775 天弘瑞利分級A 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-01-20 購買
1517 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-05-14 購買
1518 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-04-13 購買
1519 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-03-31 購買
1520 000914 中加純債分級A 0.10 1.0249 1.0239 1.0249 1.0239 2014-12-17 購買
1521 000910 鑫元合豐分級債券A 0.10 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 2014-12-16 購買
1522 001142 泰達宏利創盈混合B 0.10 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 2015-03-30 購買
1523 001123 鵬華弘利混合C 0.10 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 2015-03-12 購買
1524 000899 華富恆穩純債債券C 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2014-12-17 購買
1525 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.10 1.0310 1.0300 1.0310 1.0300 2015-04-07 購買
1526 000191 富國信用債債券A/B 0.10 1.0310 1.0300 1.1610 1.1600 2013-06-25 購買
1527 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-04-07 購買
1528 000977 長城環保主題靈活配置混合 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-04-08 購買
1529 000817 中銀安心回報半年定期開放債 0.10 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 2014-10-24 購買
1530 001119 國投瑞銀新回報混合 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2015-03-20 購買
1531 270043 廣發理財年年紅債券 0.10 1.0350 1.0340 1.1560 1.1550 2012-07-19 購買
1532 001136 易方達裕如靈活配置 0.10 1.0380 1.0370 1.0380 1.0370 2015-03-24 購買
1533 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.10 1.0400 1.0390 1.1530 1.1520 2013-11-05 購買
1534 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2014-05-16 購買
1535 001216 易方達新收益靈活配置混合A 0.10 1.0450 1.0440 1.0450 1.0440 2015-04-17 購買
1536 620007 金元順安保本混合A 0.10 1.0450 1.0440 1.1720 1.1700 2011-08-16 購買
1537 001375 金元順安保本混合C 0.10 1.0450 1.0440 1.0450 1.0440 2011-08-16 購買
1538 001217 易方達新收益靈活配置混合C 0.10 1.0460 1.0450 1.0460 1.0450 2015-04-17 購買
1539 001067 鵬華弘盛混合A 0.10 1.0470 1.0460 1.0470 1.0460 2015-02-25 購買
1540 161019 富國新天鋒定期開放債券 0.10 1.0470 1.0460 1.2900 1.2890 2012-05-07 購買
1541 161025 富國移動互聯網 0.10 1.0500 1.0490 2.0800 2.0790 2014-09-02 購買
1542 000708 華安安享靈活配置混合 0.10 1.0520 1.0510 1.0520 1.0510 2015-01-23 購買
1543 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.09 1.0540 1.0530 1.0540 1.0530 2013-03-07 購買
1544 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 0.09 1.0550 1.0540 1.0550 1.0540 2015-01-26 購買
1545 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.09 1.0550 1.0540 1.0550 1.0540 2015-03-16 購買
1546 000431 鵬華品牌傳承混合 0.09 1.0560 1.0550 1.1380 1.1370 2014-01-28 購買
1547 000423 前海開源事件驅動混合 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2013-12-19 購買
1548 511010 國泰上證5年期國債ETF 0.09 106.9260 106.8250 1.0720 1.0710 2013-03-05 購買
1549 000573 天弘通利混合 0.09 1.0590 1.0580 1.1280 1.1270 2014-03-14 購買
1550 000415 大摩純債穩定添利18個月定期 0.09 1.0620 1.0610 1.0620 1.0610 2014-09-02 購買
1551 001115 廣發聚安混合A 0.09 1.0630 1.0620 1.0630 1.0620 2015-03-25 購買
1552 750003 安信目標收益C 0.09 1.0640 1.0630 1.2290 1.2280 2012-09-25 購買
1553 001020 諾安裕鑫收益兩年定期開放債 0.09 1.0710 1.0700 1.0710 1.0700 2015-03-23 購買
1554 000194 銀華信用四季紅債券 0.09 1.0710 1.0700 1.2160 1.2150 2013-08-07 購買
1555 000181 景順長城四季金利債券A 0.09 1.0720 1.0710 1.1880 1.1870 2013-07-30 購買
1556 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 0.09 1.0570 1.0710 1.4790 1.4780 2011-03-29 購買
1557 360008 光大保德信增利收益債券A 0.09 1.0720 1.0710 1.3180 1.3170 2008-10-29 購買
1558 001330 鵬華弘實混合C 0.09 1.0720 1.0710 1.0720 1.0710 2015-05-25 購買
1559 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.09 1.0730 1.0720 1.0730 1.0720 2014-11-26 購買
1560 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.09 1.0740 1.0730 1.0740 1.0730 2014-11-26 購買
1561 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.09 1.0740 1.0730 1.2320 1.2310 2013-08-22 購買
1562 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.09 1.0770 1.0760 1.1800 1.1790 2013-09-13 購買
1563 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.09 1.0620 1.0760 1.3200 1.3190 2011-03-29 購買
1564 750002 安信目標收益A 0.09 1.0770 1.0760 1.2420 1.2410 2012-09-25 購買
1565 000890 上投摩根純債添利債券C 0.09 1.0790 1.0780 1.0790 1.0780 2014-12-24 購買
1566 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.09 1.0810 1.0800 1.0810 1.0800 2014-07-25 購買
1567 000256 上投摩根紅利回報混合 0.09 1.0830 1.0820 1.2470 1.2460 2013-09-18 購買
1568 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.09 1.0840 1.0830 1.2480 1.2470 2013-07-18 購買
1569 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.09 1.0850 1.0840 1.2150 1.2140 2012-08-09 購買
1570 000553 中加純債一年C 0.09 1.0860 1.0850 1.1480 1.1470 2014-03-24 購買
1571 000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 0.09 1.0880 1.0870 1.0880 1.0870 2015-01-14 購買
1572 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.09 1.0890 1.0880 1.1810 1.1800 2013-08-12 購買
1573 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.09 1.0900 1.0890 1.0900 1.0890 2014-05-26 購買
1574 000552 中加純債一年A 0.09 1.0920 1.0910 1.1540 1.1530 2014-03-24 購買
1575 000992 廣發對衝套利定期開放混合 0.09 1.0910 1.0900 1.0910 1.0900 2015-02-06 購買
1576 001051 華夏上證50ETF聯接 0.09 1.0930 1.0920 1.0930 1.0920 2015-03-17 購買
1577 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 0.09 1.0930 1.0920 1.4580 1.4570 2011-12-08 購買
1578 519020 國泰金泰 0.09 1.0940 1.0930 1.0030 1.0020 1998-03-27 購買
1579 000672 工銀絕對收益混合發起B 0.09 1.0950 1.0940 1.0950 1.0940 2014-06-26 購買
1580 000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 0.09 1.0960 1.0950 1.0960 1.0950 2015-01-14 購買
1581 000109 富國信用增強債券C 0.09 1.0960 1.0950 1.2720 1.2710 2013-05-21 購買
1582 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.09 1.0960 1.0950 1.1610 1.1600 2013-11-19 購買
1583 720002 財通多策略穩健增長債券 0.09 1.0990 1.0980 1.2340 1.2330 2012-07-13 購買
1584 000107 富國信用增強債券A 0.09 1.1070 1.1060 1.2830 1.2820 2013-05-21 購買
1585 000667 工銀絕對收益混合發起A 0.09 1.1090 1.1080 1.1090 1.1080 2014-06-26 購買
1586 217022 招商產業債券 0.09 1.1130 1.1120 1.3530 1.3520 2012-03-21 購買
1587 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.09 1.1140 1.1130 1.1890 1.1880 2013-06-04 購買
1588 000664 國聯安通盈靈活配置混合 0.09 1.1170 1.1160 1.1700 1.1690 2014-06-13 購買
1589 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.09 1.1170 1.1160 1.2450 1.2440 2012-03-01 購買
1590 000676 中海惠祥分級債券B 0.09 1.1210 1.1200 1.1210 1.1200 2014-08-29 購買
1591 210006 金鷹保本混合 0.09 1.1210 1.1200 1.2670 1.2660 2011-05-17 購買
1592 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.09 1.1230 1.1220 1.1230 1.1220 2012-12-12 購買
1593 000319 泰達宏利淘利債券型A 0.09 1.1270 1.1260 1.1270 1.1260 2014-08-06 購買
1594 519738 交銀週期回報靈活配置混合 0.09 1.1290 1.1280 1.2990 1.2980 2014-05-22 購買
1595 000474 廣發集鑫債券C 0.09 1.1280 1.1270 1.1630 1.1620 2014-01-27 購買
1596 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.09 1.1310 1.1300 1.2420 1.2410 2013-09-10 購買
1597 001198 東方惠新靈活配置混合 0.09 1.0178 1.0169 1.0178 1.0169 2015-04-21 購買
1598 000295 鵬華豐實定期開放債券A 0.09 1.1330 1.1320 1.2490 1.2480 2013-09-10 購買
1599 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.09 1.1340 1.1330 1.2140 1.2130 2013-08-08 購買
1600 000723 建信穩定添利債券C 0.09 1.1350 1.1340 1.3380 1.3370 2013-12-10 購買
1601 000151 諾安信用債一年定期開放債券 0.09 1.1370 1.1360 1.1990 1.1980 2013-06-18 購買
1602 000335 安信永利信用C 0.09 1.1390 1.1380 1.2290 1.2280 2013-11-08 購買
1603 590010 中郵穩定收益債券C 0.09 1.1450 1.1440 1.2470 1.2460 2012-11-21 購買
1604 000310 安信永利信用A 0.09 1.1470 1.1460 1.2370 1.2360 2013-11-08 購買
1605 000507 泰達宏利養老混合A 0.09 1.1500 1.1490 1.1500 1.1490 2014-03-05 購買
1606 000743 紅塔紅土盛世普益混合 0.09 1.1530 1.1520 1.1530 1.1520 2014-09-18 購買
1607 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.09 1.1530 1.1520 1.1530 1.1520 2014-06-26 購買
1608 000530 招商豐盛穩定增長混合 0.09 1.1600 1.1590 1.1600 1.1590 2014-03-20 購買
1609 001184 易方達新常態靈活配置混合 0.09 1.1650 1.1640 1.1650 1.1640 2015-04-30 購買
1610 000122 匯添富實業債債券A 0.09 1.1690 1.1680 1.2990 1.2980 2013-06-14 購買
1611 000496 長安產業精選混合 0.09 1.1720 1.1710 1.1720 1.1710 2014-05-07 購買
1612 070025 嘉實信用債券A 0.09 1.1740 1.1730 1.2980 1.2970 2011-09-14 購買
1613 020018 國泰金鹿保本混合 0.09 1.1750 1.1740 1.4120 1.4110 2006-04-28 購買
1614 020028 國泰信用債券C 0.09 1.1770 1.1760 1.1770 1.1760 2012-07-31 購買
1615 000288 銀華永利債券C 0.08 1.1830 1.1820 1.1830 1.1820 2014-01-22 購買
1616 400013 東方保本混合型基金 0.08 1.1890 1.1880 1.3180 1.3170 2011-04-14 購買
1617 000287 銀華永利債券A 0.08 1.1900 1.1890 1.1900 1.1890 2014-01-22 購買
1618 000293 鵬華豐信分級債券B 0.08 1.1920 1.1910 1.3730 1.3710 2013-10-22 購買
1619 020027 國泰信用債券A 0.08 1.1910 1.1900 1.1910 1.1900 2012-07-31 購買
1620 519024 海富通穩健添利債券A 0.08 1.1930 1.1920 1.2840 1.2830 2008-10-24 購買
1621 550007 信誠經典優債債券B 0.08 1.1960 1.1950 1.3750 1.3740 2009-03-11 購買
1622 166020 中歐成長優選混合 0.08 1.1990 1.1980 1.2490 1.2480 2013-08-21 購買
1623 000058 國聯安保本 0.08 1.2040 1.2030 1.2040 1.2030 2013-04-23 購買
1624 000417 國聯安新精選靈活配置 0.08 1.2060 1.2050 1.2480 1.2470 2014-03-04 購買
1625 519053 海富通雙利分級債券B 0.08 1.2110 1.2100 1.3690 1.3680 2013-12-04 購買
1626 000026 泰達信用合利債券A 0.08 1.2190 1.2180 1.3090 1.3080 2013-03-19 購買
1627 070019 嘉實價值優勢股票 0.08 2.4370 2.4350 2.4690 2.4670 2010-06-07 購買
1628 000027 泰達信用合利債券B 0.08 1.2230 1.2220 1.3030 1.3020 2013-03-19 購買
1629 000770 長城久盈純債分級債券B 0.08 1.2290 1.2280 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
1630 070016 嘉實多元債券B 0.08 1.2320 1.2310 1.5620 1.5610 2008-09-10 購買
1631 070015 嘉實多元債券A 0.08 1.2410 1.2400 1.5900 1.5890 2008-09-10 購買
1632 519969 長信新利靈活配置混合 0.08 1.2410 1.2400 1.2410 1.2400 2015-02-11 購買
1633 519120 浦銀安盛新興產業混合 0.08 2.4940 2.4920 2.4940 2.4920 2013-03-25 購買
1634 206015 鵬華純債債券 0.08 1.2460 1.2450 1.3900 1.3890 2012-09-03 購買
1635 000499 財通純債分級債券B 0.08 1.2500 1.2490 1.2500 1.2490 2014-01-17 購買
1636 253021 國聯安增利債券B 0.08 1.2540 1.2530 1.4820 1.4810 2009-03-11 購買
1637 163806 中銀增利債券 0.08 1.2570 1.2560 1.4670 1.4660 2008-11-13 購買
1638 050123 博時天頤債券C 0.08 1.2600 1.2590 1.5030 1.5020 2012-02-29 購買
1639 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.08 1.2610 1.2600 1.2610 1.2600 2014-03-04 購買
1640 519971 長信改革紅利靈活配置 0.08 1.2610 1.2600 1.2610 1.2600 2014-08-06 購買
1641 210011 金鷹靈活配置混合C 0.08 1.0086 1.0078 1.2093 1.2085 2012-11-29 購買
1642 210010 金鷹靈活配置混合A 0.08 1.0091 1.0083 1.2195 1.2187 2012-11-29 購買
1643 253020 國聯安增利債券A 0.08 1.2640 1.2630 1.5090 1.5080 2009-03-11 購買
1644 000572 中銀多策略混合 0.08 1.2730 1.2720 1.2730 1.2720 2014-03-31 購買
1645 000714 諾安穩健回報靈活配置混合 0.08 1.2740 1.2730 1.2740 1.2730 2014-09-15 購買
1646 161720 招商中證全指證券公司指數分 0.08 1.2760 1.2750 1.2760 1.2750 2014-11-13 購買
1647 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 0.08 1.0216 1.0208 1.0216 1.0208 2015-04-10 購買
1648 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.08 1.2810 1.2800 1.2810 1.2800 2013-09-11 購買
1649 000557 國投瑞銀新機遇混合C 0.08 1.2870 1.2860 1.3070 1.3060 2014-03-11 購買
1650 206008 鵬華豐盛債券 0.08 1.2870 1.2860 1.3980 1.3970 2011-04-25 購買
1651 000556 國投瑞銀新機遇混合A 0.08 1.2900 1.2890 1.3100 1.3090 2014-03-11 購買
1652 000377 上投摩根雙債增利A 0.08 1.2940 1.2930 1.4360 1.4350 2013-12-11 購買
1653 000378 上投摩根雙債增利C 0.08 1.2950 1.2940 1.4320 1.4310 2013-12-11 購買
1654 380009 中銀添利債券 0.08 1.3000 1.2990 1.3000 1.2990 2013-02-04 購買
1655 206004 鵬華信用增利債券B 0.08 1.3080 1.3070 1.3380 1.3370 2010-05-31 購買
1656 000214 廣發成長優選混合 0.08 1.3220 1.3210 1.3220 1.3210 2013-12-11 購買
1657 519050 海富通養老收益混合 0.08 1.3250 1.3240 1.3250 1.3240 2013-05-29 購買
1658 206003 鵬華信用增利債券A 0.08 1.3270 1.3260 1.3570 1.3560 2010-05-31 購買
1659 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.08 1.3350 1.3340 1.3350 1.3340 2013-11-06 購買
1660 090019 大成景恆保本混合 0.07 1.3360 1.3350 1.3360 1.3350 2012-06-15 購買
1661 050006 博時穩定價值債券B 0.07 1.3380 1.3370 1.6990 1.6980 2005-08-24 購買
1662 040037 華安安心收益債券B 0.07 1.3420 1.3410 1.5630 1.5620 2012-09-07 購買
1663 050116 博時宏觀回報債券C 0.07 1.3480 1.3470 1.3910 1.3900 2010-07-27 購買
1664 050106 博時穩定價值債券A 0.07 1.3510 1.3500 1.7350 1.7340 2005-08-24 購買
1665 399001 中海上證50指數增強 0.07 1.3540 1.3530 1.3540 1.3530 2010-03-25 購買
1666 371020 上投摩根純債債券A 0.07 1.3600 1.3590 1.3600 1.3590 2009-06-24 購買
1667 519130 海富通新內需靈活配置混合 0.07 1.3680 1.3670 1.3680 1.3670 2014-11-27 購買
1668 660102 農銀恆久增利債券C 0.07 1.3693 1.3683 1.4303 1.4293 2008-12-23 購買
1669 163807 中銀優選混合 0.07 2.6083 2.6064 3.0133 3.0114 2009-04-03 購買
1670 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.07 1.3800 1.3790 1.3800 1.3790 2014-02-17 購買
1671 000190 中銀保本二號混合 0.07 1.3920 1.3910 1.3920 1.3910 2013-09-10 購買
1672 660002 農銀恆久增利債券A 0.07 1.3910 1.3900 1.5050 1.5040 2008-12-23 購買
1673 320010 諾安中證100指數 0.07 1.3980 1.3970 1.3980 1.3970 2009-10-27 購買
1674 000436 易方達裕惠回報定期開放式混 0.07 1.4250 1.4240 1.4250 1.4240 2013-12-17 購買
1675 750005 安信平穩增長混合發起 0.07 1.4300 1.4290 1.4300 1.4290 2012-12-18 購買
1676 001247 華泰柏瑞新利混合 0.07 1.0030 1.0023 1.0030 1.0023 2015-04-28 購買
1677 400020 東方安心收益保本 0.07 1.2919 1.2910 1.2919 1.2910 2013-07-03 購買
1678 000512 國泰結構轉型靈活配置混合 0.07 1.4350 1.4340 1.4350 1.4340 2014-05-19 購買
1679 001196 東方鼎新靈活配置混合 0.07 1.0082 1.0075 1.0082 1.0075 2015-04-21 購買
1680 040010 華安穩定收益債券B 0.07 1.1559 1.1551 1.5399 1.5391 2008-04-30 購買
1681 040009 華安穩定收益債券A 0.07 1.1596 1.1588 1.5723 1.5715 2008-04-30 購買
1682 320020 諾安匯鑫保本混合 0.07 1.4830 1.4820 1.4830 1.4820 2012-05-28 購買
1683 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.07 1.0525 1.0518 1.0525 1.0518 2013-05-10 購買
1684 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 0.07 1.5100 1.5090 1.5500 1.5490 2010-09-08 購買
1685 128112 國投瑞銀優化增強債券C 0.07 1.5090 1.5080 1.5290 1.5280 2010-09-08 購買
1686 000458 英大領先回報 0.07 1.8390 1.8378 2.0190 2.0178 2014-03-05 購買
1687 159926 嘉實中證中期國債ETF 0.06 105.5160 105.4480 1.0550 1.0540 2013-05-10 購買
1688 200001 長城久恆平衡混合 0.06 1.5660 1.5650 2.8060 2.8050 2003-10-31 購買
1689 630103 華商收益增強債券B 0.06 1.6090 1.6080 1.8150 1.8140 2009-01-23 購買
1690 630003 華商收益增強債券A 0.06 1.6280 1.6270 1.8530 1.8520 2009-01-23 購買
1691 202105 南方廣利回報債券A/B 0.06 1.6420 1.6410 1.8220 1.8210 2010-11-03 購買
1692 166003 中歐穩健收益債券A 0.06 1.0343 1.0337 1.3198 1.3192 2009-04-24 購買
1693 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.06 1.0566 1.0560 1.0566 1.0560 2013-05-10 購買
1694 080008 長盛戰略新興產業 0.06 1.7970 1.7960 1.8470 1.8460 2011-10-26 購買
1695 162205 泰達宏利風險預算混合 0.06 1.2659 1.2652 2.8909 2.8902 2005-04-05 購買
1696 240003 華寶興業寶康債券 0.05 1.2811 1.2804 1.8911 1.8904 2003-07-15 購買
1697 090003 大成藍籌穩健混合 0.05 1.2955 1.2948 3.8655 3.8648 2004-06-03 購買
1698 202103 南方多利增強債券A 0.05 1.1460 1.1454 1.5715 1.5709 2006-03-27 購買
1699 000663 國投瑞銀美麗中國混合 0.05 1.9360 1.9350 2.0380 2.0370 2014-06-24 購買
1700 000030 長城久利保本 0.05 1.9400 1.9390 1.9400 1.9390 2013-04-18 購買
1701 206001 鵬華行業成長混合 0.05 1.1845 1.1839 4.9879 4.9857 2002-05-24 購買
1702 050011 博時信用債券A/B 0.05 1.9780 1.9770 2.0930 2.0920 2009-06-10 購買
1703 585001 東吳中證新興 0.05 1.9910 1.9900 1.9910 1.9900 2011-02-01 購買
1704 481006 工銀紅利股票 0.05 1.6132 1.6124 1.6532 1.6524 2007-07-18 購買
1705 166004 中歐穩健收益債券C 0.05 1.0376 1.0371 1.2906 1.2901 2009-04-24 購買
1706 519186 萬家穩健增利債券A 0.05 1.2639 1.2633 1.4639 1.4633 2009-08-12 購買
1707 519915 富國消費主題混合 0.05 2.1070 2.1060 2.1070 2.1060 1999-12-30 購買
1708 519667 銀河銀信添利債券A 0.04 1.1157 1.1152 1.5527 1.5522 2007-03-14 購買
1709 166008 中歐增強回報債券(LOF) 0.04 1.1260 1.1255 1.3380 1.3375 2010-12-02 購買
1710 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 0.04 1.1271 1.1266 1.1571 1.1566 2011-05-17 購買
1711 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.04 1.1447 1.1442 1.1747 1.1742 2011-05-17 購買
1712 202102 南方多利增強債券C 0.04 1.1442 1.1437 1.5515 1.5510 2006-03-27 購買
1713 000925 匯添富外延增長主題股票 0.04 2.3530 2.3520 2.3530 2.3520 2014-12-08 購買
1714 710001 富安達優勢成長股票 0.04 3.5689 3.5674 3.5689 3.5674 2011-09-21 購買
1715 519187 萬家穩健增利債券C 0.04 1.2586 1.2581 1.4386 1.4381 2009-08-12 購買
1716 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.04 1.0078 1.0074 1.0078 1.0074 2015-05-21 購買
1717 519191 萬家新利靈活配置混合 0.04 1.0154 1.0150 1.1370 1.1366 2014-01-24 購買
1718 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 0.04 1.0743 1.0739 1.1983 1.1979 2008-12-03 購買
1719 519666 銀河銀信添利債券B 0.04 1.1134 1.1130 1.5214 1.5210 2007-03-14 購買
1720 217008 招商安本增利債券 0.03 1.5257 1.5252 2.1457 2.1452 2006-07-11 購買
1721 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.03 1.2960 1.2956 1.9860 1.9856 2008-06-27 購買
1722 001229 德邦福鑫靈活配置混合 0.03 1.0038 1.0035 1.0038 1.0035 2015-04-27 購買
1723 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.03 101.9490 101.9190 109.3850 109.3550 2013-04-01 購買
1724 000697 匯添富移動互聯股票 0.03 3.5510 3.5500 3.5510 3.5500 2014-08-26 購買
1725 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 0.03 1.0751 1.0748 1.1825 1.1822 2008-12-03 購買
1726 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.03 1.1077 1.1074 1.1077 1.1074 2012-11-08 購買
1727 121009 國投瑞銀穩定增利債券 0.03 1.1456 1.1453 1.6266 1.6263 2008-01-11 購買
1728 160221 國泰國證有色金屬行業指數分 0.02 1.2230 1.2227 1.2230 1.2227 2015-03-30 購買
1729 161902 萬家增強收益債券 0.02 1.3090 1.3087 2.1400 2.1397 2004-09-28 購買
1730 080003 長盛積極配置債券 0.02 1.4901 1.4898 1.6631 1.6628 2008-10-08 購買
1731 000429 易方達聚盈A 0.02 1.0048 1.0046 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
1732 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.02 1.0056 1.0054 1.0056 1.0054 2015-04-29 購買
1733 162105 金鷹持久增利債券(LOF) 0.02 1.0375 1.0373 1.4032 1.4030 2012-03-09 購買
1734 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.02 1.1138 1.1136 1.1138 1.1136 2012-11-08 購買
1735 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 0.02 1.2094 1.2092 1.5134 1.5132 2006-04-13 購買
1736 340009 興全磐穩增利債券 0.02 1.2726 1.2724 1.4986 1.4984 2009-07-23 購買
1737 160136 南方中證國有企業改革指數分 0.01 1.0001 1.0000 1.0001 0.0000 2015-06-03 購買
1738 163006 長信利衆分級債A 0.01 1.0152 1.0151 1.1071 1.1070 2013-02-04 購買
1739 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0179 1.0178 1.1671 1.1670 2011-06-24 購買
1740 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.01 1.1188 1.1187 1.2208 1.2207 2013-05-07 購買
1741 420002 天弘永利債券A 0.01 1.1551 1.1550 1.4184 1.4183 2008-04-18 購買
1742 420102 天弘永利債券B 0.01 1.1563 1.1562 1.4501 1.4500 2008-04-18 購買
1743 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 0.01 1.2395 1.2394 1.5435 1.5434 2006-04-13 購買
1744 240013 華寶興業增強收益債券B 0.01 1.3358 1.3357 1.3558 1.3557 2009-02-17 購買
1745 240012 華寶興業增強收益債券A 0.01 1.3703 1.3702 1.3903 1.3902 2009-02-17 購買
1746 400015 東方增長中小盤混合 0.00 3.4309 3.4308 3.4309 3.4308 2011-12-28 購買
1747 160217 國泰信用互利分級債券 0.00 1.0130 1.0130 1.3050 1.3050 2011-12-29 購買
1748 040026 華安信用四季紅債券 0.00 1.0670 1.0670 1.2430 1.2430 2011-12-08 購買
1749 100058 富國產業債 0.00 1.1050 1.1050 1.3230 1.3230 2011-12-05 購買
1750 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0900 1.0900 1.3150 1.3150 2011-12-27 購買
1751 163819 中銀信用增利債券(LOF) 0.00 1.2100 1.2100 1.3540 1.3540 2012-03-12 購買
1752 050023 博時天頤債券A 0.00 1.2790 1.2790 1.5320 1.5320 2012-02-29 購買
1753 161693 融通債券C 0.00 1.1310 1.1310 1.6780 1.6780 2003-09-30 購買
1754 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.00 1.3270 1.3270 1.4020 1.4020 2011-06-10 購買
1755 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0450 1.0450 1.2060 1.2060 2012-05-17 購買
1756 161908 萬家添利分級債券(LOF) 0.00 1.0019 1.0019 1.4401 1.4401 2011-06-02 購買
1757 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0100 1.0100 1.2000 1.2000 2012-04-16 購買
1758 110038 易方達純債債券C 0.00 1.1110 1.1110 1.1540 1.1540 2012-05-03 購買
1759 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0710 1.0710 1.2060 1.2060 2012-07-26 購買
1760 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1200 1.1200 1.1500 1.1500 2012-07-20 購買
1761 202110 南方潤元純債債券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1380 1.1380 2012-07-20 購買
1762 161117 易方達永旭定期開放債券 0.00 1.0750 1.0750 1.2490 1.2490 2012-06-19 購買
1763 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0350 1.0350 1.1610 1.1610 2012-06-21 購買
1764 420008 天弘債券發起式A 0.00 1.1150 1.1150 1.1440 1.1440 2012-08-10 購買
1765 420108 天弘債券發起式B 0.00 1.1030 1.1030 1.1310 1.1310 2012-08-10 購買
1766 200016 長城保本混合 0.00 1.6250 1.6250 1.6250 1.6250 2012-08-02 購買
1767 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.00 1.0710 1.0710 1.2210 1.2210 2012-11-15 購買
