1201 202202 南方避險增值混合 0.32 3.3172 3.3067 4.0062 3.9957 2003-06-27 購買
1202 000616 上投摩根優信A 0.32 1.5840 1.5790 1.5840 1.5790 2014-06-11 購買
1203 519180 萬家180指數 0.32 1.2062 1.2024 3.5462 3.5424 2003-03-15 購買
1204 261102 景順長城優信增利債券C 0.31 1.2760 1.2720 1.2860 1.2820 2012-03-15 購買
1205 630016 華商價值共享 0.31 3.2000 3.1900 3.3500 3.3400 2013-03-18 購買
1206 100056 富國低碳環保股票 0.31 3.5390 3.5280 3.5390 3.5280 2011-08-10 購買
1207 213006 寶盈核心優勢混合A 0.31 2.3185 2.3113 3.0085 3.0013 2009-03-17 購買
1208 000241 寶盈核心優勢混合C 0.31 2.2925 2.2854 2.7725 2.7654 2009-03-17 購買
1209 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.31 1.2950 1.2910 1.4060 1.4020 2011-01-27 購買
1210 000571 中郵雙動力混合 0.31 1.6370 1.6320 1.6370 1.6320 2014-05-04 購買
1211 485014 工銀添頤債券B 0.31 1.9670 1.9610 1.9670 1.9610 2011-08-10 購買
1212 485111 工銀瑞信雙利債券A 0.30 1.6460 1.6410 1.6460 1.6410 2010-08-16 購買
1213 161211 國投金融地產ETF聯接基金 0.30 1.7152 1.7100 1.7152 1.7100 2010-04-09 購買
1214 580002 東吳雙動力股票 0.30 2.6768 2.6687 3.4168 3.4087 2006-12-15 購買
1215 050022 博時回報混合 0.30 2.3140 2.3070 2.4300 2.4230 2011-11-08 購買
1216 519660 銀河增利債券A 0.30 1.6620 1.6570 1.6620 1.6570 2013-07-17 購買
1217 530020 建信轉債增強債券A 0.30 2.6670 2.6590 2.6670 2.6590 2012-05-29 購買
1218 000072 華安保本混合 0.30 1.6710 1.6660 1.6710 1.6660 2013-05-14 購買
1219 001298 金鷹民族新興混合 0.30 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2015-06-02 購買
1220 217024 招商安盈保本混合 0.30 1.6780 1.6730 1.6780 1.6730 2012-08-20 購買
1221 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 0.30 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 2015-05-22 購買
1222 040022 華安可轉債債券A 0.30 2.3690 2.3620 2.3690 2.3620 2011-06-22 購買
1223 001273 民生加銀新動力靈活配置A 0.30 1.0170 1.0140 1.0170 1.0140 2015-05-18 購買
1224 001274 民生加銀新動力靈活配置D 0.30 1.0170 1.0140 1.0170 1.0140 2015-05-18 購買
1225 001303 銀華穩利靈活配置混合 0.30 1.0190 1.0160 1.0190 1.0160 2015-05-21 購買
1226 610108 信達澳銀信用債債券C 0.30 1.3590 1.3550 1.3590 1.3550 2013-05-14 購買
1227 519683 交銀雙利債券A/B 0.29 1.3680 1.3640 1.7060 1.7020 2011-09-26 購買
1228 610008 信達澳銀信用債債券A 0.29 1.3740 1.3700 1.3740 1.3700 2013-05-14 購買
1229 001199 創金合信聚利債券A 0.29 1.0320 1.0290 1.0320 1.0290 2015-05-15 購買
1230 001200 創金合信聚利債券C 0.29 1.0320 1.0290 1.0320 1.0290 2015-05-15 購買
1231 000196 工銀保本3號混合B 0.29 1.3770 1.3730 1.3770 1.3730 2013-06-26 購買
1232 001059 中金絕對收益策略定期開放混 0.29 1.0410 1.0380 1.0410 1.0380 2015-04-21 購買
1233 240014 華寶興業中證100指數 0.29 1.4236 1.4195 1.4236 1.4195 2009-09-29 購買
1234 000195 工銀保本3號混合A 0.29 1.3950 1.3910 1.3950 1.3910 2013-06-26 購買
1235 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.28 1.0570 1.0540 1.2170 1.2140 2013-08-21 購買
1236 159933 國投瑞銀金融地產ETF 0.28 2.0880 2.0821 2.0880 2.0821 2013-09-17 購買
1237 377020 上投摩根內需動力股票 0.28 2.3005 2.2940 2.6486 2.6421 2007-04-13 購買
1238 163001 長信中證中央企業100指數(L 0.28 1.7720 1.7670 1.7720 1.7670 2010-03-26 購買
1239 000174 匯添富高息債債券A 0.28 1.4290 1.4250 1.4290 1.4250 2013-06-27 購買
1240 160919 大成產業升級股票(LOF) 0.28 2.1620 2.1560 4.1480 4.1420 1999-12-30 購買
1241 162307 海富通中證100指數(LOF) 0.28 1.4440 1.4400 1.4440 1.4400 2009-10-30 購買
1242 166105 信達澳銀穩定增利債券(LOF) 0.28 1.0840 1.0810 1.2330 1.2300 2012-05-07 購買
1243 000587 大成靈活配置混合 0.28 3.2570 3.2480 3.2570 3.2480 2014-05-14 購買
1244 090006 大成2020生命週期混合 0.27 1.1000 1.0970 2.9220 2.9190 2006-09-13 購買
1245 110018 易方達增強回報債券B 0.27 1.4720 1.4680 1.8770 1.8730 2008-03-19 購買
1246 510010 交銀上證180公司治理ETF 0.27 1.4830 1.4790 1.6510 1.6460 2009-09-25 購買
1247 213917 寶盈增強收益債券C 0.27 1.3356 1.3320 1.7076 1.7040 2008-05-15 購買
1248 110017 易方達增強回報債券A 0.27 1.4870 1.4830 1.9220 1.9180 2008-03-19 購買
1249 213007 寶盈增強收益債券A/B 0.27 1.3769 1.3732 1.7489 1.7452 2008-05-15 購買
1250 000254 長城定期開放債券A 0.27 1.1190 1.1160 1.2310 1.2280 2013-09-06 購買
1251 410008 華富中證100指數 0.27 1.4235 1.4197 1.4235 1.4197 2009-12-30 購買
1252 161506 銀河通利債C 0.27 1.5050 1.5010 1.5350 1.5310 2012-04-25 購買
1253 519156 新華行業靈活配置混合 0.27 1.1290 1.1260 2.0730 2.0700 2013-06-05 購買
1254 531020 建信轉債增強債券C 0.27 2.6370 2.6300 2.6370 2.6300 2012-05-29 購買
1255 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 0.26 1.9040 1.8990 1.5420 1.5380 2010-04-16 購買
1256 320015 諾安保本混合 0.26 1.5310 1.5270 1.8620 1.8570 2011-05-13 購買
1257 519726 交銀榮祥保本混合 0.26 1.1490 1.1460 1.5320 1.5290 2013-04-24 購買
1258 001048 富國新興產業股票 0.26 1.5350 1.5310 1.5350 1.5310 2015-03-12 購買
1259 000754 華寶興業量化對衝混合C 0.26 1.1540 1.1510 1.1540 1.1510 2014-09-17 購買
1260 000753 華寶興業量化對衝混合A 0.26 1.1550 1.1520 1.1550 1.1520 2014-09-17 購買
1261 000011 華夏大盤精選混合 0.26 15.7830 15.7420 19.6630 19.6220 2004-08-11 購買
1262 690008 民生加銀中證內地資源主題指 0.26 1.1580 1.1550 1.1580 1.1550 2012-03-08 購買
1263 510270 中銀上證國企100ETF 0.26 1.5480 1.5440 1.8060 1.8020 2011-06-16 購買
1264 399011 中海醫療保健主題股票 0.26 1.9350 1.9300 2.3450 2.3400 2012-03-07 購買
1265 161819 銀華資源 0.26 1.9360 1.9310 1.1510 1.1480 2011-12-08 購買
1266 040023 華安可轉債債券B 0.26 2.3300 2.3240 2.3300 2.3240 2011-06-22 購買
1267 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 0.26 1.1680 1.1650 1.1680 1.1650 2014-12-11 購買
1268 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 0.26 1.1710 1.1680 1.1710 1.1680 2014-12-11 購買
1269 000656 前海開源滬深300指數 0.25 2.3690 2.3630 2.3690 2.3630 2014-06-17 購買
1270 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.25 1.1980 1.1950 1.2020 1.1990 2013-07-30 購買
1271 485011 工銀瑞信雙利債券B 0.25 1.6110 1.6070 1.6110 1.6070 2010-08-16 購買
1272 160915 大成景豐債券((LOF) 0.25 1.6130 1.6090 1.6940 1.6890 2010-10-15 購買
1273 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 0.25 1.6210 1.6170 1.6210 1.6170 2009-09-29 購買
1274 000772 景順長城中國回報靈活配置混 0.25 1.2170 1.2140 1.2170 1.2140 2014-11-06 購買
1275 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.25 1.2200 1.2170 1.3450 1.3420 2012-06-25 購買
1276 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.25 1.2220 1.2190 1.3600 1.3570 2012-06-25 購買
1277 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.25 1.2250 1.2220 1.3290 1.3260 2013-11-14 購買
1278 540012 匯豐晉信恆生龍頭指數A 0.25 1.9209 1.9162 1.9209 1.9162 2012-08-01 購買
1279 001149 匯豐晉信恆生龍頭指數C 0.24 1.9261 1.9214 1.9261 1.9214 2012-08-01 購買
1280 519062 海富通阿爾法對衝混合 0.24 1.2310 1.2280 1.2310 1.2280 2014-11-20 購買
1281 260109 景順長城內需貳號股票 0.24 1.6420 1.6380 3.4380 3.4340 2006-10-11 購買
1282 000405 信誠月月定期支付 0.24 1.6440 1.6400 1.6440 1.6400 2013-12-30 購買
1283 090013 大成競爭優勢股票 0.24 2.4690 2.4630 2.4790 2.4730 2011-04-20 購買
1284 000669 國壽安保尊享債券C 0.24 1.2370 1.2340 1.2370 1.2340 2014-07-24 購買
1285 000812 富國收益增強債券C 0.24 1.2420 1.2390 1.2420 1.2390 2014-10-28 購買
1286 000810 富國收益增強債券A 0.24 1.2450 1.2420 1.2450 1.2420 2014-10-28 購買
1287 110003 易方達上證50指數 0.24 1.3302 1.3270 3.1802 3.1770 2004-03-22 購買
1288 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.24 1.2480 1.2450 1.2480 1.2450 2012-09-18 購買
1289 000119 廣發聚鑫債券C 0.24 1.6660 1.6620 1.7910 1.7870 2013-06-05 購買
1290 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.24 1.6720 1.6680 1.6720 1.6680 2013-05-03 購買
1291 000118 廣發聚鑫債券A 0.24 1.6740 1.6700 1.7990 1.7950 2013-06-05 購買
1292 510230 國泰上證180金融ETF 0.24 6.9699 6.9533 1.9795 1.9748 2011-03-31 購買
1293 160608 鵬華普天債券B 0.24 1.2600 1.2570 1.7240 1.7210 2003-07-12 購買
1294 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.24 1.2620 1.2590 1.2620 1.2590 2012-09-18 購買
1295 630008 華商策略精選混合 0.24 2.1140 2.1090 2.1140 2.1090 2010-11-09 購買
1296 519676 銀河強化收益債 0.24 1.6910 1.6870 1.6910 1.6870 2011-05-31 購買
1297 000259 農銀區間收益混合 0.23 1.7535 1.7494 1.7535 1.7494 2013-08-21 購買
1298 395001 中海穩健收益債券 0.23 1.2880 1.2850 1.6280 1.6250 2008-04-10 購買
1299 573003 諾德增強收益債券 0.23 1.3070 1.3040 1.3340 1.3310 2009-03-04 購買
1300 001033 華夏安康債券C 0.23 1.3080 1.3050 1.3380 1.3350 2012-09-11 購買
1301 001244 華泰柏瑞量化智慧混合 0.23 1.0026 1.0003 1.0026 1.0003 2015-06-03 購買
1302 161015 富國天盈債券(LOF) 0.23 0.8790 0.8770 1.5040 1.5020 2011-05-23 購買
1303 020021 國泰上證180金融ETF聯接 0.23 1.8910 1.8867 1.8910 1.8867 2011-03-31 購買
1304 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 0.23 1.3240 1.3210 1.4530 1.4500 2010-12-02 購買
1305 260104 景順長城內需增長股票 0.23 7.1140 7.0980 8.9300 8.9140 2004-06-25 購買
1306 165521 信誠中證800金融指數分級 0.22 1.3370 1.3340 1.9420 1.9390 2013-12-20 購買
1307 690001 民生加銀品牌藍籌混合 0.22 2.2400 2.2350 2.2700 2.2650 2009-03-27 購買
1308 519685 交銀雙利債券C 0.22 1.3440 1.3410 1.6790 1.6760 2011-09-26 購買
1309 400029 東方雙債添利債券C 0.22 1.7496 1.7457 1.7496 1.7457 2014-09-24 購買
1310 400027 東方雙債添利債券A 0.22 1.7535 1.7496 1.7535 1.7496 2014-09-24 購買
1311 165314 建信信用增強債券C 0.22 1.3500 1.3470 1.3500 1.3470 2011-06-16 購買
1312 165311 建信信用增強債券A(LOF) 0.22 1.3570 1.3540 1.5080 1.5050 2011-06-16 購買
1313 200008 長城品牌優選股票 0.22 1.5391 1.5357 1.5391 1.5357 2007-08-06 購買
1314 162413 華寶興業中證1000指數分級 0.22 1.0035 1.0013 1.0035 1.0013 2015-06-04 購買
1315 090015 大成內需增長股票 0.22 3.2020 3.1950 3.2020 3.1950 2011-06-14 購買
1316 372110 上投摩根強化回報債券B 0.22 1.3720 1.3690 1.4190 1.4160 2011-08-10 購買
1317 217011 招商安心收益債券 0.22 1.3860 1.3830 1.6260 1.6230 2008-10-22 購買
1318 372010 上投摩根強化回報債券A 0.22 1.3940 1.3910 1.4440 1.4410 2011-08-10 購買
1319 210001 金鷹成份優選混合 0.22 1.0694 1.0671 3.0042 3.0006 2003-06-16 購買
1320 001106 華商健康生活靈活配置混合 0.21 1.4060 1.4030 1.4560 1.4530 2015-03-17 購買
1321 000175 匯添富高息債債券C 0.21 1.4160 1.4130 1.4160 1.4130 2013-06-27 購買
1322 420009 天弘安康養老混合 0.21 1.4170 1.4140 1.4170 1.4140 2012-11-28 購買
1323 519989 長信利豐債券 0.21 1.4390 1.4360 1.9320 1.9290 2008-12-29 購買
1324 000915 中加純債分級B 0.21 1.1132 1.1109 1.1132 1.1109 2014-12-17 購買
1325 000628 大成高新技術產業股票型 0.21 1.4520 1.4490 1.4520 1.4490 2015-02-03 購買
1326 162201 泰達宏利成長股票 0.20 2.6066 2.6013 4.8016 4.7963 2003-04-25 購買
1327 502013 長盛中證申萬一帶一路指數分 0.20 0.9850 0.9830 0.0000 0.0000 2015-05-29 購買
1328 000481 華商雙債豐利債券C 0.20 1.4820 1.4790 1.6220 1.6190 2014-01-28 購買
1329 213010 寶盈中證100指數增強 0.20 1.4870 1.4840 1.4870 1.4840 2010-02-08 購買
1330 000463 華商雙債豐利債券A 0.20 1.4880 1.4850 1.6380 1.6350 2014-01-28 購買
1331 163811 中銀雙利債券A 0.20 1.4900 1.4870 1.4900 1.4870 2010-11-24 購買
1332 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.20 0.9980 0.9960 0.9980 0.9960 2015-05-26 購買
1333 001257 興業收益增強債券A 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-05-29 購買
1334 001258 興業收益增強債券C 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-05-29 購買
1335 000327 南方豐合保本混合 0.20 1.0070 1.0050 1.0070 1.0050 2015-05-29 購買
1336 001238 博時招財一號大數據保本混合 0.20 1.0070 1.0050 1.0070 1.0050 2015-04-29 購買
1337 001183 南方利淘 0.20 1.0100 1.0080 1.0100 1.0080 2015-04-17 購買
1338 163113 申萬證券 0.20 1.2145 1.2121 2.3376 2.3352 2014-03-13 購買
1339 001279 中海積極增利靈活配置混合 0.20 1.0150 1.0130 1.0150 1.0130 2015-05-20 購買
1340 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.20 1.0170 1.0150 1.0170 1.0150 2015-04-24 購買
1341 001162 前海開源優勢藍籌股票 0.20 1.0210 1.0190 1.0210 1.0190 2015-04-28 購買
1342 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 0.20 1.0260 1.0240 1.0260 1.0240 2015-04-10 購買
1343 000053 鵬華實業債純債債券 0.20 1.5400 1.5370 1.5500 1.5470 2013-05-03 購買
1344 001155 中海安鑫寶1號保本混合 0.19 1.0410 1.0390 1.0410 1.0390 2015-04-03 購買
1345 320021 諾安雙利債券發起 0.19 1.5830 1.5800 1.5830 1.5800 2012-11-29 購買
1346 000749 國金通用鑫安保本 0.18 1.0850 1.0830 1.0850 1.0830 2014-08-27 購買
1347 001236 博時絲路主題股票 0.18 1.0920 1.0900 1.0920 1.0900 2015-05-22 購買
1348 000185 工銀添福債券B 0.18 1.6480 1.6450 1.6480 1.6450 2013-10-31 購買
1349 200012 長城中小盤股票 0.18 1.6550 1.6520 1.6550 1.6520 2011-01-27 購買
1350 320004 諾安優化收益債券 0.18 1.3815 1.3790 1.7611 1.7586 2006-07-17 購買
1351 000473 廣發集鑫債券A 0.18 1.1090 1.1070 1.1380 1.1360 2014-01-27 購買
1352 000184 工銀添福債券A 0.18 1.6640 1.6610 1.6640 1.6610 2013-10-31 購買
1353 000255 長城定期開放債券C 0.18 1.1110 1.1090 1.2230 1.2210 2013-09-06 購買
1354 000005 嘉實增強信用定期債券 0.18 1.1110 1.1090 1.1640 1.1620 2013-03-08 購買
1355 410004 華富收益增強債券A 0.18 1.7855 1.7823 2.0975 2.0943 2008-05-28 購買
1356 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 0.18 1.1210 1.1190 1.1720 1.1700 2011-09-22 購買
1357 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 0.18 1.4604 1.4578 1.4604 1.4578 2009-12-30 購買
1358 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.18 1.1240 1.1220 1.1240 1.1220 2013-12-06 購買
1359 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 0.18 1.7120 1.7090 1.8560 1.8530 2010-11-09 購買
1360 470089 匯添富信用債C 0.17 1.1450 1.1430 1.1640 1.1620 2011-12-20 購買
1361 410005 華富收益增強債券B 0.17 1.7784 1.7753 2.0604 2.0573 2008-05-28 購買
1362 000123 匯添富實業債債券C 0.17 1.1570 1.1550 1.2870 1.2850 2013-06-14 購買
1363 000679 招商豐利靈活配置混合 0.17 1.1570 1.1550 1.1570 1.1550 2014-08-12 購買
1364 470088 匯添富信用債A 0.17 1.1590 1.1570 1.1780 1.1760 2011-12-20 購買
1365 233005 大摩強收益債券 0.17 1.5100 1.5074 1.5450 1.5424 2009-12-29 購買
1366 510060 工銀上證央企50ETF 0.17 2.5173 2.5130 1.6102 1.6074 2009-08-26 購買
1367 121001 國投瑞銀融華債券 0.17 2.1214 2.1178 3.4634 3.4598 2003-04-16 購買
1368 000595 嘉實泰和混合 0.17 2.3600 2.3560 2.4960 2.4920 1999-04-08 購買
1369 217023 招商信用增強債券 0.17 1.1830 1.1810 1.3900 1.3880 2012-07-20 購買
1370 000143 鵬華雙債加利債券 0.17 1.1840 1.1820 1.2340 1.2320 2013-05-27 購買
1371 360014 光大保德信信用添益債券C 0.17 1.1850 1.1830 1.3750 1.3730 2011-05-16 購買
1372 020034 國泰民安增利債券C 0.17 1.1910 1.1890 1.3230 1.3210 2012-12-26 購買
1373 090008 大成強化收益債券 0.17 1.4306 1.4282 1.6306 1.6282 2008-08-06 購買
1374 360013 光大保德信信用添益債券A 0.17 1.1940 1.1920 1.3890 1.3870 2011-05-16 購買
1375 020033 國泰民安增利債券A 0.17 1.1960 1.1940 1.3370 1.3350 2012-12-26 購買
1376 001035 中銀恆利半年定期開放債券 0.17 1.1970 1.1950 1.1970 1.1950 2015-01-30 購買
1377 550006 信誠經典優債債券A 0.17 1.1970 1.1950 1.4050 1.4030 2009-03-11 購買
1378 000427 大成信用增利債C 0.17 1.2030 1.2010 1.2030 1.2010 2014-01-28 購買
1379 164508 國富中證100指數增強分級 0.17 1.2040 1.2020 1.2040 1.2020 2015-03-26 購買
1380 000367 國泰安康養老定期支付混合 0.17 1.2070 1.2050 1.2070 1.2050 2014-04-30 購買
1381 160626 鵬華信息分級 0.17 1.2090 1.2070 2.2600 2.2580 2014-05-05 購買
1382 000426 大成信用增利債A 0.17 1.2100 1.2080 1.2100 1.2080 2014-01-28 購買
1383 582003 東吳保本混合 0.16 1.2200 1.2180 1.2200 1.2180 2012-08-13 購買
1384 001013 華夏希望債券C 0.16 1.2280 1.2260 1.5680 1.5660 2008-03-10 購買
1385 001011 華夏希望債券A 0.16 1.2340 1.2320 1.5940 1.5920 2008-03-10 購買
1386 000668 國壽安保尊享債券A 0.16 1.2390 1.2370 1.2390 1.2370 2014-07-24 購買
1387 151002 銀河收益債券 0.16 1.3024 1.3003 2.8924 2.8903 2003-08-04 購買
1388 000590 華安新活力混合 0.16 1.2440 1.2420 1.2440 1.2420 2014-04-01 購買
1389 020022 國泰保本混合 0.16 1.2480 1.2460 1.3940 1.3910 2011-04-19 購買
1390 253030 國聯安信心增益債券 0.16 1.2570 1.2550 1.3650 1.3630 2010-06-22 購買
1391 000007 鵬華國企債債券 0.16 1.2590 1.2570 1.2680 1.2660 2013-03-08 購買
1392 253010 國聯安安心成長混合 0.16 0.6330 0.6320 1.9120 1.9100 2005-07-13 購買
1393 202007 南方隆元產業主題股票 0.16 1.2660 1.2640 1.2660 1.2640 1992-12-29 購買
1394 660009 農銀增強收益債券A 0.16 1.3965 1.3943 1.4675 1.4653 2011-07-01 購買
1395 000971 諾安新經濟股票 0.16 1.9160 1.9130 1.9160 1.9130 2015-01-26 購買
1396 160602 鵬華普天債券A 0.16 1.2780 1.2760 1.7920 1.7900 2003-07-12 購買
1397 510700 長盛上證市值百強(ETF) 0.16 3.8680 3.8620 2.1510 2.1470 2013-04-24 購買
1398 000408 民生加銀靈活配置混合 0.16 2.5850 2.5810 2.6150 2.6110 2013-12-12 購買
1399 110012 易方達科匯靈活配置混合 0.15 2.5950 2.5910 6.8680 6.8630 1993-12-14 購買
1400 160130 南方永利A(LOF) 0.15 1.3030 1.3010 1.6540 1.6520 2013-04-25 購買
1401 160132 南方永利C 0.15 1.3040 1.3020 1.6470 1.6450 2013-04-25 購買
1402 700001 平安大華行業先鋒股票 0.15 2.6140 2.6100 2.8940 2.8900 2011-09-20 購買
1403 519967 長信利富債券 0.15 1.0467 1.0451 1.0467 1.0451 2015-05-06 購買
1404 660109 農銀增強收益債券C 0.15 1.3757 1.3736 1.4467 1.4446 2011-07-01 購買
1405 000531 東吳阿爾法靈活配置混合 0.15 1.3130 1.3110 1.3130 1.3110 2014-03-19 購買
1406 001031 華夏安康債券A 0.15 1.3190 1.3170 1.3490 1.3470 2012-09-11 購買
1407 000763 工銀新財富靈活配置混合 0.15 1.3270 1.3250 1.3270 1.3250 2014-09-19 購買
1408 000048 華夏雙債債券C 0.15 1.3280 1.3260 1.3580 1.3560 2013-03-14 購買
1409 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 0.15 2.0020 1.9990 2.0020 1.9990 2011-04-07 購買
1410 040036 華安安心收益債券A 0.15 1.3370 1.3350 1.5580 1.5560 2012-09-07 購買
1411 000047 華夏雙債債券A 0.15 1.3370 1.3350 1.3670 1.3650 2013-03-14 購買
1412 040019 華安穩固收益債券 0.15 1.3590 1.3570 1.4490 1.4470 2010-12-21 購買
1413 550019 信誠優質純債債券B 0.15 1.3630 1.3610 1.3730 1.3710 2013-02-07 購買
1414 163808 中銀中證100指數增強 0.15 1.3710 1.3690 1.3810 1.3790 2009-09-04 購買
1415 550018 信誠優質純債債券A 0.15 1.3770 1.3750 1.3870 1.3850 2013-02-07 購買
1416 000065 國富焦點驅動混合 0.15 1.3780 1.3760 1.4040 1.4020 2013-05-07 購買
1417 487021 工銀保本2號混合發起 0.14 1.3920 1.3900 1.3920 1.3900 2013-02-07 購買
1418 700006 平安大華添利債券C 0.14 1.3960 1.3940 1.3960 1.3940 2012-11-27 購買
1419 700005 平安大華添利債券A 0.14 1.4120 1.4100 1.4120 1.4100 2012-11-27 購買
1420 510260 諾安上證新興產業ETF 0.14 2.1250 2.1220 2.1250 2.1220 2011-04-07 購買
1421 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配 0.14 1.4270 1.4250 1.4270 1.4250 2014-12-24 購買
1422 000171 易方達裕豐回報 0.14 1.4280 1.4260 1.4280 1.4260 2013-08-23 購買
1423 163812 中銀雙利債券B 0.14 1.4640 1.4620 1.4640 1.4620 2010-11-24 購買
1424 162299 泰達宏利集利債券C 0.14 1.4721 1.4701 1.6181 1.6161 2008-09-26 購買
1425 502048 易方達上證50指數分級 0.14 1.0384 1.0370 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
1426 040013 華安強化收益債券B 0.13 1.4890 1.4870 1.8040 1.8020 2009-04-13 購買
1427 090007 大成策略回報股票 0.13 2.2410 2.2380 3.0160 3.0130 2008-11-26 購買
1428 161607 融通巨潮100指數(LOF) 0.13 1.4950 1.4930 3.0090 3.0070 2005-05-12 購買
1429 040012 華安強化收益債券A 0.13 1.5120 1.5100 1.8440 1.8420 2009-04-13 購買
1430 162210 泰達宏利集利債券A 0.13 1.5214 1.5194 1.6664 1.6644 2008-09-26 購買
1431 100037 富國優化增強債券C 0.13 1.5240 1.5220 1.5890 1.5870 2009-06-10 購買
1432 519060 海富通純債債券C 0.13 2.2940 2.2910 2.2940 2.2910 2014-04-02 購買
1433 400023 東方多策略靈活配置混合 0.13 1.2242 1.2226 1.2242 1.2226 2014-05-21 購買
1434 519061 海富通純債債券A 0.13 2.3080 2.3050 2.3080 2.3050 2014-04-02 購買
1435 519100 長盛中證100指數 0.13 1.3891 1.3873 2.0501 2.0483 2006-11-22 購買
1436 100035 富國優化增強債券A/B 0.13 1.5630 1.5610 1.6280 1.6260 2009-06-10 購買
1437 070005 嘉實債券 0.13 1.5790 1.5770 2.1040 2.1020 2003-07-09 購買
1438 320009 諾安增利債券B 0.13 1.5840 1.5820 1.7490 1.7470 2009-05-27 購買
1439 690206 民生加銀信用雙利債券C 0.13 1.6010 1.5990 1.6310 1.6290 2012-04-25 購買
1440 164105 華富強化回報債券(LOF) 0.12 1.6150 1.6130 1.6860 1.6840 2010-09-08 購買
1441 690006 民生加銀信用雙利債券A 0.12 1.6240 1.6220 1.6540 1.6520 2012-04-25 購買
1442 320008 諾安增利債券A 0.12 1.6400 1.6380 1.8050 1.8030 2009-05-27 購買
1443 510050 華夏上證50ETF 0.12 3.3100 3.3060 4.2630 4.2580 2004-12-30 購買
1444 090018 大成新銳產業股票 0.12 2.5140 2.5110 2.7140 2.7110 2012-03-20 購買
1445 400022 東方利羣混合 0.12 1.2028 1.2014 1.2028 1.2014 2013-07-17 購買
1446 660006 農銀大盤藍籌股票 0.11 1.5900 1.5882 1.5900 1.5882 2010-09-01 購買
1447 000835 華潤元大富時中國A50指數 0.11 1.7910 1.7890 1.7910 1.7890 2014-11-20 購買
1448 159923 大成100ETF 0.11 1.8560 1.8540 1.8560 1.8540 2013-02-07 購買
1449 660013 農銀信用添利債券 0.11 1.2208 1.2195 1.3188 1.3175 2012-06-19 購買
1450 502020 國金通用上證50 0.10 0.9790 0.9780 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
1451 050111 博時信用債券C 0.10 1.9620 1.9600 2.0590 2.0570 2009-06-10 購買
1452 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-05-26 購買
1453 001331 鵬華弘信混合A 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-05-25 購買
1454 001329 鵬華弘實混合A 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-05-25 購買
1455 001357 泓德泓富混合A 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-09 購買
1456 001376 泓德泓富混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-09 購買
1457 001355 廣發聚泰混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-08 購買
1458 001356 廣發聚泰混合C 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-08 購買
1459 001392 國富金融地產混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-09 購買
1460 001393 國富金融地產混合C 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-09 購買
1461 001266 國投瑞銀招財保本混合 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-03 購買
1462 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-06-04 購買
1463 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-04-22 購買
1464 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-04-22 購買
1465 166022 中歐純債添利A 0.10 1.0020 1.0010 1.0740 1.0730 2013-11-28 購買
1466 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-29 購買
1467 519753 交銀榮和保本混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-29 購買
1468 001358 寶盈祥泰養老混合 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-29 購買
1469 001287 安信優勢增長混合 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-20 購買
1470 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-04 購買
