序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1460.69 9.3460 1.0000 13.0260 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 866.26 5.1250 1.0000 6.8810 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 635.47 5.4420 1.0000 6.0530 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 612.96 1.5080 0.9970 3.7450 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 588.99 1.3592 1.0005 3.2742 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 002011 華夏紅利混合 520.13 1.6360 1.0000 4.1090 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
7 163801 中銀中國混合(LOF) 519.66 1.5259 1.0000 3.7359 1.0000 2005-01-04 陳軍
8 110002 易方達策略成長混合 518.99 3.9060 1.0000 5.0360 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
9 163302 大摩資源優選混合(LOF) 511.77 2.0881 1.0000 3.5311 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
10 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 510.06 0.9216 1.0000 5.4183 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
11 020001 國泰金鷹增長股票 495.99 1.0570 1.0020 4.0610 1.0020 2002-05-08 張瑋
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 490.68 1.6793 1.0000 5.0442 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 070001 嘉實成長收益混合 484.91 0.6832 0.9842 3.3725 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
14 162204 泰達宏利精選股票 479.16 4.1712 1.0000 5.2512 1.0000 2004-07-09 樑輝
15 519008 匯添富優勢精選混合 478.99 2.6683 1.0000 4.8483 1.0000 2005-08-25 王栩
16 288002 華夏收入股票 478.53 2.5650 1.0001 3.9650 1.0001 2005-11-17 鄭煜
17 100020 富國天益價值股票 477.96 0.9269 1.0000 3.9382 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 151001 銀河穩健混合 452.06 1.1344 1.0000 3.3996 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 445.29 1.1340 1.0020 3.4590 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 431.47 4.3960 1.0000 4.8760 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160605 鵬華中國50混合 420.88 1.3540 0.9900 3.4540 0.9900 2004-05-12 陳鵬
22 260101 景順長城優選股票 416.24 1.5095 1.0000 3.4502 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
23 270002 廣發穩健增長混合 415.8 1.5799 1.0000 3.3349 1.0000 2004-07-26 李琛
24 519001 銀華價值優選股票 413.48 1.3364 1.0000 4.5400 1.0000 2005-09-27 倪明
25 161005 富國天惠成長混合(LOF) 407.87 1.5742 1.0000 3.3372 1.0000 2005-11-16 朱少醒
26 000001 華夏成長混合 406.59 1.1430 1.0000 3.2440 1.0000 2001-12-18 童汀
27 160505 博時主題行業股票(LOF) 406 1.6970 0.9999 3.5350 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
28 162202 泰達宏利週期股票 391.14 0.9159 1.0071 2.9609 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
29 100022 富國天瑞強勢混合 385.98 0.8673 1.0000 3.4891 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 371.12 1.0580 1.0000 3.4616 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
31 110005 易方達積極成長混合 369.75 0.8567 1.0000 4.2353 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 270001 廣發聚富混合 369.72 1.2426 1.0000 3.5526 1.0000 2003-12-03 祝儉
33 260109 景順長城內需貳號股票 364.66 1.7100 0.9990 3.0360 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
34 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 362.11 1.1940 1.0000 3.2940 1.0000 2005-03-16 張繼榮
35 288001 華夏經典混合 361.07 1.2750 1.0000 3.4150 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 519011 海富通精選混合 358.67 0.5191 0.9963 3.7546 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
37 150103 銀河銀泰混合 351.14 1.2284 1.0000 3.7684 1.0000 2004-03-30 張楊
38 240008 華寶興業收益增長混合 346.56 4.4656 1.0000 4.4656 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
39 340001 興全可轉債混合 339.14 1.1648 1.0002 2.9068 1.0002 2004-05-11 楊雲
40 481001 工銀核心價值股票 338.22 0.3270 1.0000 3.8562 1.0000 2005-08-31 何江旭
41 160106 南方高增長股票(LOF) 334.58 1.5939 1.0000 3.0709 1.0000 2005-07-13 張原
42 180001 銀華優勢企業混合 327.94 1.1726 1.0000 2.8326 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
43 090004 大成精選增值混合 321.43 0.9049 0.9999 2.9074 0.9999 2004-12-15 劉安田
44 270005 廣發聚豐股票 318.84 0.6942 1.0000 3.9690 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
45 161601 融通新藍籌混合 317.7 0.8048 1.0006 3.0998 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
46 160603 鵬華普天收益混合 316.29 0.7720 1.0020 3.2180 1.0020 2003-07-12 張卓
47 020003 國泰金龍行業混合 313.77 0.5030 1.0120 3.6140 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
48 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 308.72 1.9189 1.0000 3.2289 1.0000 2005-02-02 陳仕德
49 121002 國投瑞銀景氣行業混合 306.3 0.9616 1.0000 2.9306 1.0000 2004-04-29 馬少章
50 162203 泰達宏利穩定股票 304.86 0.7711 1.0022 2.7111 1.0022 2003-04-25 焦雲
51 257020 國聯安精選股票 303.07 0.9730 1.0000 2.8810 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
52 162205 泰達宏利風險預算混合 302.61 1.1230 1.0000 2.7380 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
53 240002 華寶興業寶康配置混合 302.13 1.3910 1.0000 3.0910 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
54 206001 鵬華行業成長混合 301.4 0.9270 0.9981 3.7281 0.9981 2002-05-24 彭建輝
55 090001 大成價值增長混合 298.91 0.6844 1.0000 3.3444 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
56 080001 長盛成長價值混合 293.6 0.9320 1.0050 2.8760 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
57 375010 上投摩根中國優勢混合 292.36 1.6051 1.0000 4.6751 1.0000 2004-09-15 董紅波
58 510081 長盛動態精選混合 286.03 1.0628 0.9951 2.9628 0.9951 2004-05-21 鄧永明
59 340006 興全全球視野股票 285.05 1.7929 1.0000 3.5889 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
60 398001 中海優質成長混合 280.61 0.5500 1.0002 2.8514 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
61 377010 上投摩根阿爾法股票 280.57 2.2948 1.0000 4.2148 1.0000 2005-10-11 歐寶林
62 161706 招商優質成長股票(LOF) 280.56 1.1317 1.0000 3.0420 1.0000 2005-11-17 張慎平
63 202202 南方避險增值混合 279.39 2.5035 0.9938 3.1525 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
64 240004 華寶興業動力組合股票 277.52 0.8242 1.0000 3.3342 1.0000 2005-11-17 劉自強
65 240005 華寶興業多策略股票 276.52 0.5554 1.0000 4.0210 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 519692 交銀成長股票 272.77 3.4048 1.0000 3.6498 1.0000 2006-10-23 管華雨
67 121001 國投瑞銀融華債券 272.31 1.3345 1.0000 2.6365 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 271.26 0.6359 1.0002 2.6826 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
69 200001 長城久恆平衡混合 270.44 1.4000 0.9540 2.5900 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 519688 交銀精選股票 269.44 0.8548 0.9996 3.0006 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
71 050001 博時價值增長混合 264.27 0.6880 1.0000 3.1900 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
72 110001 易方達平穩增長混合 261.27 1.4320 1.0000 2.7020 1.0000 2002-08-23 陳皓
73 450002 國富彈性市值股票 259.86 1.3141 1.0000 2.6341 1.0000 2006-06-14 張曉東
74 519087 新華優選分紅混合 259.43 0.8582 0.9999 2.5715 0.9999 2005-09-16 曹名長
75 040001 華安創新混合 257.42 0.6500 1.0000 3.1950 1.0000 2001-09-21 汪光成
76 002021 華夏回報二號混合 254.2 1.2670 1.0000 2.7020 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
77 180003 銀華-道瓊斯88指數 247.48 0.8282 1.0000 2.6282 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
78 260103 景順長城動力平衡混合 247.02 0.7470 1.0000 3.0370 1.0000 2003-10-24 毛從容
79 202101 南方寶元債券 237.2 1.3100 1.0000 2.6100 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
80 320003 諾安股票 233.12 0.8858 1.0009 2.7693 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 350002 天治品質優選混合 232.41 0.9146 1.0000 3.4396 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
82 163803 中銀增長股票 232.36 0.7591 1.0000 2.9456 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
83 180010 銀華優質增長股票 226.59 1.7521 1.0000 3.3121 1.0000 2006-06-09 郭建興
84 020005 國泰金馬穩健混合 225.65 0.7440 1.0000 3.0980 1.0000 2004-06-18 程洲
85 360005 光大保德信紅利股票 224.97 2.4924 1.0001 3.1504 1.0001 2006-03-24 於進傑
86 320001 諾安平衡混合 224.52 0.6752 1.0000 2.9352 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
87 070003 嘉實穩健混合 221.49 0.8710 1.0000 2.5530 1.0000 2003-07-09 許少波
88 100016 富國天源平衡混合 217.22 1.1064 1.0002 2.5700 1.0002 2002-08-16 李曉銘
89 310308 申萬菱信盛利精選混合 215.57 0.8766 1.0001 2.5286 1.0001 2004-04-09 譚濤
90 160105 南方積極配置股票(LOF) 211.46 1.0379 1.0000 2.5299 1.0000 2004-10-14 李源海
91 530001 建信恆久價值股票 209.9 0.5906 1.0002 2.5662 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
92 202001 南方穩健成長混合 209.74 0.8943 1.0005 2.7293 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
93 050004 博時精選股票 208.62 1.1338 0.9996 2.6898 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
94 360001 光大保德信量化股票 208.44 0.9081 0.9995 2.9118 0.9995 2004-08-27 錢鈞
95 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 208 0.7860 1.0000 2.7970 1.0000 2006-01-26 陳暉
96 217001 招商安泰股票 208 0.3855 1.0001 3.3895 1.0001 2003-04-28 王景
97 040005 華安宏利股票 202.05 2.3767 1.0000 2.9967 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
98 519690 交銀穩健配置混合 200.13 1.2198 1.0000 2.8548 1.0000 2006-06-14 張科兵
99 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 197.17 0.7462 1.0000 2.4662 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
100 112002 易方達策略成長二號混合 194.65 1.5680 1.0000 3.1230 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 398011 中海分紅增利混合 194.21 0.8159 1.0000 2.2159 1.0000 2005-06-16 笪菲
102 161606 融通行業景氣混合 193.61 0.8620 1.0000 2.8020 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
103 040002 華安中國A股增強指數 193.39 0.5200 1.0000 2.7100 1.0000 2002-11-08 牛勇
104 162102 金鷹中小盤精選混合 192.91 0.8415 1.0004 2.4375 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
105 161605 融通藍籌成長混合 191.45 1.1190 1.0010 2.4020 1.0010 2003-09-30 嚴菲
106 270006 廣發策略優選混合 190.14 1.3472 1.0000 2.6072 1.0000 2006-05-17 馮永歡
107 163804 中銀收益混合 185.99 1.2645 1.0000 2.4645 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
108 159901 易方達深證100ETF 184.38 0.5931 1.0200 2.9296 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
109 257010 國聯安小盤精選混合 184.34 0.8430 0.9590 2.9730 0.9590 2004-04-12 鄒新進
110 161604 融通深證100指數 183.81 0.9630 0.9960 2.3260 0.9960 2003-09-30 王建強
111 290002 泰信先行策略混合 183.43 0.6350 1.0050 2.4542 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
112 400001 東方龍混合 179.1 0.7008 1.0002 2.4623 1.0002 2004-11-25 於鑫
113 519029 華夏穩增混合 178.09 1.6820 1.0840 2.3870 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 050007 博時平衡配置混合 177.85 1.0040 1.0000 2.4190 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
115 090003 大成藍籌穩健混合 177.11 0.6338 1.0000 3.2038 1.0000 2004-06-03 施永輝
116 519035 富國天博創新股票 176.21 0.8170 1.0000 2.8768 1.0000 1992-05-30 畢天宇
117 630002 華商盛世成長股票 174.29 2.2349 1.0000 2.4999 1.0000 2008-09-23 劉宏
118 519005 海富通股票 174.19 0.6380 1.0000 2.5870 1.0000 2005-07-29 陳靜
119 217002 招商安泰平衡混合 173.76 1.1101 1.0001 2.5251 1.0001 2003-04-28 王景
120 255010 國聯安穩健混合 173.3 1.0720 1.0000 2.5120 1.0000 2003-08-08 施衛平
121 519997 長信銀利精選股票 172.87 0.6269 1.0000 2.5469 1.0000 2005-01-17 安昀
122 070010 嘉實主題混合 172.05 1.1120 1.0000 2.6250 1.0000 2006-07-21 馬惠明
123 000021 華夏優勢增長股票 171.08 1.3240 1.0000 2.4940 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
124 002031 華夏策略混合 169.55 1.9780 1.0000 2.5780 1.0000 2008-10-23 譚琦
125 660001 農銀行業成長股票 168.65 1.7342 0.9991 2.3342 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
126 100026 富國天合穩健股票 167.46 1.0806 1.0000 2.4981 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
127 217005 招商先鋒混合 167.21 0.6316 1.0001 2.5816 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
128 121005 國投瑞銀創新動力股票 166.98 0.7921 1.0000 2.5611 1.0000 2006-11-15 孟亮
129 540002 匯豐晉信龍騰股票 164.17 1.5405 1.0002 2.4065 1.0002 2006-09-27 林彤彤
130 373010 上投摩根雙息平衡混合 163.92 1.0269 1.0000 2.4831 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
131 519003 海富通收益增長混合 163.13 0.7730 0.9830 2.3880 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
132 210001 金鷹成份優選混合 161.76 0.6714 1.0000 2.3967 1.0000 2003-06-16 林華顯
133 163503 天治核心成長股票(LOF) 161.28 0.6071 1.0000 2.1946 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 159902 華夏中小板ETF 159.51 2.5090 1.0060 2.6090 1.0060 2006-06-08 方軍
135 310328 申萬菱信新動力股票 158.72 0.6532 1.0000 2.4664 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
136 110009 易方達價值精選股票 157.62 1.0040 1.0000 2.3560 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
137 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 155.76 0.6681 1.0000 2.5361 1.0000 2005-08-29 楊宇
138 200002 長城久泰滬深300指數 155.17 0.9863 1.0000 3.8463 1.0000 2004-05-21 楊建華
139 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 154.91 0.7690 1.0000 2.4850 1.0000 2006-07-18 程世傑
140 519089 新華優選成長股票 154.74 1.6177 1.0000 2.3177 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
141 100018 富國天利增長債券 154.34 1.2090 1.0000 2.0910 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
142 519018 匯添富均衡增長股票 154.05 0.7330 1.0002 2.4936 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
143 350001 天治財富增長混合 153.87 0.8125 1.0000 2.3578 1.0000 2004-06-29 周雪軍
144 270008 廣發核心精選股票 153.86 2.2210 1.0000 2.4310 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
145 200006 長城消費增值股票 153.47 0.8217 1.0000 2.2617 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
146 151002 銀河收益債券 152.62 1.1309 1.0000 2.2209 1.0000 2003-08-04 張矛
147 161607 融通巨潮100指數(LOF) 148.82 0.7530 1.0000 2.2670 1.0000 2005-05-12 王建強
148 202003 南方績優成長股票 147.96 1.3580 1.0000 2.2747 1.0000 2006-11-16 張原 史博
149 519668 銀河成長股票 145.37 1.5575 1.0000 2.1435 1.0000 2008-05-26 丁傑人
150 378010 上投摩根成長先鋒股票 144.56 1.4872 0.9990 2.3562 0.9990 2006-09-20 羅建輝
151 213001 寶盈鴻利收益混合 144.48 0.5326 1.0000 2.3671 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 360006 光大保德信新增長股票 137.63 1.1415 1.0000 2.4215 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
153 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 137.4 0.8408 1.0000 2.2100 1.0000 1992-03-13 王寧
154 070013 嘉實研究精選股票 137.21 1.7460 0.9990 2.2160 0.9990 2008-05-27 張弢
155 550002 信誠精萃成長股票 135.78 0.5517 1.0000 2.1130 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
156 410001 華富競爭力優選混合 134.4 0.6823 1.0001 1.9904 1.0001 2005-03-02 龔煒
157 510050 華夏上證50ETF 132.35 1.7150 0.9970 2.2610 0.9970 2004-12-30 方軍
158 550001 信誠四季紅混合 131.03 0.8598 1.0140 2.0718 1.0140 2006-04-29 閭志剛
159 510080 長盛全債指數增強債券 129.6 1.1667 1.0203 1.9767 1.0203 2003-10-25 賈志敏
160 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 128.45 0.9556 1.0061 2.2984 1.0061 2006-05-12 胡濤
161 450001 國富中國收益混合 123.65 0.5175 1.0000 2.0799 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
162 180012 銀華富裕主題股票 123.6 1.0916 1.0000 2.0446 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
163 050002 博時滬深300指數 123.35 0.6813 0.9700 2.6613 0.9700 2003-08-26 王紅欣
164 519013 海富通風格優勢股票 122.25 0.9290 1.0000 2.0350 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
165 090006 大成2020生命週期混合 121.31 0.6840 1.0000 2.5060 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
166 519180 萬家180指數 120.99 0.5618 1.0161 2.9018 1.0161 2003-03-15 吳濤
167 540001 匯豐晉信2016週期混合 116.76 1.4769 1.0000 2.1269 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
168 240009 華寶興業先進成長股票 116.42 1.7600 1.0000 2.0280 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 510180 華安上證180ETF 113 0.5290 1.0000 2.1220 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
170 590001 中郵核心優選股票 112.73 1.0538 1.0000 2.2738 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
171 020009 國泰金鵬藍籌混合 112.14 0.9160 0.9890 1.9120 0.9890 2006-09-29 黃焱
172 200007 長城安心回報混合 111.86 0.7248 1.0000 1.9417 1.0000 2006-08-22 徐九龍
173 070005 嘉實債券 110.82 1.3980 1.0000 1.8830 1.0000 2003-07-09 曲揚
174 519670 銀河行業股票 110.61 1.5580 1.0000 1.9180 1.0000 2009-04-24 成勝
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 107.04 0.7672 1.0000 2.2972 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 530003 建信優選成長股票 102.64 0.8765 1.0000 2.3265 1.0000 2006-09-08 姚錦
177 519069 匯添富價值精選股票 102.45 1.4120 1.0000 1.8920 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
178 110012 易方達科匯靈活配置混合 102.35 1.3710 1.0380 5.5210 4.6160 1993-12-14 馮波
179 110003 易方達上證50指數 99.68 0.6570 1.0000 2.5070 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
180 540004 匯豐晉信2026週期混合 98.61 1.2621 1.0000 1.8821 1.0000 2008-07-23 劉輝
181 580002 東吳雙動力股票 98.21 1.3544 1.0001 1.9344 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
182 550003 信誠盛世藍籌股票 97.9 1.9790 1.0000 1.9790 1.0000 2008-06-04 張光成
183 530006 建信核心精選股票 97.07 1.1450 1.0000 1.8400 1.0000 2008-11-25 王新豔
184 519007 海富通強化回報混合 95.05 0.6940 1.0000 2.1900 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
185 519679 銀河主題股票 93.9 1.9390 1.0000 1.9390 1.0000 2012-09-21 成勝
186 590008 中郵戰略新興產業股票 93.3 1.9330 1.0000 1.9330 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
187 240003 華寶興業寶康債券 91.64 1.1845 1.0000 1.7345 1.0000 2003-07-15 李棟樑
188 001001 華夏債券A/B 89.83 1.0390 1.0020 1.6890 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
189 090007 大成策略回報股票 88.37 1.0100 1.0000 1.7040 1.0000 2008-11-26 徐彥
190 519300 大成滬深300指數 87.9 0.7735 1.0000 2.1835 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
191 121006 國投瑞銀穩健增長混合 87.69 1.1490 0.9980 1.7390 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
192 460005 華泰柏瑞價值增長股票 86.39 1.2874 1.0001 1.7974 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
193 110013 易方達科翔股票 86.09 1.4200 1.2880 5.5580 4.5680 1993-12-14 付浩
194 217003 招商安泰債券A 85.37 1.1123 1.0033 1.6838 1.0033 2003-04-28 張婷
195 180002 銀華保本增值混合 84.91 1.0064 0.9911 1.0064 0.9911 2004-03-02 姜永康
196 161613 融通創業板指數 83.17 1.5990 1.0000 1.7490 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
197 481004 工銀穩健成長股票 83.09 1.4987 1.0000 1.7487 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
198 519993 長信增利動態策略股票 82.4 0.7610 0.9959 2.0000 0.9959 2006-11-09 胡志寶
199 260108 景順長城新興成長股票 82.37 0.8080 1.0000 2.1680 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
200 213002 寶盈泛沿海增長股票 82.03 0.4536 1.0000 1.9831 1.0000 2005-03-08 高峯
201 162208 泰達宏利首選企業股票 81.82 1.3844 0.9950 1.7044 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
202 161903 萬家行業優選股票(LOF) 81.59 0.5552 1.0000 1.7611 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
203 161609 融通動力先鋒股票 81.54 1.2770 1.0000 1.8220 1.0000 2006-11-15 郭恆
204 090002 大成債券A/B 80.26 1.0463 1.0017 1.6153 1.0017 2003-06-12 王立
205 340007 興全社會責任股票 79.97 1.5900 1.0020 1.7800 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
206 202011 南方優選價值股票 79.66 1.1830 0.9980 1.7030 0.9980 2008-06-18 談建強
207 660012 農銀消費主題股票 78.98 1.6663 1.0007 1.7463 1.0007 2012-04-24 付娟
208 070011 嘉實策略混合 78.72 1.2610 1.0000 1.6890 1.0000 2006-12-12 張弢
209 162006 長城久富股票(LOF) 78.18 1.1502 2.7856 3.5560 2.7856 1992-05-21 楊建華
210 519995 長信金利趨勢股票 77.32 0.5902 1.0000 1.8380 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
211 450004 國富深化價值股票 77 1.2260 0.9998 1.6960 0.9998 2008-07-03 張曉東
212 377240 上投摩根新興動力股票 76.5 1.7650 1.0000 1.7650 1.0000 2011-07-13 杜猛
213 166002 中歐新藍籌混合 75.78 1.0845 1.0000 1.6645 1.0000 2008-07-25 周蔚文
214 288102 中信穩定雙利債券 74.95 1.0158 1.0000 1.5922 1.0000 2006-07-20 毛穎
215 398031 中海藍籌混合 74.83 1.2434 1.0000 1.6384 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
216 020018 國泰金鹿保本混合 74.7 1.0270 1.0030 1.1460 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華 等
217 290005 泰信優勢增長混合 73.35 1.1920 1.0000 1.6320 1.0000 2008-06-25 朱志權
218 110011 易方達中小盤股票 73.23 1.6783 1.0000 1.7183 1.0000 2008-06-19 張坤
219 050201 博時價值增長貳號混合 72.91 0.6120 1.0030 2.0670 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
220 320006 諾安靈活配置混合 71.84 1.0270 0.9990 1.6070 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
221 519066 匯添富藍籌穩健混合 71.13 1.3260 1.0000 1.6810 1.0000 2008-07-08 蘇競
222 377020 上投摩根內需動力股票 71.11 1.3542 1.0001 1.6202 1.0001 2007-04-13 王孝德
223 260116 景順長城核心競爭力股票 70.18 1.4810 1.0000 1.6310 1.0000 2011-12-20 餘廣
224 253010 國聯安安心成長混合 69.73 0.6130 1.0000 1.6010 1.0000 2005-07-13 吳照銀
225 202002 南方穩健成長貳號混合 69.72 0.4907 1.0001 1.8082 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
226 110026 易方達創業板ETF聯接 67.83 1.6786 1.0002 1.6786 1.0002 2011-09-20 王建軍
227 660005 農銀中小盤股票 67.33 1.6264 1.0000 1.6564 1.0000 2010-03-25 付娟
228 080002 長盛創新先鋒混合 67.17 1.0695 1.0000 1.5795 1.0000 2008-06-04 王克玉
229 100029 富國天成紅利混合 67.15 1.3388 0.9982 1.6198 0.9982 2008-05-28 於江勇
230 161603 融通債券A/B 66.08 1.0710 1.0010 1.5680 1.0010 2003-09-30 張李陵
231 020002 國泰金龍債券A 65.09 1.0540 1.0060 1.5350 1.0060 2003-12-05 吳晨
232 420001 天弘精選混合 64.59 0.5235 1.0003 1.5791 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
233 240011 華寶興業大盤精選股票 64.32 1.5734 1.0000 1.6534 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
234 160602 鵬華普天債券A 63.89 1.1320 1.0010 1.5460 1.0010 2003-07-12 陽先偉
235 310368 申萬菱信競爭優勢股票 63.42 1.1362 1.0001 1.6062 1.0001 2008-07-04 張鵬
236 630011 華商主題精選股票 63.1 1.6310 1.0000 1.6310 1.0000 2012-05-31 樑永強
237 217008 招商安本增利債券 62.79 1.1356 1.0000 1.5456 1.0000 2006-07-11 張婷
238 470009 匯添富民營活力股票 62.53 1.6220 0.9980 1.6220 0.9980 2010-05-05 齊東超
239 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 61.6 1.0899 1.0000 1.5799 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
240 310358 申萬菱信新經濟混合 61.55 0.6928 1.0000 2.0247 1.0000 2006-12-06 徐爽
241 001003 華夏債券C 61.51 1.0390 1.0330 1.6590 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
242 162211 泰達宏利品質生活混合 60.87 1.3400 1.0000 1.5500 1.0000 2009-04-09 焦雲
243 217203 招商安泰債券B 60.03 1.1373 1.0108 1.6488 1.1223 2003-04-28 張婷
244 610002 信達澳銀精華配置混合 59.78 1.0930 1.0000 1.5130 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
245 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 59.55 1.1580 0.9990 1.5780 0.9990 2007-01-09 黃鑫
246 240020 華寶興業醫藥生物 59.4 1.5940 1.0000 1.5940 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
247 660015 農銀行業輪動股票 59.23 1.4713 1.0000 1.5713 1.0000 2012-11-14 魏偉
248 350005 天治創新先鋒股票 57.94 1.5794 1.0000 1.5794 1.0000 2008-05-08 陳勇
249 163412 興全輕資產股票(LOF) 57.9 1.5790 1.0000 1.5790 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
250 519068 匯添富成長焦點股票 57.46 1.3096 1.0007 1.5696 1.0007 2007-03-12 齊東超
251 485105 工銀增強收益債券A 57.29 1.1265 1.0002 1.4965 1.0002 2007-05-11 杜海濤
252 519033 海富通國策導向股票 57.1 1.5710 1.0000 1.5710 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
253 080012 長盛電子信息產業股票 57.04 1.4100 1.0000 1.5450 1.0000 2012-03-27 王克玉
254 020023 國泰事件驅動股票 56.9 1.5690 1.0000 1.5690 1.0000 2011-08-17 王航
255 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 56.7 1.5668 0.9999 1.5668 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
256 159915 易方達創業板ETF 56.38 1.3627 0.9983 1.5611 0.9983 2011-09-20 王建軍
257 180013 銀華領先策略股票 56.19 1.2271 1.0000 1.6071 1.0000 2008-08-20 劉春雨
258 398061 中海消費股票 55.4 1.3010 1.0000 1.5110 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
