![]() |
|
![]() |
||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交額(萬元) | 成交量(手) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
| 海德股份 | 000567 | 8.15 | -10.04% | -0.98% | -1.61% | -15.7187% | -11.701% | 6780.505 | 80205 |
| 黑貓股份 | 002068 | 12.56 | -10.03% | 1.75% | 0.88% | -12.2292% | 5.2808% | 14629.4608 | 111142 |
| 寧波富達 | 600724 | 8.26 | -10.02% | 4.08% | -1.67% | -4.3981% | 7.8329% | 19512.556 | 225323 |
| 宏達高科 | 002144 | 14.82 | -10.02% | 1.04% | 2.97% | -8.462% | -8.5185% | 4493.6321 | 29539 |
| 鑫富藥業 | 002019 | 19.94 | -10.02% | -1.29% | 10.0% | -5.4528% | -1.0913% | 16205.3069 | 78449 |
| 大智慧 | 601519 | 17.69 | -10.02% | -1.8% | 1.83% | -13.623% | -20.2435% | 17749.5621 | 97818 |
| 海越股份 | 600387 | 12.84 | -10.02% | 0.99% | 1.65% | -10.3978% | 4.5603% | 15481.1149 | 119289 |
| 廣安愛衆 | 600979 | 7.27 | -10.02% | 7.59% | -5.65% | -57.708% | -44.8407% | 31175.4941 | 420618 |
| 民生投資 | 000416 | 8.26 | -10.02% | 1.1% | 3.18% | -5.9226% | 4.0302% | 12926.8085 | 150055 |
| 樂視網 | 300104 | 58.91 | -10.01% | -0.92% | -3.21% | -14.0502% | -0.7915% | 13203.3015 | 21498 |
| 和而泰 | 002402 | 30.56 | -10.01% | 0.59% | -2.03% | -14.613% | -13.4768% | 2446.7325 | 7858 |
| 深華髮A | 000020 | 9.44 | -10.01% | 0.48% | 3.47% | -1.8711% | -3.7717% | 8602.0332 | 88296 |
| 中福實業 | 000592 | 7.37 | -10.01% | -1.68% | 2.59% | -9.0123% | -6.9444% | 8508.165 | 110917 |
| 小商品城 | 600415 | 26.89 | -10.01% | -5.47% | -1.4% | -14.9589% | -14.062% | 68243.5225 | 251989 |
| 西藏城投 | 600773 | 19.16 | -10.0% | -1.84% | 1.45% | -13.0672% | -14.4261% | 18167.2167 | 92014 |
| 東源電器 | 002074 | 16.2 | -10.0% | -5.91% | -3.82% | -18.1405% | -25.9259% | 6126.0986 | 36473 |
| 路翔股份 | 002192 | 21.87 | -10.0% | -4.18% | -5.02% | -17.2218% | -21.3592% | 6407.669 | 28758 |
| 東凌糧油 | 000893 | 21.7 | -10.0% | -1.07% | -0.45% | -12.8164% | -15.1349% | 6756.7885 | 30412 |
| 寧波GQY | 300076 | 20.34 | -10.0% | -2.04% | -3.87% | -17.6518% | -15.5666% | 1378.0383 | 6738 |
| 全柴動力 | 600218 | 18.8 | -10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7027.8461 | 36256 |
| 發表評論: |