![]() |
|
![]() |
||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交額(萬元) | 成交量(手) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
| 上海九百 | 600838 | 8.65 | 10.05% | -0.38% | -2.71% | 4.9757% | 7.721% | 45187.3197 | 527612 |
| 安信信託 | 600816 | 18.11 | 10.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1081.2449 | 5970 |
| 中潤投資 | 000506 | 16.4 | 9.99% | -5.63% | -3.6% | -3.2448% | 5.3308% | 19134.8825 | 117386 |
| 深 國 商 | 000056 | 18.09 | 8.06% | 6.96% | -2.61% | 11.8047% | 8.9759% | 9668.8086 | 54611 |
| 浙大網新 | 600797 | 7.17 | 6.54% | -0.74% | -7.76% | -4.2724% | 1.9915% | 49119.5027 | 673599 |
| 深圳燃氣 | 601139 | 11.9 | 6.44% | -1.93% | -3.14% | 0.4219% | 4.5694% | 7751.8848 | 66643 |
| 信邦製藥 | 002390 | 37.58 | 6.22% | 1.38% | -2.89% | -1.1313% | -8.3862% | 3448.5876 | 9290 |
| 泰山石油 | 000554 | 11.79 | 5.93% | -0.54% | -0.97% | 3.5119% | 10.1869% | 27993.0187 | 242680 |
| ST中源 | 600645 | 22.19 | 5.02% | 5.02% | 1.36% | 13.5619% | 40.9784% | 6736.2084 | 30769 |
| *ST合臣 | 600490 | 20.04 | 4.98% | 5.03% | 0.0% | 10.231% | 10.231% | 1190.8409 | 5942 |
| *ST金谷 | 000408 | 12.85 | 4.98% | -4.97% | 0.0% | -3.3835% | 6.3742% | 17361.9074 | 138541 |
| ST香梨 | 600506 | 12.52 | 4.95% | 0.93% | -1.99% | 0.16% | 8.5863% | 6195.9035 | 49722 |
| 步森股份 | 002569 | 20.98 | 4.9% | -4.03% | 0.58% | -3.8056% | -20.2281% | 8413.6216 | 40745 |
| 渤海物流 | 000889 | 10.31 | 4.56% | 0.51% | -1.01% | -0.9606% | 7.8452% | 9854.3489 | 96986 |
| 保稅科技 | 600794 | 15.19 | 4.54% | -2.09% | -1.66% | 6.1495% | -6.638% | 9786.7051 | 64788 |
| 實達集團 | 600734 | 6.03 | 3.97% | 0.0% | -2.52% | -2.7419% | 5.6042% | 20113.1686 | 325752 |
| 美 欣 達 | 002034 | 19.73 | 3.9% | 10.02% | -5.68% | 4.8353% | 38.1653% | 20418.3404 | 102086 |
| 開創國際 | 600097 | 14.8 | 3.57% | -3.84% | -2.88% | -4.7619% | 9.0641% | 4981.7057 | 34114 |
| 東方通信 | 600776 | 8.48 | 3.29% | 1.86% | 1.9% | 7.0707% | 11.4323% | 41340.9417 | 476621 |
| 金 飛 達 | 002239 | 10.12 | 3.27% | -0.61% | -2.95% | -0.2956% | 0.3968% | 4219.5532 | 42588 |
| 發表評論: |