![]() |
|
![]() |
||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 換手率 | 成交量增幅 | 每筆手數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
| 上海九百 | 600838 | 8.65 | 10.05% | 13.16% | 1639.6551% | -48.0% | 17.0% | 21465 |
| 迪康藥業 | 600466 | 9.89 | -8.09% | 21.79% | 1199.3759% | 206.0% | -3.0% | 36998 |
| *ST昌九 | 600228 | 9.35 | -4.98% | 0.94% | 856.9797% | -8.0% | -96.0% | 7993 |
| *ST合臣 | 600490 | 20.04 | 4.98% | 0.45% | 787.6951% | 0.0% | 0.0% | 2763 |
| 萬邦達 | 300055 | 105.8 | -6.36% | 0.56% | 664.8737% | -54.0% | -19.0% | 369 |
| 浙大網新 | 600797 | 7.17 | 6.54% | 8.28% | 573.5068% | -54.0% | 44.0% | 27685 |
| ST梅雁 | 600868 | 4.25 | -4.92% | 1.12% | 554.6955% | -86.0% | -3.0% | 22835 |
| 三全食品 | 002216 | 36.5 | 0.27% | 0.79% | 474.4101% | 80.0% | -34.0% | 1028 |
| 金龍機電 | 300032 | 24.45 | -2.2% | 7.1% | 453.9192% | -27.0% | -53.0% | 3880 |
| 科華生物 | 002022 | 14.54 | -9.97% | 3.6% | 438.0343% | -19.0% | 1.0% | 917 |
| 機電B股 | 900925 | 1.17 | -9.44% | 1.62% | 430.6821% | 3.0% | 16.0% | 4183 |
| 七星電子 | 002371 | 79.75 | -3.3% | 1.82% | 387.7886% | -81.0% | 295.0% | 660 |
| 帝龍新材 | 002247 | 18.67 | -9.98% | 6.21% | 352.1509% | 15.0% | -17.0% | 865 |
| 大智慧 | 601519 | 17.69 | -10.02% | 8.89% | 336.221% | -39.0% | 6.0% | 5148 |
| 美盈森 | 002303 | 35.94 | -5.92% | 5.45% | 330.291% | 61.0% | -43.0% | 1046 |
| 星期六 | 002291 | 14.19 | -7.8% | 1.63% | 325.5929% | -10.0% | -72.0% | 916 |
| 精功科技 | 002006 | 59.76 | 2.63% | 4.02% | 301.1923% | -42.0% | 24.0% | 462 |
| 海德股份 | 000567 | 8.15 | -10.04% | 6.09% | 281.0697% | -12.0% | -47.0% | 1297 |
| 萬和電氣 | 002543 | 25.44 | -5.15% | 2.63% | 276.9599% | -4.0% | -27.0% | 532 |
| 海康威視 | 002415 | 34.93 | -6.63% | 3.33% | 275.02% | -34.0% | -38.0% | 858 |
| 發表評論: |