![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600081 | 東風科技 | 9.98 | 12.45 | 4.89 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002016 | 世榮兆業 | 10.02 | 9.99 | 9.37 |
| 2 | SZ002056 | 橫店東磁 | 10.02 | 27.01 | 8.37 |
| 3 | SZ000813 | 天山紡織 | 10.02 | 13.62 | 7.91 |
| 4 | SZ000019 | 深深寶A | 10.01 | 10.44 | 0.78 |
| 5 | SZ002438 | 江蘇神通 | 10.01 | 32.53 | 19.53 |
| 6 | SZ002431 | 棕櫚園林 | 10 | 100.5 | 13.1 |
| 7 | SZ002310 | 東方園林 | 10 | 131.76 | 13.78 |
| 8 | SZ002113 | 天潤發展 | 10 | 11.33 | 5.86 |
| 9 | SZ002294 | 信立泰 | 10 | 76.67 | 12.93 |
| 10 | SZ002334 | 英威騰 | 10 | 103.31 | 12.27 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||