![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600485 | 中創信測 | 10 | 16.06 | 11.97 |
| 2 | SH600121 | 鄭州煤電 | 9.96 | 10.82 | 2.41 |
| 3 | SH600187 | 國中水務 | 9.96 | 9.94 | 2.88 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002085 | 萬豐奧威 | 10.01 | 11.87 | 7.75 |
| 2 | SZ002431 | 棕櫚園林 | 10.01 | 91.36 | 10.62 |
| 3 | SZ002447 | 壹橋苗業 | 10.01 | 73.99 | 16.01 |
| 4 | SZ002364 | 中恆電氣 | 10.01 | 37.05 | 12.75 |
| 5 | SZ002437 | 譽衡藥業 | 10 | 71.15 | 9.04 |
| 6 | SZ002310 | 東方園林 | 10 | 119.78 | 11.49 |
| 7 | SZ002379 | 魯豐股份 | 10 | 41.14 | 13.13 |
| 8 | SZ002210 | 飛馬國際 | 9.98 | 10.91 | 20.27 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||