![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600133 | 東湖高新 | 10.02 | 12.85 | 13.79 |
| 2 | SH601788 | 光大證券 | 10.02 | 27.24 | 12.12 |
| 3 | SH600209 | 羅頓發展 | 10.02 | 7.25 | 9.78 |
| 4 | SH600460 | 士蘭微 | 10 | 13.64 | 8.16 |
| 5 | SH600888 | 新疆眾和 | 9.99 | 17.62 | 6.64 |
| 6 | SH600176 | 中國玻纖 | 9.98 | 20.6 | 4.75 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000835 | 四川聖達 | 10.05 | 10.4 | 15.45 |
| 2 | SZ002168 | 深圳惠程 | 10.02 | 22.73 | 17.89 |
| 3 | SZ002290 | 禾盛新材 | 10.01 | 58.16 | 27.42 |
| 4 | SZ002055 | 得潤電子 | 10 | 16.72 | 6.68 |
| 5 | SZ002151 | 北斗星通 | 10 | 37.29 | 17.51 |
| 6 | SZ002310 | 東方園林 | 10 | 125.21 | 9.79 |
| 7 | SZ300034 | 鋼研高納 | 9.99 | 37.98 | 36.91 |
| 8 | SZ000886 | 海南高速 | 9.93 | 6.42 | 15.5 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||