![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600460 | 士蘭微 | 10.03 | 12.4 | 0.56 |
| 2 | SH600873 | 五洲明珠 | 10.02 | 22.83 | 9.75 |
| 3 | SH600703 | 三安光電 | 10.01 | 58.03 | 7.08 |
| 4 | SH600860 | 北人股份 | 9.99 | 8.7 | 5.53 |
| 5 | SH600198 | 大唐電信 | 9.98 | 20.27 | 7.08 |
| 6 | SH600136 | 道博股份 | 9.96 | 11.81 | 1.03 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002326 | 永太科技 | 10.01 | 34.4 | 34.21 |
| 2 | SZ002290 | 禾盛新材 | 10.01 | 52.87 | 18.35 |
| 3 | SZ000851 | 高鴻股份 | 10 | 12.1 | 18.44 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||