![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600382 | 廣東明珠 | 10.05 | 8.55 | 13.49 |
| 2 | SH600353 | 旭光股份 | 10.04 | 12.5 | 5.97 |
| 3 | SH600623 | 雙錢股份 | 10.04 | 18.32 | 0.75 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002326 | 永太科技 | 10.01 | 32.2 | 47.59 |
| 2 | SZ000011 | 深物業A | 10 | 10.78 | 8.1 |
| 3 | SZ000997 | 新 大 陸 | 9.99 | 14.85 | 7.81 |
| 4 | SZ002008 | 大族激光 | 9.99 | 10.03 | 8.06 |
| 5 | SZ000537 | 廣宇發展 | 9.96 | 11.26 | 0.6 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||