![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600701 | 工大高新 | 10.08 | 2.73 | 3.13 |
| 2 | SH600477 | 杭蕭鋼構 | 10.07 | 6.23 | 11.8 |
| 3 | SH600371 | 萬向德農 | 10.07 | 8.31 | 14.11 |
| 4 | SH600429 | 三元股份 | 10.04 | 5.59 | 14.44 |
| 5 | SH600435 | 中兵光電 | 10.03 | 16.45 | 0.61 |
| 6 | SH600231 | 凌鋼股份 | 10.02 | 6.26 | 6.16 |
| 7 | SH600299 | 藍星新材 | 10.01 | 10.11 | 4.88 |
| 8 | SH600030 | 中信證券 | 10.01 | 23.08 | 4.34 |
| 9 | SH600444 | 國通管業 | 10.01 | 13.74 | 0.35 |
| 10 | SH600150 | 中國船舶 | 10 | 51.69 | 6.08 |
| 11 | SH600137 | 浪莎股份 | 9.99 | 9.8 | 3.14 |
| 12 | SH600598 | 北大荒 | 9.99 | 9.69 | 9.35 |
| 13 | SH600837 | 海通證券 | 9.96 | 19.66 | 18.09 |
| 14 | SH600583 | 海油工程 | 9.94 | 15.37 | 0.77 |
| 15 | SH600597 | 光明乳業 | 9.93 | 4.87 | 12.48 |
| 16 | SH601099 | 太平洋 | 9.9 | 21.98 | 32.92 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000697 | 咸陽偏轉 | 10.14 | 4.02 | 4.82 |
| 2 | SZ002192 | 路翔股份 | 10.07 | 7.87 | 6.41 |
| 3 | SZ002211 | 宏達新材 | 10.06 | 6.78 | 13.2 |
| 4 | SZ002116 | 中國海誠 | 10.05 | 9.09 | 6.08 |
| 5 | SZ000545 | 吉林制藥 | 10.05 | 12.05 | 12.34 |
| 6 | SZ002210 | 飛馬國際 | 10.04 | 8 | 11.9 |
| 7 | SZ002096 | 南嶺民爆 | 10.03 | 7.68 | 4.02 |
| 8 | SZ000567 | 海德股份 | 10.03 | 4.06 | 2.46 |
| 9 | SZ000425 | 徐工科技 | 10.01 | 15.39 | 1.76 |
| 10 | SZ000860 | 順鑫農業 | 10 | 9.02 | 5.09 |
| 11 | SZ002037 | 久聯發展 | 10 | 6.27 | 2.83 |
| 12 | SZ000565 | 渝三峽A | 9.99 | 10.35 | 17.33 |
| 13 | SZ002109 | 興化股份 | 9.96 | 5.63 | 4.99 |
| 14 | SZ000990 | 誠志股份 | 9.95 | 6.19 | 3.89 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002273 | 水晶光電 | -9.99 | 33.34 | 0.06 |
| 2 | SZ002272 | 川潤股份 | -10.01 | 24.27 | 0.27 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||