![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600390 | 金瑞科技 | 10.08 | 7.32 | 5.98 |
| 2 | SH600962 | 國投中魯 | 10.06 | 9.08 | 6.44 |
| 3 | SH600097 | 華立科技 | 10.05 | 8.32 | 1.59 |
| 4 | SH600258 | 首旅股份 | 10.02 | 13.72 | 12.9 |
| 5 | SH600573 | 惠泉啤酒 | 10.02 | 5.16 | 3.03 |
| 6 | SH600836 | 界龍實業 | 10.02 | 10.76 | 14.31 |
| 7 | SH600073 | 上海梅林 | 10.02 | 6.04 | 3.01 |
| 8 | SH600621 | 上海金陵 | 10.02 | 7.14 | 11.42 |
| 9 | SH600599 | 熊貓煙花 | 10.01 | 7.69 | 12.79 |
| 10 | SH600633 | 白貓股份 | 10 | 7.15 | 5.66 |
| 11 | SH600279 | 重慶港九 | 10 | 7.04 | 2.63 |
| 12 | SH600749 | 西藏旅游 | 10 | 4.73 | 9.5 |
| 13 | SH600272 | 開開實業 | 10 | 6.82 | 9.48 |
| 14 | SH600119 | 長江投資 | 9.98 | 6.72 | 11.21 |
| 15 | SH600107 | 美爾雅 | 9.98 | 9.7 | 13.64 |
| 16 | SH600358 | 國旅聯合 | 9.97 | 4.08 | 5.62 |
| 17 | SH600689 | 上海三毛 | 9.97 | 7.17 | 15.76 |
| 18 | SH600138 | 中青旅 | 9.96 | 10.93 | 11.29 |
| 19 | SH600429 | 三元股份 | 9.96 | 5.08 | 8.26 |
| 20 | SH600300 | 維維股份 | 9.96 | 4.97 | 18.36 |
| 21 | SH600620 | 天宸股份 | 9.95 | 6.52 | 10.39 |
| 22 | SH600619 | 海立股份 | 9.95 | 6.41 | 4.03 |
| 23 | SH600622 | 嘉寶集團 | 9.94 | 5.97 | 7.11 |
| 24 | SH600597 | 光明乳業 | 9.93 | 4.43 | 3.81 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000958 | 東方熱電 | 10.08 | 4.04 | 5.55 |
| 2 | SZ002006 | 精工科技 | 10.03 | 8.45 | 10.17 |
| 3 | SZ000802 | 北京旅游 | 10.02 | 11.2 | 24.15 |
| 4 | SZ000715 | 中興商業 | 10.02 | 7.03 | 1.21 |
| 5 | SZ000809 | 中匯醫藥 | 10 | 8.25 | 2.9 |
| 6 | SZ000955 | 欣龍控股 | 10 | 5.5 | 13.6 |
| 7 | SZ002042 | 飛亞股份 | 9.96 | 5.08 | 3.27 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000848 | 承德露露 | -9.92 | 13.08 | 5.32 |
| 2 | SZ002273 | 水晶光電 | -9.99 | 37.04 | 0.01 |
| 3 | SZ002272 | 川潤股份 | -10.01 | 26.97 | 0.02 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||