![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH601988 | 中國銀行 | 10.12 | 3.70 | 0.87 |
| 2 | SH600723 | 西單商場 | 10.11 | 5.01 | 13.12 |
| 3 | SH600185 | 海星科技 | 10.10 | 4.36 | 3.25 |
| 4 | SH600016 | 民生銀行 | 10.10 | 5.45 | 2.92 |
| 5 | SH600121 | 鄭州煤電 | 10.09 | 4.91 | 4.22 |
| 6 | SH600151 | 航天機電 | 10.08 | 6.77 | 5.28 |
| 7 | SH600677 | 航天通信 | 10.08 | 6.88 | 5.25 |
| 8 | SH600884 | 杉杉股份 | 10.08 | 5.79 | 3.52 |
| 9 | SH600249 | 兩面針 | 10.08 | 5.79 | 5.48 |
| 10 | SH600597 | 光明乳業 | 10.07 | 4.48 | 4.90 |
| 11 | SH600335 | 鼎盛天工 | 10.07 | 5.03 | 7.59 |
| 12 | SH601918 | 國投新集 | 10.06 | 6.89 | 6.43 |
| 13 | SH600008 | 首創股份 | 10.06 | 5.25 | 3.73 |
| 14 | SH601007 | 金陵飯店 | 10.06 | 5.47 | 2.84 |
| 15 | SH600408 | 安泰集團 | 10.06 | 5.47 | 8.43 |
| 16 | SH600649 | 城投控股 | 10.06 | 7.33 | 0.14 |
| 17 | SH600138 | 中青旅 | 10.05 | 10.29 | 10.92 |
| 18 | SH601398 | 工商銀行 | 10.05 | 4.16 | 0.76 |
| 19 | SH600830 | 香溢融通 | 10.05 | 6.24 | 7.51 |
| 20 | SH600222 | 太龍藥業 | 10.05 | 4.27 | 10.45 |
| 21 | SH600230 | 滄州大化 | 10.05 | 10.84 | 5.57 |
| 22 | SH600386 | 北巴傳媒 | 10.05 | 6.57 | 10.47 |
| 23 | SH600161 | 天壇生物 | 10.05 | 9.64 | 0.18 |
| 24 | SH601009 | 南京銀行 | 10.04 | 10.19 | 7.36 |
| 25 | SH600835 | 上海機電 | 10.04 | 10.19 | 8.54 |
| 26 | SH600540 | 新賽股份 | 10.04 | 7.67 | 2.79 |
| 27 | SH600017 | 日照港 | 10.04 | 12.93 | 5.09 |
| 28 | SH600348 | 國陽新能 | 10.04 | 10.74 | 6.79 |
| 29 | SH600063 | 皖維高新 | 10.04 | 5.59 | 7.16 |
| 30 | SH600239 | 雲南城投 | 10.04 | 14.36 | 2.74 |
| 31 | SH600739 | 遼寧成大 | 10.04 | 14.69 | 5.46 |
| 32 | SH600423 | 柳化股份 | 10.04 | 8.88 | 6.45 |
| 33 | SH600184 | 新華光 | 10.03 | 6.58 | 5.94 |
| 34 | SH601666 | 平煤股份 | 10.03 | 17.77 | 7.13 |
| 35 | SH600111 | 包鋼稀土 | 10.03 | 10.97 | 9.80 |
| 36 | SH600026 | 中海發展 | 10.03 | 11.85 | 6.31 |
| 37 | SH600638 | 新黃浦 | 10.03 | 12.07 | 6.33 |
| 38 | SH600000 | 浦發銀行 | 10.03 | 16.79 | 4.51 |
| 39 | SH600220 | 江蘇陽光 | 10.03 | 4.39 | 0.25 |
| 40 | SH601939 | 建設銀行 | 10.02 | 4.61 | 1.02 |
| 41 | SH600072 | 中船股份 | 10.02 | 9.66 | 3.38 |
| 42 | SH600339 | 天利高新 | 10.02 | 6.04 | 6.36 |
| 43 | SH600616 | 第一食品 | 10.02 | 14.28 | 2.39 |
| 44 | SH601628 | 中國人壽 | 10.01 | 22.96 | 4.42 |
| 45 | SH600391 | 成發科技 | 10.01 | 15.82 | 3.88 |
| 46 | SH600489 | 中金黃金 | 10.01 | 31.97 | 9.15 |
| 47 | SH601099 | 太平洋 | 10.01 | 16.59 | 16.59 |
| 48 | SH600879 | 火箭股份 | 10.01 | 9.23 | 8.75 |
| 49 | SH600030 | 中信證券 | 10.01 | 19.67 | 4.50 |
| 50 | SH600177 | 雅戈爾 | 10.01 | 10.55 | 3.86 |
| 51 | SH600395 | 盤江股份 | 10.01 | 11.98 | 5.96 |
| 52 | SH601699 | 潞安環能 | 10.01 | 16.38 | 3.35 |
| 53 | SH600118 | 中國衛星 | 10.01 | 18.03 | 7.97 |
| 54 | SH600169 | 太原重工 | 10.01 | 18.25 | 1.71 |
| 55 | SH600109 | 國金證券 | 10.00 | 30.90 | 15.69 |
| 56 | SH600547 | 山東黃金 | 10.00 | 33.76 | 0.41 |
| 57 | SH600211 | 西藏藥業 | 10.00 | 6.05 | 6.05 |
| 58 | SH600015 | 華夏銀行 | 10.00 | 9.02 | 3.86 |
| 59 | SH600123 | 蘭花科創 | 10.00 | 17.93 | 3.58 |
| 60 | SH600528 | 中鐵二局 | 10.00 | 4.62 | 5.11 |
| 61 | SH600749 | 西藏旅游 | 10.00 | 4.62 | 7.27 |
| 62 | SH600206 | 有研硅股 | 10.00 | 8.14 | 7.46 |
| 63 | SH600343 | 航天動力 | 10.00 | 9.02 | 6.69 |
| 64 | SH601169 | 北京銀行 | 10.00 | 8.47 | 3.15 |
| 65 | SH600643 | 愛建股份 | 10.00 | 8.58 | 10.01 |
| 66 | SH600550 | 天威保變 | 9.99 | 19.37 | 4.53 |
| 67 | SH600036 | 招商銀行 | 9.99 | 18.05 | 2.36 |
| 68 | SH601166 | 興業銀行 | 9.99 | 17.39 | 2.30 |
| 69 | SH600997 | 開灤股份 | 9.99 | 17.06 | 11.74 |
| 70 | SH600143 | 金發科技 | 9.99 | 14.86 | 2.89 |
| 71 | SH600971 | 恆源煤電 | 9.99 | 13.65 | 11.52 |
| 72 | SH600064 | 南京高科 | 9.99 | 12.55 | 5.02 |
| 73 | SH600816 | 安信信托 | 9.99 | 12.44 | 5.30 |
| 74 | SH601318 | 中國平安 | 9.99 | 37.10 | 1.82 |
| 75 | SH600755 | 廈門國貿 | 9.99 | 11.89 | 5.53 |
| 76 | SH600837 | 海通證券 | 9.99 | 16.96 | 15.35 |
| 77 | SH601088 | 中國神華 | 9.99 | 24.89 | 1.33 |
| 78 | SH601601 | 中國太保 | 9.99 | 16.30 | 4.79 |
| 79 | SH600523 | 貴航股份 | 9.99 | 7.82 | 4.65 |
| 80 | SH600611 | 大眾交通 | 9.99 | 7.71 | 5.66 |
| 81 | SH600501 | 航天晨光 | 9.98 | 6.50 | 6.34 |
| 82 | SH601328 | 交通銀行 | 9.98 | 6.28 | 0.83 |
| 83 | SH600285 | 羚銳股份 | 9.98 | 6.17 | 6.79 |
| 84 | SH601898 | 中煤能源 | 9.98 | 10.91 | 5.62 |
| 85 | SH600038 | 哈飛股份 | 9.98 | 10.91 | 4.12 |
| 86 | SH601998 | 中信銀行 | 9.98 | 5.40 | 4.23 |
| 87 | SH600674 | 川投能源 | 9.98 | 14.44 | 11.63 |
| 88 | SH600316 | 洪都航空 | 9.97 | 12.90 | 6.27 |
| 89 | SH600188 | 兗州煤業 | 9.97 | 12.35 | 7.12 |
| 90 | SH600031 | 三一重工 | 9.97 | 15.99 | 1.72 |
| 91 | SH600176 | 中國玻纖 | 9.97 | 14.78 | 2.80 |
| 92 | SH601001 | 大同煤業 | 9.97 | 14.67 | 6.76 |
| 93 | SH600747 | 大連控股 | 9.97 | 3.64 | 3.55 |
| 94 | SH600768 | 寧波富邦 | 9.97 | 3.64 | 0.59 |
| 95 | SH600881 | 亞泰集團 | 9.97 | 6.73 | 2.01 |
| 96 | SH600128 | 弘業股份 | 9.97 | 13.46 | 12.65 |
| 97 | SH600302 | 標准股份 | 9.97 | 3.31 | 0.52 |
| 98 | SH600508 | 上海能源 | 9.96 | 12.36 | 5.05 |
| 99 | SH601857 | 中國石油 | 9.96 | 12.14 | 4.25 |
| 100 | SH600295 | 鄂爾多斯 | 9.96 | 8.61 | 6.24 |
| 101 | SH600704 | 中大股份 | 9.96 | 11.48 | 7.16 |
| 102 | SH600107 | 美爾雅 | 9.96 | 8.50 | 8.81 |
| 103 | SH600740 | 山西焦化 | 9.96 | 7.51 | 11.18 |
| 104 | SH600429 | 三元股份 | 9.95 | 4.20 | 0.28 |
| 105 | SH600306 | 商業城 | 9.95 | 6.08 | 20.95 |
| 106 | SH600855 | 航天長峰 | 9.94 | 5.09 | 3.82 |
| 107 | SH600685 | 廣船國際 | 9.93 | 15.94 | 7.70 |
| 108 | SH600707 | 彩虹股份 | 9.93 | 3.10 | 5.69 |
| 109 | SH600159 | 大龍地產 | 9.92 | 5.32 | 2.86 |
| 110 | SH600258 | 首旅股份 | 9.90 | 13.43 | 13.10 |
| 111 | SH600191 | 華資實業 | 9.89 | 4.11 | 5.80 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000662 | 索 芙 特 | 10.10 | 4.36 | 7.53 |
| 2 | SZ000407 | 勝利股份 | 10.10 | 5.78 | 0.31 |
| 3 | SZ000625 | 長安汽車 | 10.08 | 3.93 | 0.33 |
| 4 | SZ002070 | 眾和股份 | 10.08 | 6.88 | 9.37 |
| 5 | SZ000663 | 永安林業 | 10.06 | 5.25 | 4.10 |
| 6 | SZ000652 | 泰達股份 | 10.06 | 5.25 | 3.20 |
| 7 | SZ000983 | 西山煤電 | 10.05 | 11.72 | 4.31 |
| 8 | SZ000783 | 長江證券 | 10.04 | 14.47 | 10.22 |
| 9 | SZ000753 | 漳州發展 | 10.04 | 3.07 | 0.15 |
| 10 | SZ000777 | 中核科技 | 10.03 | 7.57 | 7.68 |
| 11 | SZ000756 | 新華制藥 | 10.03 | 3.95 | 5.67 |
| 12 | SZ000562 | 宏源證券 | 10.03 | 16.68 | 9.07 |
| 13 | SZ000728 | 國元證券 | 10.02 | 17.67 | 15.01 |
| 14 | SZ000609 | 綿世股份 | 10.02 | 9.99 | 7.02 |
| 15 | SZ000933 | 神火股份 | 10.02 | 20.53 | 2.88 |
| 16 | SZ000669 | 領先科技 | 10.02 | 5.27 | 9.16 |
| 17 | SZ000623 | 吉林敖東 | 10.02 | 23.94 | 4.60 |
| 18 | SZ002127 | 新民科技 | 10.02 | 6.37 | 7.00 |
| 19 | SZ000768 | 西飛國際 | 10.02 | 14.50 | 4.61 |
| 20 | SZ000937 | 金牛能源 | 10.02 | 21.97 | 3.29 |
| 21 | SZ000402 | 金 融 街 | 10.01 | 8.35 | 2.18 |
| 22 | SZ002118 | 紫鑫藥業 | 10.01 | 10.55 | 8.30 |
| 23 | SZ000968 | 煤 氣 化 | 10.01 | 11.54 | 7.96 |
| 24 | SZ000685 | 中山公用 | 10.01 | 12.20 | 9.68 |
| 25 | SZ000996 | 中國中期 | 10.01 | 18.58 | 15.91 |
| 26 | SZ002052 | 同洲電子 | 10.00 | 7.26 | 0.31 |
| 27 | SZ000565 | 渝三峽A | 10.00 | 8.91 | 12.07 |
| 28 | SZ000723 | 美錦能源 | 10.00 | 11.44 | 7.00 |
| 29 | SZ000686 | 東北證券 | 10.00 | 16.83 | 9.20 |
| 30 | SZ000786 | 北新建材 | 10.00 | 4.18 | 0.23 |
| 31 | SZ002128 | 露天煤業 | 10.00 | 12.32 | 3.95 |
| 32 | SZ000930 | 豐原生化 | 10.00 | 3.74 | 3.32 |
| 33 | SZ000552 | 靖遠煤電 | 10.00 | 6.16 | 3.89 |
| 34 | SZ000159 | 國際實業 | 9.99 | 9.14 | 14.90 |
| 35 | SZ000422 | 湖北宜化 | 9.98 | 13.11 | 3.29 |
| 36 | SZ002186 | 全 聚 德 | 9.98 | 23.47 | 8.74 |
| 37 | SZ000563 | 陝國投A | 9.98 | 11.24 | 13.54 |
| 38 | SZ000001 | 深發展A | 9.98 | 16.09 | 2.82 |
| 39 | SZ000835 | 四川聖達 | 9.97 | 8.71 | 15.80 |
| 40 | SZ000157 | 中聯重科 | 9.97 | 12.68 | 3.73 |
| 41 | SZ002180 | 萬 力 達 | 9.97 | 7.72 | 8.83 |
| 42 | SZ000901 | 航天科技 | 9.97 | 7.50 | 6.10 |
| 43 | SZ002027 | 七喜控股 | 9.97 | 3.20 | 0.21 |
| 44 | SZ000989 | 九 芝 堂 | 9.96 | 6.18 | 0.24 |
| 45 | SZ000802 | 北京旅游 | 9.96 | 10.93 | 23.75 |
| 46 | SZ002025 | 航天電器 | 9.96 | 7.62 | 5.19 |
| 47 | SZ000545 | 吉林制藥 | 9.96 | 10.05 | 0.68 |
| 48 | SZ002013 | 中航精機 | 9.95 | 6.96 | 10.61 |
| 49 | SZ002142 | 寧波銀行 | 9.95 | 8.29 | 6.66 |
| 50 | SZ000748 | 長城信息 | 9.95 | 6.08 | 6.98 |
| 51 | SZ000982 | 中銀絨業 | 9.94 | 3.98 | 6.96 |
| 52 | SZ000809 | 中匯醫藥 | 9.94 | 7.63 | 3.08 |
| 53 | SZ000531 | 穗恆運A | 9.92 | 5.65 | 11.03 |
| 54 | SZ000850 | 華茂股份 | 9.92 | 5.32 | 4.99 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002272 | 川潤股份 | -10.00 | 33.30 | 0.95 |
| 2 | SZ002273 | 水晶光電 | -10.00 | 45.72 | 0.24 |
| 3 | SZ000895 | 雙匯發展 | -10.01 | 28.50 | 4.56 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||