| 序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%
1 510180 180ETF 8.5210 8.5660 -3.7610
2 000011華夏大盤4.8670 5.0470 -4.4562
3 377010上投α 4.4222 4.4622 -3.2617
4 375010上投優勢4.1625 4.6125 -4.6501
5 110002易基策略4.0300 4.5800 -4.1161
6 162204荷銀精選4.0248 4.0948 -3.7475
7 159901深100ETF 4.0220 4.0220 -5.3647
8 070002嘉實增長3.8370 4.1780 -2.5895
9 519008添富優勢3.7110 4.1410 -3.1323
10 200002長城久泰3.6899 3.7499 -4.2827
11 260104景順內需增長3.6110 4.3010 -2.7471
12 070006嘉實服務3.4470 3.5670 -3.0380
13 519011海富精選3.3650 3.7150 -2.8159
14 020005國泰金馬3.3450 3.4750 -4.3466
15 040001華安創新3.3230 3.5530 -3.1195
16 040002華安A股3.3090 3.6790 -4.0035
17 270005廣發聚豐3.3026 3.9026 -4.0946
18 510880紅利ETF 3.2770 3.2770 -4.9870
19 240005華寶策略3.0827 3.2027 -3.7198
20 481001工銀價值3.0722 3.4722 -3.2744
21 206001鵬華行業成長3.0653 3.2153 -4.0414
22 510050 50 ETF 2.9440 3.5570 -2.7420
23 257010德盛小盤2.8370 2.9870 -2.9090
24 240008華寶收益2.7739 2.7739 -3.4023
25 360005光大紅利2.7673 2.9073 -3.7862
26 040005華安宏利2.6935 2.7735 -3.4380
27 180010銀華優質增長2.6814 2.6814 -3.3625
28 340006興業全球2.6544 2.6544 -3.0356
29 150103銀河銀泰2.6447 2.9747 -3.6399
30 255010德盛穩健2.5200 2.6400 -2.6651
31 020001國泰金鷹增長2.4960 3.2590 -3.6293
32 100020富國天益2.4930 3.4495 -3.4020
33 260108景順成長2.4180 2.5380 -3.7037
34 112002易策二號2.4070 2.5520 -4.0654
35 350002天治品質2.4062 2.7662 -4.0399
36 519994長信金利2.4003 2.4603 -4.5872
37 519690交銀穩健2.3991 2.4491 -3.5925
38 110009易基價值2.3889 2.5689 -3.5879
39 020003國泰金龍行業2.3720 3.2040 -3.1046
40 160607鵬華價值2.3500 2.5200 -3.9248
41 163803中銀增長2.3391 2.5891 -3.5025
42 217001招商安泰股票2.3282 3.1532 -2.8986
43 162703廣發小盤2.3141 3.2741 -5.2375
44 360006光大增長2.2674 2.3674 -3.8585
45 519018匯添均衡2.2666 2.3666 -3.1616
46 240009華寶先進2.2525 2.2525 -3.3386
47 378010上投先鋒2.2504 2.2504 -3.6726
48 540002匯豐龍騰2.2467 2.2467 -3.7032
49 202202南方避險2.2452 2.7392 -2.0803
50 260109景順內需增長2 2.2250 2.2250 -2.8384
51 270006廣發優選2.2065 2.5365 -3.8604
52 202003南方績優成長2.1971 2.1971 -2.8777
53 159902中小板2.1740 2.1740 -5.5604
54 090003大成藍籌穩健2.1594 2.9094 -4.0352
55 519692交銀成長2.1517 2.1517 -3.6236
56 160106南方高增2.1269 3.0309 -2.3507
57 160505博時主題2.1250 3.0460 -2.5810
58 162607景順資源2.1160 2.7760 -3.3349
59 002011華夏紅利2.1070 2.9400 -4.4878
60 560002益民紅利2.0137 2.1917 -3.1130
61 530003建信成長1.9883 2.3383 -3.2457
62 162207荷銀效率1.9799 1.9799 -2.7841
63 260103景順長城動力1.9587 2.7987 -2.5813
64 240004華寶動力1.9512 3.0312 -2.8771
65 290002泰信先行1.9062 2.7662 -3.8341
66 161609融通動力先鋒1.9060 2.0060 -4.0765
67 519180萬家180 1.9014 2.7314 -3.8142
68 288002中信紅利1.8971 3.2971 -3.8421
69 100026富國天合穩健1.8920 1.9420 -2.7199
70 163804中銀收益1.8912 1.9512 -4.3351
71 590001中郵核心1.8747 2.5747 -4.2495
72 233001巨田基礎行業1.8715 2.1315 -3.9074
73 398001中海成長1.8649 2.7549 -4.5550
74 540001匯豐2016 1.8536 1.9536 -1.6084
75 090006大成財富1.8530 2.1250 -3.5900
76 288001中信經典1.8509 2.8509 -3.1754
77 270001廣發聚富1.8361 3.3961 -3.5054
78 320005諾安價值1.8230 1.9230 -4.0779
79 070010嘉實主題1.8190 2.4340 -3.4501
80 217002招商安泰平衡1.8127 2.4277 -1.8411
81 460001友邦盛世1.8122 2.8172 -3.7344
82 550002信誠精萃1.7914 1.9114 -3.5637
83 100022富國天瑞1.7657 2.9357 -4.6701
84 310358新經濟1.7602 1.7602 -3.8405
85 519181萬家和諧增長1.7301 1.8301 -3.1787
86 270002廣發穩健1.7213 3.0413 -3.0745
87 000021華夏優勢1.7190 1.8390 -4.3406
88 162201荷銀成長1.7039 2.7839 -3.5383
89 373010上投雙息1.7023 2.0603 -3.3882
90 200006長城股票1.6964 2.1964 -1.2975
91 580002東吳動力1.6962 1.6962 -4.7721
92 200007長城安心回報1.6665 1.9765 -3.3072
93 160605鵬華中國50 1.6430 3.1730 -4.3655
94 519100長盛100 1.6399 1.6799 -3.3363
95 253010德盛安心1.6310 1.9010 -0.9715
96 000001華夏成長1.6300 2.8110 -3.7780
97 240002寶康配置1.6182 3.1582 -2.8691
98 450002國富彈性1.6020 2.3120 -2.6909
99 481004工銀穩健1.5928 1.5928 -3.3261
100 519007海富回報1.5800 2.1730 -3.1863
101 161604融通深證100 1.5780 2.6480 -5.2252
102 110001易基平穩1.5770 2.6870 -2.8941
103 163801中銀中國1.5758 2.7458 -2.7464
104 160603鵬華收益1.5670 2.8770 -3.8650
105 160610鵬華動力1.5640 1.5640 -4.4010
106 257020德盛精選1.5550 2.8650 -3.3561
107 070007嘉實保本1.5540 1.6340 -1.1450
108 040004華安寶利1.5480 2.9880 -2.8249
109 519996長信銀利1.5477 2.6777 -3.6961
110 420001天弘精選1.5350 1.9400 -3.1973
111 163302巨田資源1.5341 2.7691 -4.1068
112 162208泰達荷銀首選1.5268 1.5768 -3.9446
113 090004大成精選增值1.5240 2.9245 -3.8182
114 519003海富收益1.5190 2.3660 -3.1250
115 161005富國天惠1.5190 2.7190 -3.2176
116 519029華夏穩增1.5180 2.2230 -4.5283
117 050201博時價值貳號1.5110 1.9310 -2.8920
118 160706嘉實300 1.5060 2.7450 -4.3202
119 290004泰信優質1.4919 1.7819 -5.8203
120 160105南方積配1.4892 2.5442 -3.0910
121 340001興業轉基1.4853 2.3433 -1.4726
122 162202荷銀週期1.4796 2.9546 -2.1299
123 217005招商先鋒1.4775 2.5675 -2.7705
124 151002銀河收益1.4672 1.7672 -1.1321
125 090001大成價值增長1.4610 3.1210 -3.7486
126 050004博時精選1.4575 2.8475 -3.2718
127 519013海富優勢1.4500 1.9060 -3.5263
128 070001嘉實成長1.4438 2.9938 -2.4394
129 002001華夏回報1.4430 2.9540 -3.1544
130 161601新 藍籌 1.4416 3.0066 -3.5848
131 020006金象保本增值1.4410 1.6310 -1.1660
132 160805長盛同智1.4389 2.3491 -4.2011
133 162102金鷹小盤1.4386 2.0586 -3.9268
134 310308盛利精選1.4357 2.4857 -2.2469
135 050001博時增長1.4310 3.1510 -2.7192
136 020009國泰金鵬藍籌1.4210 1.9160 -2.2696
137 519005海富股票1.4200 2.6720 -3.1378
138 121002國投景氣1.4145 2.7229 -2.6229
139 161606融通行業1.4090 2.5790 -4.2148
140 162205荷銀風險預算1.4020 1.8770 -2.1428
141 320001諾安平衡1.3971 2.8971 -2.9926
142 519017大成成長1.3960 2.0980 -4.3836
143 161607融通巨潮1.3940 2.7240 -3.5294
144 161903萬家公用1.3934 2.1234 -2.2038
145 161706招商成長1.3931 3.3034 -3.6050
146 350001天治財富1.3893 2.2993 -2.7441
147 080001長盛成長1.3890 2.5930 -3.4075
148 400001東方龍1.3759 2.3974 -4.9727
149 610001信達澳銀增長1.3745 1.3745 -3.3472
150 257030德盛優勢1.3740 1.3740 -3.5112
151 163503天治核心1.3726 2.3826 -4.2350
152 070011嘉實策略1.3720 1.3720 -3.5840
153 213003寶盈策略1.3597 1.3597 -3.9217
154 519688交銀精選1.3573 3.0131 -3.0569
155 550001信誠四季1.3539 1.9669 -2.9880
156 162203荷銀穩定1.3532 2.8532 -3.2599
157 530005建信配置1.3532 1.3532 -4.0352
158 110005易基積極1.3442 3.7751 -3.5309
159 020008國泰混合1.3310 1.3560 -1.4804
160 161605融通藍籌1.3250 2.4550 -3.8462
161 530001建信價值1.3211 2.3653 -3.1025
162 166001中歐趨勢1.3192 1.3192 -3.4826
163 519087新世紀優選1.3164 2.5074 -3.5887
164 162006長城久富1.3128 3.1936 -3.7113
165 202001南方穩健成長1.3054 3.0504 -2.8214
166 580001東吳嘉禾1.3034 2.3934 -3.8294
167 200001長城久恆平衡1.3020 2.4120 -3.2689
168 519300大成300 1.2800 2.6000 -4.3205
169 519068添富焦點1.2784 1.2784 -2.7833
170 260101景順長城優選1.2780 3.0887 -3.0423
171 121001國投融華1.2764 2.1284 -1.7927
172 240001寶康消費1.2738 2.9315 -3.4854
173 450003國富潛力1.2655 1.2655 -3.1456
174 161902萬家保本1.2637 1.3677 -1.2966
175 510080長盛債券1.2577 1.6877 -0.6791
176 121005國投瑞銀創新1.2556 2.1650 -3.6821
177 210001金鷹優選1.2555 2.3755 -2.0594
178 100018富國天利債券1.2458 1.5658 -0.3599
179 310318盛利配置1.2324 1.6324 -1.5340
180 217009招商價值1.2295 1.2295 -3.8025
181 110003易基50 1.2237 2.8937 -2.7806
182 002021華回報二1.2140 2.0950 -3.7272
183 240003寶康債券1.2082 1.3782 -0.2312
184 398021中海能源1.1963 1.2763 -3.8267
185 070005嘉實債券1.1930 1.4930 -0.5004
186 110010易基價值成長1.1898 1.1898 -3.5271
187 519001銀華優選股票1.1823 4.0419 -2.5791
188 217003招商債券1.1799 1.3364 -0.1946
189 161603融通債券1.1750 1.3500 -0.0850
190 217203招商債券B 1.1746 1.3311 -0.1954
191 040007華安成長1.1665 2.4814 -3.0502
192 162605景順鼎益1.1570 3.1470 -2.1978
193 519015海富通精選二號1.1470 1.1470 -2.3830
194 310328新動力1.1439 2.9669 -3.2234
195 151001銀河穩健1.1353 2.9403 -3.8696
196 180012銀華富裕1.1345 1.8295 -3.3975
197 540003匯豐晉信策略1.1291 1.1291 -2.6386
198 217008招商安本增利1.1247 1.1447 -0.4426
199 510081長盛精選1.1155 2.8155 -2.5934
200 360001量化核心1.1134 2.9571 -3.3255
201 050008博時產業1.1110 2.3230 -2.6293
202 202002南穩貳號1.1078 2.3544 -2.7478
203 202101南方寶元債券1.0851 2.2551 -0.9765
204 377020內需動力1.0785 1.0785 -1.5338
205 519021金鼎價值精選1.0760 1.7210 -2.8004
206 213001寶盈鴻利1.0745 2.7145 -3.4765
207 160611鵬華優質治理1.0730 1.0730 -3.1588
208 450001國富收益1.0659 1.9739 -1.9050
209 519035富國天博1.0654 2.8511 -3.1543
210 100016富國天源平衡1.0614 2.3220 -2.6774
211 398011中海分紅1.0611 2.1711 -3.6327
212 288102中信雙利1.0604 1.1404 -0.1224
213 570001諾德價值優勢1.0601 1.0601 -3.5659
214 160311華夏藍籌1.0600 3.1830 -2.5735
215 001001華夏債券A/B 1.0600 1.2900 -0.0943
216 180001銀華優勢企業1.0597 2.6797 -2.9223
217 410003華富成長1.0588 1.0888 -2.9247
218 001003華夏債券C 1.0550 1.2850 -0.0947
219 202005南方成份精選1.0495 1.0495 -2.3358
220 090002大成債券1.0494 1.2589 -0.0667
221 092002大成債C 1.0424 1.2519 -0.0767
222 180002銀華保本增值1.0400 1.0400 -0.2589
223 161610融通領先成長1.0390 2.6750 -2.8064
224 160602鵬華普天債券1.0390 1.1680 0.0963
225 020002國泰金龍債券1.0370 1.2000 0.0000
226 050002博時裕富1.0330 3.0130 -3.3676
227 160608鵬華普天債券B 1.0330 1.1620 0.0969
228 050007博時平衡配置1.0310 2.0920 -2.3674
229 519666銀河銀信1.0255 1.0255 0.0390
230 121003國投股票1.0215 2.4615 -3.1478
231 070003嘉實穩健1.0190 2.8270 -2.4880
232 485105工銀強債A 1.0103 1.0103 0.0495
233 485005工銀強債B 1.0098 1.0098 0.0495
234 180003銀華道瓊斯88 1.0094 2.8094 -2.6334
235 202102南方多利1.0089 1.0340 0.0496
236 320004諾安債券1.0064 1.0210 0.0000
237 050006博時穩定債券1.0051 1.0373 0.0000
238 519519友邦短債1.0038 1.0178 0.0000
239 290003泰信短債1.0032 1.0212 0.0000
240 110008易方達收益B 1.0024 1.0289 0.0000
241 110007易方達收益A 1.0023 1.0288 0.0100
242 320003諾安股票1.0018 2.8853 -1.6686
243 070009嘉實短債1.0005 1.0253 0.0100
244 519993長信增利0.9993 2.2183 -1.3719
245 483003工銀精選0.9982 2.0275 -10.1449
246 270007廣發大盤0.9936 0.9936 0.0000
247 213002寶盈區域增長0.9842 2.5563 -2.1864
248 410001華富優選0.9806 2.5370 -1.5066
249 163402興業趨勢0.9641 4.4697 -2.1218
250 400003東方精選0.9242 3.0972 -3.6489
|