| 序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%
1 510180 180ETF 8.8540 8.8990 2.9415
2 000011華夏大盤5.0940 5.2740 2.1866
3 377010上投α 4.5713 4.6113 2.8738
4 375010上投優勢4.3655 4.8155 2.4886
5 159901深100ETF 4.2500 4.2500 3.0803
6 110002易基策略4.2030 4.7530 2.7628
7 162204荷銀精選4.1815 4.2515 2.7547
8 070002嘉實增長3.9390 4.2800 1.5730
9 200002長城久泰3.8550 3.9150 2.8576
10 519008添富優勢3.8310 4.2610 3.2253
11 260104景順內需增長3.7130 4.4030 2.7393
12 070006嘉實服務3.5550 3.6750 2.1552
13 020005國泰金馬3.4970 3.6270 2.0426
14 519011海富精選3.4625 3.8125 2.1808
15 510880紅利ETF 3.4490 3.4490 2.4658
16 040002華安A股3.4470 3.8170 2.9262
17 270005廣發聚豐3.4436 4.0436 2.9692
18 040001華安創新3.4300 3.6600 2.4798
19 240005華寶策略3.2018 3.3218 2.9253
20 206001鵬華行業成長3.1944 3.3444 2.1783
21 481001工銀價值3.1762 3.5762 1.8829
22 510050 50 ETF 3.0270 3.6560 2.9942
23 257010德盛小盤2.9220 3.0720 2.5623
24 360005光大紅利2.8762 3.0162 2.4726
25 240008華寶收益2.8716 2.8716 2.9543
26 040005華安宏利2.7894 2.8694 3.2576
27 180010銀華優質增長2.7747 2.7747 3.0682
28 150103銀河銀泰2.7446 3.0746 2.3952
29 340006興業全球2.7375 2.7375 2.5435
30 020001國泰金鷹增長2.5900 3.3530 2.7778
31 255010德盛穩健2.5890 2.7090 1.8489
32 100020富國天益2.5808 3.5373 3.0671
33 519994長信金利2.5157 2.5757 2.3849
34 260108景順成長2.5110 2.6310 2.3645
35 112002易策二號2.5090 2.6540 2.3246
36 350002天治品質2.5075 2.8675 2.0304
37 519690交銀穩健2.4885 2.5385 2.2601
38 110009易基價值2.4778 2.6578 2.3757
39 020003國泰金龍行業2.4480 3.2800 2.5126
40 160607鵬華價值2.4460 2.6160 3.1632
41 162703廣發小盤2.4420 3.4020 2.0519
42 163803中銀增長2.4240 2.6740 2.2612
43 217001招商安泰股票2.3977 3.2227 2.3259
44 360006光大增長2.3584 2.4584 3.0004
45 519018匯添均衡2.3406 2.4406 3.3606
46 378010上投先鋒2.3362 2.3362 2.6946
47 540002匯豐龍騰2.3331 2.3331 2.6260
48 240009華寶先進2.3303 2.3303 2.2779
49 159902中小板2.3020 2.3020 3.1824
50 270006廣發優選2.2951 2.6251 2.9054
51 202202南方避險2.2929 2.7869 1.5906
52 260109景順內需增長2 2.2900 2.2900 2.8751
53 202003南方績優成長2.2622 2.2622 3.6280
54 090003大成藍籌穩健2.2502 3.0002 2.1657
55 519692交銀成長2.2326 2.2326 2.7002
56 002011華夏紅利2.2060 3.0390 2.6524
57 162607景順資源2.1890 2.8490 2.7700
58 160505博時主題2.1813 3.1023 2.3844
59 160106南方高增2.1781 3.0821 3.3107
60 560002益民紅利2.0784 2.2564 1.9523
61 530003建信成長2.0550 2.4050 2.6012
62 162207荷銀效率2.0366 2.0366 2.2492
63 260103景順長城動力2.0106 2.8506 2.7809
64 240004華寶動力2.0090 3.0890 2.2965
65 161609融通動力先鋒1.9870 2.0870 2.4755
66 290002泰信先行1.9822 2.8422 2.2174
67 163804中銀收益1.9769 2.0369 2.5044
68 519180萬家180 1.9768 2.8068 2.8673
69 288002中信紅利1.9729 3.3729 2.1328
70 590001中郵核心1.9579 2.6579 2.4328
71 398001中海成長1.9539 2.8439 2.8314
72 233001巨田基礎行業1.9476 2.2076 2.6295
73 100026富國天合穩健1.9449 1.9949 2.9320
74 090006大成財富1.9220 2.1940 3.4446
75 288001中信經典1.9116 2.9116 2.4273
76 270001廣發聚富1.9028 3.4628 2.3671
77 320005諾安價值1.9005 2.0005 2.4418
78 070010嘉實主題1.8840 2.4990 2.5585
79 540001匯豐2016 1.8839 1.9839 1.0622
80 460001友邦盛世1.8825 2.8875 2.8183
81 550002信誠精萃1.8576 1.9776 2.3471
82 100022富國天瑞1.8522 3.0222 2.3202
83 217002招商安泰平衡1.8467 2.4617 1.7017
84 310358新經濟1.8305 1.8305 2.5375
85 000021華夏優勢1.7970 1.9170 3.2165
86 519181萬家和諧增長1.7869 1.8869 2.8491
87 580002東吳動力1.7812 1.7812 3.3418
88 270002廣發穩健1.7759 3.0959 2.6057
89 162201荷銀成長1.7664 2.8464 2.0215
90 373010上投雙息1.7620 2.1200 2.3051
91 200007長城安心回報1.7235 2.0335 2.4673
92 200006長城股票1.7187 2.2187 1.4521
93 160605鵬華中國50 1.7180 3.2480 2.4448
94 519100長盛100 1.6965 1.7365 2.7870
95 000001華夏成長1.6940 2.8750 2.6667
96 240002寶康配置1.6660 3.2060 2.1334
97 161604融通深證100 1.6650 2.7350 2.8413
98 481004工銀穩健1.6476 1.6476 2.6350
99 253010德盛安心1.6470 1.9170 1.1671
100 450002國富彈性1.6463 2.3563 2.6884
101 160610鵬華動力1.6360 1.6360 3.0876
102 519007海富回報1.6320 2.2250 2.5770
103 160603鵬華收益1.6300 2.9400 2.7095
104 110001易基平穩1.6240 2.7340 2.2026
105 163801中銀中國1.6203 2.7903 2.3886
106 257020德盛精選1.6090 2.9190 3.4727
107 519996長信銀利1.6071 2.7371 2.2263
108 163302巨田資源1.5998 2.8348 3.0135
109 040004華安寶利1.5930 3.0330 2.2465
110 519029華夏穩增1.5900 2.2950 3.1128
111 162208泰達荷銀首選1.5895 1.6395 2.8403
112 420001天弘精選1.5857 1.9907 2.3825
113 090004大成精選增值1.5845 2.9850 2.5699
114 290004泰信優質1.5841 1.8741 2.7569
115 160706嘉實300 1.5740 2.8130 2.8086
116 070007嘉實保本1.5720 1.6520 0.7047
117 161005富國天惠1.5695 2.7695 3.3994
118 519003海富收益1.5680 2.4150 2.4837
119 050201博時價值貳號1.5560 1.9760 2.3684
120 160105南方積配1.5367 2.5917 2.6588
121 217005招商先鋒1.5196 2.6096 2.4265
122 090001大成價值增長1.5179 3.1779 2.1811
123 162202荷銀週期1.5118 2.9868 1.8390
124 340001興業轉基1.5075 2.3655 0.8226
125 050004博時精選1.5068 2.8968 1.8246
126 519013海富優勢1.5030 1.9590 2.8044
127 160805長盛同智1.5020 2.4122 2.7079
128 162102金鷹小盤1.4974 2.1174 2.3793
129 161601新 藍籌 1.4952 3.0602 1.9431
130 002001華夏回報1.4900 3.0010 2.4759
131 151002銀河收益1.4840 1.7840 0.8700
132 070001嘉實成長1.4799 3.0299 2.0902
133 161606融通行業1.4710 2.6410 3.3006
134 050001博時增長1.4710 3.1910 2.3660
135 310308盛利精選1.4687 2.5187 2.1847
136 519005海富股票1.4660 2.7180 3.3122
137 519017大成成長1.4600 2.1620 3.2532
138 020006金象保本增值1.4580 1.6480 0.9695
139 020009國泰金鵬藍籌1.4540 1.9490 1.6073
140 121002國投景氣1.4526 2.7610 2.0873
141 400001東方龍1.4479 2.4694 2.7171
142 161706招商成長1.4452 3.3555 2.9858
143 161607融通巨潮1.4450 2.7750 2.5550
144 320001諾安平衡1.4402 2.9402 1.7162
145 080001長盛成長1.4380 2.6420 1.8414
146 163503天治核心1.4333 2.4433 2.3713
147 162205荷銀風險預算1.4327 1.9077 1.0794
148 350001天治財富1.4285 2.3385 2.0430
149 161903萬家公用1.4248 2.1548 1.9827
150 257030德盛優勢1.4240 1.4240 3.4132
151 070011嘉實策略1.4230 1.4230 2.5955
152 610001信達澳銀增長1.4221 1.4221 2.8718
153 213003寶盈策略1.4152 1.4152 2.2248
154 530005建信配置1.4101 1.4101 2.4187
155 519688交銀精選1.4001 3.0559 2.7370
156 162203荷銀穩定1.3988 2.8988 1.9236
157 550001信誠四季1.3956 2.0086 1.8984
158 110005易基積極1.3934 3.8992 2.6294
159 161605融通藍籌1.3780 2.5080 1.7725
160 166001中歐趨勢1.3668 1.3668 2.4511
161 519087新世紀優選1.3654 2.5564 2.7544
162 530001建信價值1.3634 2.4076 2.3113
163 162006長城久富1.3634 3.2442 2.6116
164 580001東吳嘉禾1.3553 2.4453 2.9081
165 020008國泰混合1.3510 1.3760 0.8209
166 200001長城久恆平衡1.3460 2.4560 2.2796
167 202001南方穩健成長1.3433 3.0883 2.6125
168 519300大成300 1.3378 2.6578 2.8681
169 240001寶康消費1.3198 2.9775 2.7322
170 260101景順長城優選1.3181 3.1288 2.4244
171 519068添富焦點1.3150 1.3150 3.0161
172 450003國富潛力1.3066 1.3066 2.5106
173 121005國投瑞銀創新1.3036 2.2448 2.7751
174 121001國投融華1.2997 2.1517 1.1518
175 210001金鷹優選1.2819 2.4019 1.9160
176 161902萬家保本1.2803 1.3843 0.5893
177 217009招商價值1.2781 1.2781 2.8073
178 510080長盛債券1.2663 1.6963 0.5160
179 002021華回報二1.2610 2.1420 2.6873
180 110003易基50 1.2587 2.9287 3.1468
181 310318盛利配置1.2516 1.6516 1.0741
182 100018富國天利債券1.2503 1.5703 0.2405
183 398021中海能源1.2439 1.3239 2.6828
184 110010易基價值成長1.2333 1.2333 2.6638
185 519001銀華優選股票1.2136 4.1431 2.5520
186 240003寶康債券1.2110 1.3810 0.3314
187 040007華安成長1.2032 2.5181 2.3913
188 070005嘉實債券1.1990 1.4990 0.3347
189 162605景順鼎益1.1830 3.1730 1.9828
190 217003招商債券1.1822 1.3387 0.0085
191 310328新動力1.1820 3.0361 2.2668
192 151001銀河穩健1.1810 2.9860 2.3752
193 217203招商債券B 1.1769 1.3334 0.0000
194 161603融通債券1.1760 1.3510 -0.0850
195 519015海富通精選二號1.1750 1.1750 2.3519
196 180012銀華富裕1.1744 1.8694 2.6753
197 540003匯豐晉信策略1.1597 1.1597 2.5194
198 360001量化核心1.1517 2.9954 2.6013
199 510081長盛精選1.1452 2.8452 1.9224
200 050008博時產業1.1410 2.3530 2.6079
201 202002南穩貳號1.1391 2.4209 2.4278
202 217008招商安本增利1.1297 1.1497 0.4178
203 213001寶盈鴻利1.1132 2.7532 2.0629
204 483003工銀精選1.1109 2.0859 2.1236
205 160611鵬華優質治理1.1080 1.1080 2.4030
206 519021金鼎價值精選1.1070 1.7520 2.4052
207 398011中海分紅1.1011 2.2111 2.0104
208 519035富國天博1.1001 2.9440 3.0732
209 570001諾德價值優勢1.0993 1.0993 1.9664
210 202101南方寶元債券1.0958 2.2658 0.7262
211 377020內需動力1.0953 1.0953 1.4636
212 180001銀華優勢企業1.0916 2.7116 1.9139
213 410003華富成長1.0907 1.1207 2.7411
214 100016富國天源平衡1.0906 2.3512 2.2597
215 160311華夏藍籌1.0880 3.2480 2.1596
216 450001國富收益1.0866 2.0095 1.7892
217 202005南方成份精選1.0746 1.0746 2.3721
218 161610融通領先成長1.0690 2.7530 2.4928
219 050002博時裕富1.0690 3.0490 2.4928
220 288102中信雙利1.0617 1.1417 0.1415
221 001001華夏債券A/B 1.0610 1.2910 0.0943
222 050007博時平衡配置1.0560 2.1170 1.8322
223 001003華夏債券C 1.0560 1.2860 0.0948
224 121003國投股票1.0547 2.4947 2.4577
225 090002大成債券1.0501 1.2596 0.2578
226 070003嘉實穩健1.0450 2.8790 -2.5187
227 092002大成債C 1.0432 1.2527 0.2306
228 180002銀華保本增值1.0427 1.0427 0.2885
229 160602鵬華普天債券1.0380 1.1670 0.0000
230 020002國泰金龍債券1.0370 1.2000 0.0000
231 180003銀華道瓊斯88 1.0367 2.8367 1.4979
232 160608鵬華普天債券B 1.0320 1.1610 0.0000
233 519666銀河銀信1.0251 1.0251 0.1465
234 320003諾安股票1.0188 2.9023 1.2321
235 519993長信增利1.0132 2.2322 0.5358
236 485105工銀強債A 1.0098 1.0098 0.1289
237 485005工銀強債B 1.0093 1.0093 0.1290
238 202102南方多利1.0084 1.0335 0.0099
239 160910大成創新成長1.0070 2.2180 0.7000
240 320004諾安債券1.0064 1.0210 0.0099
241 213002寶盈區域增長1.0062 2.5944 1.5646
242 050006博時穩定債券1.0051 1.0373 0.0100
243 519519友邦短債1.0038 1.0178 0.0100
244 290003泰信短債1.0032 1.0212 0.0100
245 110008易方達收益B 1.0024 1.0289 0.0200
246 110007易方達收益A 1.0022 1.0287 0.0100
247 070009嘉實短債1.0004 1.0252 -0.3089
248 410001華富優選0.9956 2.5645 1.1172
249 270007廣發大盤0.9936 0.9936 0.0000
250 163402興業趨勢0.9850 4.5532 2.0725
251 400003東方精選0.9592 3.1925 2.3038
|