| 序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%
1 510180 180ETF 8.6010 8.6460 1.3074
2 000011華夏大盤4.9850 5.1650 1.5482
3 377010上投α 4.4436 4.4836 1.0966
4 375010上投優勢4.2595 4.7095 1.1830
5 159901深100ETF 4.1230 4.1230 1.4019
6 110002易基策略4.0900 4.6400 0.7141
7 162204荷銀精選4.0694 4.1394 0.9852
8 070002嘉實增長3.8780 4.2190 1.4121
9 200002長城久泰3.7479 3.8079 1.2098
10 519008添富優勢3.7113 4.1413 0.5691
11 260104景順內需增長3.6140 4.3040 0.6405
12 070006嘉實服務3.4800 3.6000 1.3691
13 020005國泰金馬3.4270 3.5570 2.5741
14 519011海富精選3.3886 3.7386 1.0105
15 510880紅利ETF 3.3660 3.3660 1.9074
16 040002華安A股3.3490 3.7190 1.3927
17 040001華安創新3.3470 3.5770 1.9494
18 270005廣發聚豐3.3443 3.9443 1.1187
19 206001鵬華行業成長3.1263 3.2763 1.7941
20 481001工銀價值3.1175 3.5175 2.1729
21 240005華寶策略3.1108 3.2308 0.4586
22 510050 50 ETF 2.9390 3.5520 0.8579
23 257010德盛小盤2.8490 2.9990 0.6358
24 360005光大紅利2.8068 2.9468 1.6367
25 240008華寶收益2.7892 2.7892 1.3738
26 040005華安宏利2.7014 2.7814 1.1722
27 180010銀華優質增長2.6921 2.6921 0.2607
28 150103銀河銀泰2.6804 3.0104 1.1701
29 340006興業全球2.6696 2.6696 0.5613
30 255010德盛穩健2.5420 2.6620 0.8330
31 020001國泰金鷹增長2.5200 3.2830 1.5310
32 100020富國天益2.5040 3.4605 0.6957
33 350002天治品質2.4576 2.8176 1.1150
34 519994長信金利2.4571 2.5171 1.6843
35 260108景順成長2.4530 2.5730 0.9465
36 112002易策二號2.4520 2.5970 1.1969
37 519690交銀穩健2.4335 2.4835 0.8245
38 110009易基價值2.4203 2.6003 0.8206
39 162703廣發小盤2.3929 3.3529 1.9731
40 020003國泰金龍行業2.3880 3.2200 1.7036
41 160607鵬華價值2.3710 2.5410 1.4983
42 163803中銀增長2.3704 2.6204 2.1592
43 217001招商安泰股票2.3432 3.1682 0.6054
44 360006光大增長2.2897 2.3897 1.7012
45 240009華寶先進2.2784 2.2784 1.1543
46 378010上投先鋒2.2749 2.2749 0.3750
47 540002匯豐龍騰2.2734 2.2734 1.4865
48 519018匯添均衡2.2645 2.3645 0.1459
49 202202南方避險2.2570 2.7510 0.4406
50 159902中小板2.2310 2.2310 1.8257
51 270006廣發優選2.2303 2.5603 0.3239
52 260109景順內需增長2 2.2260 2.2260 0.3155
53 090003大成藍籌穩健2.2025 2.9525 1.2830
54 202003南方績優成長2.1830 2.1830 0.5991
55 519692交銀成長2.1739 2.1739 1.2293
56 002011華夏紅利2.1490 2.9820 1.4158
57 160505博時主題2.1305 3.0515 0.8998
58 162607景順資源2.1300 2.7900 0.8045
59 160106南方高增2.1083 3.0123 0.5820
60 560002益民紅利2.0386 2.2166 1.7316
61 530003建信成長2.0029 2.3529 1.1975
62 162207荷銀效率1.9918 1.9918 0.5350
63 240004華寶動力1.9639 3.0439 0.3475
64 260103景順長城動力1.9562 2.7962 0.3591
65 290002泰信先行1.9392 2.7992 1.0421
66 161609融通動力先鋒1.9390 2.0390 1.0949
67 288002中信紅利1.9317 3.3317 1.2793
68 163804中銀收益1.9286 1.9886 1.6336
69 519180萬家180 1.9217 2.7517 1.2700
70 590001中郵核心1.9114 2.6114 1.1323
71 398001中海成長1.9001 2.7901 1.5065
72 233001巨田基礎行業1.8977 2.1577 1.7534
73 100026富國天合穩健1.8895 1.9395 0.8917
74 288001中信經典1.8663 2.8663 1.3743
75 540001匯豐2016 1.8641 1.9641 0.9750
76 270001廣發聚富1.8588 3.4188 0.4757
77 090006大成財富1.8580 2.1300 0.8686
78 320005諾安價值1.8552 1.9552 0.8042
79 070010嘉實主題1.8370 2.4520 2.2829
80 460001友邦盛世1.8309 2.8359 1.3900
81 217002招商安泰平衡1.8158 2.4308 0.5426
82 550002信誠精萃1.8150 1.9350 1.5782
83 100022富國天瑞1.8102 2.9802 2.1673
84 310358新經濟1.7852 1.7852 1.1846
85 000021華夏優勢1.7410 1.8610 0.8691
86 519181萬家和諧增長1.7374 1.8374 1.3593
87 162201荷銀成長1.7314 2.8114 0.9798
88 270002廣發穩健1.7308 3.0508 -0.5345
89 580002東吳動力1.7236 1.7236 0.4370
90 373010上投雙息1.7223 2.0803 0.7016
91 200006長城股票1.6941 2.1941 0.3257
92 200007長城安心回報1.6820 1.9920 1.0939
93 160605鵬華中國50 1.6770 3.2070 2.5061
94 519100長盛100 1.6505 1.6905 0.9665
95 000001華夏成長1.6500 2.8310 -0.0606
96 240002寶康配置1.6312 3.1712 1.1471
97 253010德盛安心1.6280 1.8980 0.2463
98 161604融通深證100 1.6190 2.6890 1.3776
99 481004工銀穩健1.6053 1.6053 1.8398
100 450002國富彈性1.6032 2.3132 0.7668
101 519007海富回報1.5910 2.1840 1.0801
102 110001易基平穩1.5890 2.6990 0.2524
103 160603鵬華收益1.5870 2.8970 0.9542
104 160610鵬華動力1.5870 1.5870 0.7619
105 163801中銀中國1.5825 2.7525 1.2217
106 519996長信銀利1.5721 2.7021 1.3866
107 070007嘉實保本1.5610 1.6410 0.6447
108 040004華安寶利1.5580 2.9980 1.0376
109 257020德盛精選1.5550 2.8650 1.6340
110 163302巨田資源1.5530 2.7880 1.1463
111 420001天弘精選1.5488 1.9538 1.4077
112 162208泰達荷銀首選1.5456 1.5956 0.8877
113 090004大成精選增值1.5448 2.9453 0.7040
114 519029華夏穩增1.5420 2.2470 0.6527
115 290004泰信優質1.5416 1.8316 1.5279
116 160706嘉實300 1.5310 2.7700 1.2566
117 519003海富收益1.5300 2.3770 0.9235
118 050201博時價值貳號1.5200 1.9400 0.5956
119 161005富國天惠1.5179 2.7179 0.4766
120 160105南方積配1.4969 2.5519 0.9577
121 340001興業轉基1.4952 2.3532 -0.2801
122 090001大成價值增長1.4855 3.1455 0.8144
123 162202荷銀週期1.4845 2.9595 1.2550
124 217005招商先鋒1.4836 2.5736 0.5967
125 050004博時精選1.4798 2.8698 0.5162
126 151002銀河收益1.4712 1.7712 0.8362
127 161601新 藍籌 1.4667 3.0317 0.7972
128 162102金鷹小盤1.4626 2.0826 1.4497
129 160805長盛同智1.4624 2.3726 1.4428
130 519013海富優勢1.4620 1.9180 0.7581
131 002001華夏回報1.4540 2.9650 1.0424
132 070001嘉實成長1.4496 2.9996 1.2432
133 020006金象保本增值1.4440 1.6340 0.3475
134 310308盛利精選1.4373 2.4873 0.1952
135 050001博時增長1.4370 3.1570 0.5598
136 020009國泰金鵬藍籌1.4310 1.9260 0.5622
137 161606融通行業1.4240 2.5940 0.7072
138 121002國投景氣1.4229 2.7313 0.7292
139 519005海富股票1.4190 2.6710 0.7097
140 162205荷銀風險預算1.4174 1.8924 0.6891
141 320001諾安平衡1.4159 2.9159 0.5611
142 519017大成成長1.4140 2.1164 1.0722
143 080001長盛成長1.4120 2.6160 0.6415
144 400001東方龍1.4096 2.4311 1.4320
145 161607融通巨潮1.4090 2.7390 1.1486
146 161706招商成長1.4033 3.3136 0.7901
147 163503天治核心1.4001 2.4101 1.1633
148 350001天治財富1.3999 2.3099 0.4593
149 161903萬家公用1.3971 2.1271 0.9757
150 070011嘉實策略1.3870 1.3870 1.6862
151 213003寶盈策略1.3844 1.3844 1.0585
152 610001信達澳銀增長1.3824 1.3824 1.2970
153 257030德盛優勢1.3770 1.3770 1.5487
154 530005建信配置1.3768 1.3768 1.6239
155 162203荷銀穩定1.3724 2.8724 1.4264
156 550001信誠四季1.3696 1.9826 1.1820
157 519688交銀精選1.3628 3.0186 0.8734
158 110005易基積極1.3577 3.8092 1.0269
159 161605融通藍籌1.3540 2.4840 1.0448
160 020008國泰混合1.3400 1.3650 0.8277
161 166001中歐趨勢1.3341 1.3341 1.5065
162 530001建信價值1.3326 2.3768 1.5392
163 519087新世紀優選1.3288 2.5198 0.3625
164 162006長城久富1.3287 3.2095 0.7278
165 580001東吳嘉禾1.3170 2.4070 0.9892
166 200001長城久恆平衡1.3160 2.4260 2.0946
167 202001南方穩健成長1.3091 3.0541 0.9096
168 519300大成300 1.3005 2.6205 1.2220
169 260101景順長城優選1.2869 3.0976 0.7279
170 121001國投融華1.2849 2.1369 0.4142
171 240001寶康消費1.2847 2.9424 0.6660
172 519068添富焦點1.2765 1.2765 0.4169
173 450003國富潛力1.2746 1.2746 0.7987
174 161902萬家保本1.2728 1.3768 0.2284
175 121005國投瑞銀創新1.2684 2.1863 0.9310
176 510080長盛債券1.2598 1.6898 0.5748
177 210001金鷹優選1.2578 2.3778 0.7288
178 100018富國天利債券1.2473 1.5673 0.2814
179 217009招商價值1.2432 1.2432 1.2790
180 310318盛利配置1.2383 1.6383 0.3973
181 002021華回報二1.2280 2.1090 0.5733
182 110003易基50 1.2203 2.8903 0.5852
183 398021中海能源1.2114 1.2914 1.3215
184 240003寶康債券1.2070 1.3770 0.4829
185 110010易基價值成長1.2013 1.2013 1.2218
186 070005嘉實債券1.1950 1.4950 0.1676
187 519001銀華優選股票1.1834 4.0454 0.5523
188 217003招商債券1.1821 1.3386 -0.2952
189 161603融通債券1.1770 1.3520 0.0850
190 217203招商債券B 1.1769 1.3334 -0.2965
191 040007華安成長1.1751 2.4900 1.5205
192 162605景順鼎益1.1600 3.1500 0.5199
193 310328新動力1.1558 2.9885 1.0668
194 151001銀河穩健1.1536 2.9586 1.3352
195 519015海富通精選二號1.1480 1.1480 0.7018
196 180012銀華富裕1.1438 1.8388 0.6866
197 540003匯豐晉信策略1.1312 1.1312 1.0812
198 217008招商安本增利1.1250 1.1450 0.3479
199 510081長盛精選1.1236 2.8236 1.0523
200 360001量化核心1.1225 2.9662 0.9987
201 202002南穩貳號1.1121 2.3635 0.4607
202 050008博時產業1.1120 2.3240 0.8160
203 213001寶盈鴻利1.0907 2.7307 1.5455
204 202101南方寶元債券1.0879 2.2579 0.1381
205 483003工銀精選1.0878 2.0446 1.9112
206 160611鵬華優質治理1.0820 1.0820 1.2161
207 519021金鼎價值精選1.0810 1.7260 1.4071
208 377020內需動力1.0795 1.0795 0.8973
209 398011中海分紅1.0794 2.1894 1.3711
210 570001諾德價值優勢1.0781 1.0781 1.1446
211 070003嘉實穩健1.0720 2.8330 1.1321
212 180001銀華優勢企業1.0711 2.6911 1.2095
213 450001國富收益1.0675 1.9766 0.4800
214 519035富國天博1.0673 2.8562 0.7647
215 100016富國天源平衡1.0665 2.3271 0.6417
216 160311華夏藍籌1.0650 3.1940 0.6616
217 410003華富成長1.0616 1.0916 1.3557
218 288102中信雙利1.0602 1.1402 0.5215
219 001001華夏債券A/B 1.0600 1.2900 -1.3953
220 001003華夏債券C 1.0550 1.2850 -1.4019
221 202005南方成份精選1.0497 1.0497 0.3729
222 090002大成債券1.0474 1.2569 0.3641
223 050002博時裕富1.0430 3.0230 0.9681
224 161610融通領先成長1.0430 2.6860 0.7729
225 092002大成債C 1.0408 1.2503 0.3664
226 180002銀華保本增值1.0397 1.0397 0.6876
227 160602鵬華普天債券1.0380 1.1670 0.2899
228 050007博時平衡配置1.0370 2.0980 0.5820
229 020002國泰金龍債券1.0370 1.2000 0.0965
230 160608鵬華普天債券B 1.0320 1.1610 0.1942
231 121003國投股票1.0294 2.4694 0.9414
232 519666銀河銀信1.0236 1.0236 0.6589
233 180003銀華道瓊斯88 1.0214 2.8214 0.5711
234 485105工銀強債A 1.0085 1.0085 0.6186
235 202102南方多利1.0083 1.0334 0.0993
236 485005工銀強債B 1.0080 1.0080 0.6189
237 519993長信增利1.0078 2.2268 -50.5884
238 320003諾安股票1.0064 2.8899 -0.0695
239 320004諾安債券1.0063 1.0209 0.0298
240 050006博時穩定債券1.0050 1.0372 0.0000
241 519519友邦短債1.0037 1.0177 0.0000
242 070009嘉實短債1.0035 1.0252 0.0100
243 290003泰信短債1.0031 1.0211 0.0000
244 110008易方達收益B 1.0022 1.0287 0.0299
245 110007易方達收益A 1.0021 1.0286 0.0299
246 270007廣發大盤0.9936 0.9936 0.0000
247 213002寶盈區域增長0.9907 2.5675 1.0609
248 410001華富優選0.9846 2.5443 0.7057
249 163402興業趨勢0.9650 4.4733 0.7833
250 400003東方精選0.9376 3.1337 0.5038
|