| 序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%
1 000011華夏大盤4.9090 5.0890 -4.0649
2 377010上投α 4.3954 4.4354 -2.6597
3 375010上投優勢4.2097 4.6597 -3.4185
4 159901深100ETF 4.0660 4.0660 -4.5764
5 110002易基策略4.0610 4.6110 -2.5204
6 162204荷銀精選4.0297 4.0997 -2.3860
7 070002嘉實增長3.8240 4.1650 -2.2745
8 200002長城久泰3.7031 3.7631 -3.8880
9 519008添富優勢3.6903 4.1203 -1.3051
10 260104景順內需增長3.5910 4.2810 -1.7241
11 070006嘉實服務3.4330 3.5530 -3.1321
12 519011海富精選3.3547 3.7047 -2.3320
13 020005國泰金馬3.3410 3.4710 -3.7730
14 270005廣發聚豐3.3073 3.9073 -2.7322
15 040002華安A股3.3030 3.6730 -3.3363
16 510880紅利ETF 3.3030 3.3030 -5.3853
17 040001華安創新3.2830 3.5130 -2.8123
18 240005華寶策略3.0966 3.2166 -2.6808
19 206001鵬華行業成長3.0712 3.2212 -2.5974
20 481001工銀價值3.0512 3.4512 -2.7072
21 510050 50 ETF 2.9140 3.5220 -2.7370
22 257010德盛小盤2.8310 2.9810 -2.5809
23 360005光大紅利2.7616 2.9016 -3.6225
24 240008華寶收益2.7514 2.7514 -2.6845
25 180010銀華優質增長2.6851 2.6851 -1.6339
26 040005華安宏利2.6701 2.7501 -2.9266
27 340006興業全球2.6547 2.6547 -1.6486
28 150103銀河銀泰2.6494 2.9794 -2.3803
29 255010德盛穩健2.5210 2.6410 -2.0210
30 100020富國天益2.4867 3.4432 -0.8967
31 020001國泰金鷹增長2.4820 3.2450 -3.0090
32 350002天治品質2.4305 2.7905 -3.0708
33 260108景順成長2.4300 2.5500 -2.2133
34 112002易策二號2.4230 2.5680 -2.4164
35 519994長信金利2.4164 2.4764 -3.7061
36 519690交銀穩健2.4136 2.4636 -3.7179
37 110009易基價值2.4006 2.5806 -2.7349
38 020003國泰金龍行業2.3480 3.1800 -2.2481
39 162703廣發小盤2.3466 3.3066 -4.7801
40 160607鵬華價值2.3360 2.5060 -2.8286
41 217001招商安泰股票2.3291 3.1541 -2.1469
42 163803中銀增長2.3203 2.5703 -3.7180
43 378010上投先鋒2.2664 2.2664 -1.9978
44 519018匯添均衡2.2612 2.3612 -1.0805
45 240009華寶先進2.2524 2.2524 -2.4640
46 360006光大增長2.2514 2.3514 -2.6422
47 202202南方避險2.2471 2.7411 -1.2264
48 540002匯豐龍騰2.2401 2.2401 -2.7143
49 270006廣發優選2.2231 2.5531 -2.5170
50 260109景順內需增長2 2.2190 2.2190 -1.5965
51 159902中小板2.1910 2.1910 -4.1138
52 090003大成藍籌穩健2.1746 2.9246 -2.7764
53 202003南方績優成長2.1700 2.1700 -1.8721
54 519692交銀成長2.1475 2.1475 -3.3093
55 002011華夏紅利2.1190 2.9520 -3.2862
56 162607景順資源2.1130 2.7730 -2.4469
57 160505博時主題2.1115 3.0325 -1.5847
58 160106南方高增2.0961 3.0001 -2.2661
59 519993長信增利2.0396 2.2196 -0.5219
60 560002益民紅利2.0039 2.1819 -3.2353
61 162207荷銀效率1.9812 1.9812 -1.7749
62 530003建信成長1.9792 2.3292 -3.0802
63 240004華寶動力1.9571 3.0371 -2.2720
64 260103景順長城動力1.9492 2.7892 -1.4510
65 290002泰信先行1.9192 2.7792 -3.8043
66 161609融通動力先鋒1.9180 2.0180 -3.0334
67 288002中信紅利1.9073 3.3073 -3.6912
68 163804中銀收益1.8976 1.9576 -3.1738
69 519180萬家180 1.8976 2.7276 -3.3907
70 590001中郵核心1.8900 2.5900 -4.1679
71 100026富國天合穩健1.8728 1.9228 -2.0809
72 398001中海成長1.8719 2.7619 -2.8089
73 233001巨田基礎行業1.8650 2.1250 -5.3972
74 270001廣發聚富1.8500 3.4100 -2.9228
75 540001匯豐2016 1.8461 1.9461 -1.2358
76 090006大成財富1.8420 2.1140 -3.0526
77 288001中信經典1.8410 2.8410 -2.9827
78 320005諾安價值1.8404 1.9404 -2.0334
79 217002招商安泰平衡1.8060 2.4210 -1.5321
80 460001友邦盛世1.8058 2.8108 -1.9865
81 070010嘉實主題1.7960 2.4110 -3.9058
82 550002信誠精萃1.7868 1.9068 -1.3199
83 100022富國天瑞1.7718 2.9418 -3.8580
84 310358新經濟1.7643 1.7643 -3.5480
85 270002廣發穩健1.7401 3.0601 -1.7059
86 000021華夏優勢1.7260 1.8460 -3.4676
87 580002東吳動力1.7161 1.7161 -5.2140
88 162201荷銀成長1.7146 2.7946 -1.3918
89 519181萬家和諧增長1.7141 1.8141 -3.3874
90 373010上投雙息1.7103 2.0683 -2.1120
91 180003銀華道瓊斯88 1.7056 2.8156 -1.6322
92 200006長城股票1.6886 2.1886 -0.5770
93 200007長城安心回報1.6638 1.9738 -1.0467
94 000001華夏成長1.6510 2.8320 -2.8824
95 160605鵬華中國50 1.6360 3.1660 -4.2715
96 519100長盛100 1.6347 1.6747 -3.2035
97 253010德盛安心1.6240 1.8940 -0.3681
98 240002寶康配置1.6127 3.1527 -1.8561
99 161604融通深證100 1.5970 2.6670 -4.2566
100 450002國富彈性1.5910 2.3010 -2.6852
101 110001易基平穩1.5850 2.6950 -2.1001
102 481004工銀穩健1.5763 1.5763 -3.5902
103 160610鵬華動力1.5750 1.5750 -3.1365
104 519007海富回報1.5740 2.1670 -2.9593
105 160603鵬華收益1.5720 2.8820 -3.2020
106 163801中銀中國1.5634 2.7334 -2.9125
107 070007嘉實保本1.5510 1.6310 -1.0211
108 519996長信銀利1.5506 2.6806 -2.6372
109 040004華安寶利1.5420 2.9820 -1.9708
110 163302巨田資源1.5354 2.7704 -3.5916
111 090004大成精選增值1.5340 2.9345 -2.4235
112 519029華夏穩增1.5320 2.2370 -4.3695
113 162208泰達荷銀首選1.5320 1.5820 -2.5073
114 257020德盛精選1.5300 2.8400 -3.9548
115 420001天弘精選1.5273 1.9323 -3.7193
116 290004泰信優質1.5184 1.8084 -4.9753
117 519003海富收益1.5160 2.3630 -1.9405
118 160706嘉實300 1.5120 2.7510 -4.0609
119 050201博時價值貳號1.5110 1.9310 -2.4532
120 161005富國天惠1.5107 2.7107 -1.6599
121 340001興業轉基1.4994 2.3574 -1.6271
122 160105南方積配1.4827 2.5377 -2.5693
123 217005招商先鋒1.4748 2.5648 -2.0327
124 090001大成價值增長1.4735 3.1335 -3.8248
125 050004博時精選1.4722 2.8622 -2.3740
126 162202荷銀週期1.4661 2.9411 -1.0528
127 151002銀河收益1.4590 1.7590 -1.4988
128 161601新 藍籌 1.4551 3.0201 -2.1453
129 519013海富優勢1.4510 1.9070 -2.4866
130 162102金鷹小盤1.4417 2.0617 -3.8803
131 160805長盛同智1.4416 2.3518 -2.9487
132 002001華夏回報1.4390 2.9500 -2.9015
133 020006金象保本增值1.4390 1.6290 -1.0316
134 310308盛利精選1.4345 2.4845 -2.2221
135 070001嘉實成長1.4318 2.9818 -2.5390
136 050001博時增長1.4290 3.1490 -1.7194
137 020009國泰金鵬藍籌1.4230 1.9180 -1.5225
138 161606融通行業1.4140 2.5840 -2.4828
139 121002國投景氣1.4126 2.7210 -2.3436
140 519005海富股票1.4090 2.6610 -3.3608
141 320001諾安平衡1.4080 2.9080 -1.9976
142 162205荷銀風險預算1.4077 1.8827 -2.0867
143 080001長盛成長1.4030 2.6070 -2.7046
144 519017大成成長1.3990 2.1010 -3.6501
145 350001天治財富1.3935 2.3035 -2.5047
146 161607融通巨潮1.3930 2.7230 -9.8382
147 161706招商成長1.3923 3.3026 -2.7044
148 400001東方龍1.3897 2.4112 -5.6743
149 163503天治核心1.3840 2.3940 -4.0222
150 161903萬家公用1.3836 2.1136 -3.2177
151 213003寶盈策略1.3699 1.3699 -3.0983
152 610001信達澳銀增長1.3647 1.3647 -3.2402
153 070011嘉實策略1.3640 1.3640 -2.8490
154 257030德盛優勢1.3560 1.3560 -3.5562
155 530005建信配置1.3548 1.3548 -3.2355
156 550001信誠四季1.3536 1.9666 -1.6708
157 162203荷銀穩定1.3531 2.8531 -2.8713
158 519688交銀精選1.3510 3.0068 -2.5393
159 110005易基積極1.3439 3.7744 -2.7850
160 161605融通藍籌1.3400 2.4700 -2.3324
161 020008國泰混合1.3290 1.3540 -1.7012
162 519087新世紀優選1.3240 2.5150 -1.9985
163 162006長城久富1.3191 3.1999 -2.9645
164 166001中歐趨勢1.3143 1.3143 -3.2536
165 530001建信價值1.3124 2.3566 -3.0079
166 580001東吳嘉禾1.3041 2.3941 -3.9620
167 202001南方穩健成長1.2973 3.0423 -2.6636
168 200001長城久恆平衡1.2890 2.3990 -2.8636
169 519300大成300 1.2848 2.6048 -4.0478
170 121001國投融華1.2796 2.1316 -1.6751
171 260101景順長城優選1.2776 3.0883 -2.1521
172 240001寶康消費1.2762 2.9339 -1.9514
173 519068添富焦點1.2712 1.2712 -1.8530
174 161902萬家保本1.2699 1.3739 -1.0442
175 450003國富潛力1.2645 1.2645 -2.8205
176 121005國投瑞銀創新1.2567 2.1669 -2.3771
177 510080長盛債券1.2526 1.6826 -0.6189
178 210001金鷹優選1.2487 2.3687 -2.5595
179 100018富國天利債券1.2438 1.5638 -0.3605
180 310318盛利配置1.2334 1.6334 -1.7837
181 217009招商價值1.2275 1.2275 -2.6026
182 002021華回報二1.2210 2.1020 -3.2488
183 110003易基50 1.2132 2.8832 -2.4994
184 240003寶康債券1.2012 1.3712 -0.1745
185 398021中海能源1.1956 1.2756 -3.0804
186 070005嘉實債券1.1930 1.4930 -0.6661
187 110010易基價值成長1.1868 1.1868 -2.8805
188 217003招商債券1.1856 1.3421 0.0169
189 217203招商債券B 1.1804 1.3369 0.0169
190 519001銀華優選股票1.1769 4.0244 -1.2833
191 161603融通債券1.1760 1.3510 -0.0850
192 040007華安成長1.1575 2.4724 -2.1555
193 162605景順鼎益1.1540 3.1440 -1.6198
194 310328新動力1.1436 2.9664 -3.4040
195 519015海富通精選二號1.1400 1.1400 -1.9776
196 151001銀河穩健1.1384 2.9434 -3.2631
197 180012銀華富裕1.1360 1.8310 -2.3803
198 217008招商安本增利1.1211 1.1411 -0.3201
199 540003匯豐晉信策略1.1191 1.1191 -2.5004
200 510081長盛精選1.1119 2.8119 -2.6698
201 360001量化核心1.1114 2.9551 -2.8836
202 202002南穩貳號1.1070 2.3527 -1.3017
203 050008博時產業1.1030 2.3150 -1.7809
204 202101南方寶元債券1.0864 2.2564 -0.3942
205 001001華夏債券A/B 1.0750 1.2850 0.0000
206 213001寶盈鴻利1.0741 2.7141 -2.7436
207 001003華夏債券C 1.0700 1.2800 0.0000
208 377020內需動力1.0699 1.0699 -2.0238
209 160611鵬華優質治理1.0690 1.0690 -2.3744
210 483003工銀精選1.0674 2.0082 -3.1573
211 519021金鼎價值精選1.0660 1.7110 -2.3810
212 570001諾德價值優勢1.0659 1.0659 -3.5297
213 398011中海分紅1.0648 2.1748 -2.2312
214 450001國富收益1.0624 1.9678 -1.3922
215 070003嘉實穩健1.0600 2.8080 -2.9304
216 100016富國天源平衡1.0597 2.3203 -1.5332
217 519035富國天博1.0592 2.8345 -1.5979
218 180001銀華優勢企業1.0583 2.6783 -2.0637
219 160311華夏藍籌1.0580 3.1780 -1.5814
220 288102中信雙利1.0547 1.1347 -0.1326
221 410003華富成長1.0474 1.0774 -3.4565
222 202005南方成份精選1.0458 1.0458 -1.5718
223 090002大成債券1.0436 1.2531 -0.0096
224 092002大成債C 1.0370 1.2465 -0.0096
225 020002國泰金龍債券1.0360 1.1990 0.0000
226 161610融通領先成長1.0350 2.6650 -1.6160
227 160602鵬華普天債券1.0350 1.1640 0.0000
228 050002博時裕富1.0330 3.0130 -3.0047
229 180002銀華保本增值1.0326 1.0326 -0.2415
230 050007博時平衡配置1.0310 2.0920 -1.9029
231 160608鵬華普天債券B 1.0300 1.1590 0.0972
232 121003國投股票1.0198 2.4598 -2.6723
233 519666銀河銀信1.0169 1.0169 -0.0295
234 202102南方多利1.0073 1.0324 0.0199
235 320003諾安股票1.0071 2.8906 -0.1190
236 320004諾安債券1.0060 1.0206 0.0099
237 050006博時穩定債券1.0050 1.0372 0.0100
238 519519友邦短債1.0037 1.0177 -0.3772
239 070009嘉實短債1.0034 1.0251 0.0100
240 290003泰信短債1.0031 1.0211 0.0000
241 485105工銀強債A 1.0023 1.0023 0.0000
242 110008易方達收益B 1.0019 1.0284 0.0300
243 110007易方達收益A 1.0018 1.0283 0.0300
244 485005工銀強債B 1.0018 1.0018 0.0000
245 270007廣發大盤0.9936 0.9936 0.0000
246 213002寶盈區域增長0.9803 2.5495 -2.3119
247 410001華富優選0.9777 2.5317 -1.3022
248 163402興業趨勢0.9575 4.4434 -13.2306
249 400003東方精選0.9329 3.1209 -3.5663
|