![]() |
|
![]() |
||
基金基金名稱基金綜合綜合證券選擇時機選擇波動性風險調整托管行規模
代碼 公司評級 排名排名排名排名收益排名
500009基金安順華安★★★★681968 交行30
500003基金安信華安★★★★9720 13 12工行20
184703金盛國泰★★★★111 33 21 5 建行5
500011金鑫國泰★★★146 15 24 15 建行30
500001金泰國泰★★269 27 27 22 工行20
500021金鼎國泰★★2710 26 33 21 建行5
500007景陽大成★★★★101313 12 13 農行10
184701景福大成★★2827 9 30 26 農行30
184695景博大成★3125 23 28 27 農行10
184691景宏大成★3233 7 29 33 中行20
500035漢博富國★★★1716 29 1 29 建行5
500025漢鼎富國★★293021 19 28 工行5
500005漢盛富國★★3020 31 7 31 農行20
500015漢興富國★3328 32 22 32 交行30
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||