![]() |
|
![]() |
||
深圳證券交易所2015年7月23日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000070 | 特發信息 | 2015-07-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000669 | 金鴻能源 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000732 | 泰禾集團 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000796 | 易食股份 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000960 | 錫業股份 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000971 | 藍鼎控股 | 2015-07-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002026 | 山東威達 | 2015-07-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002256 | 彩虹精化 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002354 | 天神娛樂 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002642 | 榮之聯 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002675 | 東誠藥業 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002723 | 金萊特 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300020 | 銀江股份 | 2015-07-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300088 | 長信科技 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 150161 | 惠鑫B | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-27 09:30 | 停牌2天 | 重大事項 |
上海證券交易所2015年7月23日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 600393 | 東華實業 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600595 | 中孚實業 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600597 | 光明乳業 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600686 | 金龍汽車 | 2015-07-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600728 | 佳都科技 | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600758 | 紅陽能源 | 2015-07-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2015-07-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 |
