![]() |
|
![]() |
||
深圳證券交易所2015年7月21日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000539 | 粵電力A | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 200539 | 粵電力B | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000700 | 模塑科技 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000737 | 南風化工 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000761 | 本鋼板材 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 200761 | 本鋼板B | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000788 | 北大醫藥 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000810 | 創維數字 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000981 | 銀億股份 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002037 | 久聯發展 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002074 | 東源電器 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002112 | 三變科技 | 2015-07-21 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002228 | 合興包裝 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002254 | 泰和新材 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002276 | 萬馬股份 | 2015-07-21 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002309 | 中利科技 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002373 | 千方科技 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002421 | 達實智能 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002537 | 海立美達 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002548 | 金新農 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002554 | 惠博普 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002584 | 西隴化工 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002593 | 日上集團 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002652 | 揚子新材 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002668 | 奧馬電器 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002711 | 歐浦鋼網 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002738 | 中礦資源 | 2015-07-21 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300019 | 硅寶科技 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300070 | 碧水源 | 2015-07-21 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300262 | 巴安水務 | 2015-07-21 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300306 | 遠方光電 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300388 | 國禎環保 | 2015-07-21 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 150137 | 寶利B | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
| 150161 | 惠鑫B | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
上海證券交易所2015年7月21日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 600233 | 大楊創世 | 2015-07-21 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600280 | 中央商場 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600335 | 國機汽車 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600379 | 寶光股份 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-22 09:30 | 停牌1天 | 未披露交易異常波動 |
| 600525 | 長園集團 | 2015-07-21 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600529 | 山東藥玻 | 2015-07-21 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600576 | 萬好萬家 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600614 | 鼎立股份 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600664 | 哈藥股份 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600733 | S前鋒 | 2015-07-21 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600747 | 大連控股 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600804 | 鵬博士 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 601021 | 春秋航空 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項未公告 |
| 601929 | 吉視傳媒 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 603128 | 華貿物流 | 2015-07-21 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 603518 | 維格娜絲 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 900907 | 鼎立B股 | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 122165 | 12國電03 | 2015-07-21 09:30 | 今起停牌 | 重大事項 |
