601 240013 華寶興業增強收益債券B -0.20 1.3279 1.3306 1.3479 1.3506 2009-02-17 購買
602 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 -0.21 1.0026 1.0047 1.0026 1.0047 2015-05-21 購買
603 161911 萬家強化收益定期開放債券 -0.22 1.1133 1.1157 1.2153 1.2177 2013-05-07 購買
604 000714 諾安穩健回報靈活配置混合 -0.24 1.2700 1.2730 1.2700 1.2730 2014-09-15 購買
605 620009 金元惠理豐祥債券 -0.25 1.1750 1.1780 1.1750 1.1780 2013-02-05 購買
606 161014 富國匯利分級債券 -0.26 1.1690 1.1720 1.3810 1.3840 2010-09-09 購買
607 000502 華富恆富分級債券B -0.26 1.1670 1.1700 1.1670 1.1700 2014-03-19 購買
608 000410 益民服務領先混合 -0.26 2.2780 2.2840 2.2780 2.2840 2013-12-13 購買
609 160618 鵬華豐澤債券(LOF) -0.28 1.0840 1.0870 1.4490 1.4520 2011-12-08 購買
610 110008 易方達穩健收益債券B -0.28 1.4023 1.4062 1.8519 1.8558 2005-09-19 購買
611 000069 國投瑞銀中高等級債券A -0.28 1.0790 1.0820 1.2030 1.2060 2013-05-14 購買
612 000070 國投瑞銀中高等級債券C -0.28 1.0780 1.0810 1.1960 1.1990 2013-05-14 購買
613 360008 光大保德信增利收益債券A -0.28 1.0660 1.0690 1.3120 1.3150 2008-10-29 購買
614 000755 富安達新興成長混合 -0.28 1.3091 1.3128 1.3091 1.3128 2014-09-11 購買
615 360009 光大保德信增利收益債券C -0.28 1.0530 1.0560 1.2820 1.2850 2008-10-29 購買
616 110007 易方達穩健收益債券A -0.29 1.3989 1.4029 1.8225 1.8265 2005-09-19 購買
617 151002 銀河收益債券 -0.29 1.2929 1.2966 2.8829 2.8866 2003-08-04 購買
618 000346 建信安心回報兩年定期開放債 -0.29 1.0340 1.0370 1.1520 1.1550 2013-11-05 購買
619 000347 建信安心回報兩年定期開放債 -0.29 1.0330 1.0360 1.1460 1.1490 2013-11-05 購買
620 001155 中海安鑫寶1號保本混合 -0.29 1.0240 1.0270 1.0240 1.0270 2015-04-03 購買
621 000239 華安年年盈定期開放債券A -0.29 1.0220 1.0250 1.0220 1.0250 2015-02-03 購買
622 001174 中歐瑾和靈活配置混合C -0.29 1.0190 1.0220 1.0190 1.0220 2015-04-13 購買
623 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 -0.29 1.0190 1.0220 1.0190 1.0220 2015-04-10 購買
624 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 -0.29 1.0190 1.0220 1.0190 1.0220 2015-04-10 購買
625 001173 中歐瑾和靈活配置混合A -0.29 1.0180 1.0210 1.0180 1.0210 2015-04-13 購買
626 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 -0.29 1.0150 1.0180 1.0150 1.0180 2015-05-14 購買
627 001281 長安鑫利優選靈活配置混合 -0.29 1.0140 1.0170 1.0140 1.0170 2015-05-18 購買
628 001353 廣發聚康混合A -0.30 1.0030 1.0060 1.0030 1.0060 2015-06-01 購買
629 001323 東吳移動互聯靈活配置混合 -0.30 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2015-05-27 購買
630 001266 國投瑞銀招財保本混合 -0.30 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 2015-06-03 購買
631 001485 華安添頤養老混合 -0.30 0.9960 0.9990 0.9960 0.9990 2015-06-16 購買
632 001466 華富永鑫靈活配置混合A -0.30 0.9950 0.9980 0.9950 0.9980 2015-06-15 購買
633 001467 華富永鑫靈活配置混合C -0.30 0.9950 0.9980 0.9950 0.9980 2015-06-15 購買
634 001238 博時招財一號大數據保本混合 -0.30 0.9950 0.9980 0.9950 0.9980 2015-04-29 購買
635 001427 招商豐澤混合A -0.30 0.9940 0.9970 0.9940 0.9970 2015-06-11 購買
636 001446 招商豐澤混合C -0.30 0.9940 0.9970 0.9940 0.9970 2015-06-11 購買
637 001392 國富金融地產混合A -0.30 0.9940 0.9970 0.9940 0.9970 2015-06-09 購買
638 001393 國富金融地產混合C -0.30 0.9940 0.9970 0.9940 0.9970 2015-06-09 購買
639 001357 泓德泓富混合A -0.30 0.9910 0.9940 0.9910 0.9940 2015-06-09 購買
640 001376 泓德泓富混合C -0.30 0.9910 0.9940 0.9910 0.9940 2015-06-09 購買
641 000531 東吳阿爾法靈活配置混合 -0.31 1.3040 1.3080 1.3040 1.3080 2014-03-19 購買
642 253020 國聯安增利債券A -0.32 1.2480 1.2520 1.4930 1.4970 2009-03-11 購買
643 161908 萬家添利分級債券(LOF) -0.32 0.9946 0.9978 1.4310 1.4350 2011-06-02 購買
644 253021 國聯安增利債券B -0.32 1.2390 1.2430 1.4670 1.4710 2009-03-11 購買
645 161813 銀華信用債券(LOF) -0.33 1.2110 1.2150 1.3960 1.4000 2010-06-29 購買
646 163819 中銀信用增利債券(LOF) -0.33 1.1990 1.2030 1.3430 1.3470 2012-03-12 購買
647 020019 國泰雙利債券A -0.34 1.1790 1.1830 1.4450 1.4490 2009-03-11 購買
648 070025 嘉實信用債券A -0.34 1.1670 1.1710 1.2910 1.2950 2011-09-14 購買
649 020020 國泰雙利債券C -0.34 1.1620 1.1660 1.4140 1.4180 2009-03-11 購買
650 070026 嘉實信用債券C -0.34 1.1580 1.1620 1.2750 1.2790 2011-09-14 購買
651 000221 匯添富年年利定期開放債券A -0.35 1.1530 1.1570 1.1530 1.1570 2013-09-06 購買
652 000222 匯添富年年利定期開放債券C -0.35 1.1460 1.1500 1.1460 1.1500 2013-09-06 購買
653 000123 匯添富實業債債券C -0.35 1.1370 1.1410 1.2670 1.2710 2013-06-14 購買
654 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) -0.35 1.1250 1.1290 1.2050 1.2090 2013-08-08 購買
655 040019 華安穩固收益債券 -0.37 1.3450 1.3500 1.4350 1.4400 2010-12-21 購買
656 161221 國投瑞銀雙債債券C -0.38 1.0500 1.0540 1.3080 1.3120 2011-03-29 購買
657 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) -0.38 1.0450 1.0490 1.4670 1.4710 2011-03-29 購買
658 000240 華安年年盈定期開放債券C -0.39 1.0200 1.0240 1.0200 1.0240 2015-02-03 購買
659 000169 泰達高票息債券A -0.39 1.2700 1.2750 1.2700 1.2750 2013-06-14 購買
660 000973 新華增盈回報債券 -0.39 1.0140 1.0180 1.0140 1.0180 2015-01-16 購買
661 000170 泰達高票息債券B -0.39 1.2610 1.2660 1.2610 1.2660 2013-06-14 購買
662 001202 東方紅領先精選混合 -0.40 1.0030 1.0070 1.0030 1.0070 2015-04-17 購買
663 161031 富國中證工業4.0指數分級 -0.40 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2015-06-15 購買
664 163806 中銀增利債券 -0.40 1.2400 1.2450 1.4500 1.4550 2008-11-13 購買
665 000207 建信雙債增強A -0.41 1.2050 1.2100 1.2150 1.2200 2013-07-25 購買
666 000208 建信雙債增強C -0.42 1.1960 1.2010 1.2060 1.2110 2013-07-25 購買
667 519667 銀河銀信添利債券A -0.42 1.0974 1.1020 1.5344 1.5390 2007-03-14 購買
668 519666 銀河銀信添利債券B -0.42 1.0951 1.0997 1.5031 1.5077 2007-03-14 購買
669 162105 金鷹持久增利債券(LOF) -0.42 1.0326 1.0370 1.3983 1.4027 2012-03-09 購買
670 202103 南方多利增強債券A -0.43 1.1362 1.1411 1.5617 1.5666 2006-03-27 購買
671 202102 南方多利增強債券C -0.43 1.1344 1.1393 1.5417 1.5466 2006-03-27 購買
672 000122 匯添富實業債債券A -0.43 1.1490 1.1540 1.2790 1.2840 2013-06-14 購買
673 371020 上投摩根純債債券A -0.44 1.3450 1.3510 1.3450 1.3510 2009-06-24 購買
674 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 -0.45 1.1180 1.1230 1.1180 1.1230 2013-12-06 購買
675 000676 中海惠祥分級債券B -0.45 1.1110 1.1160 1.1110 1.1160 2014-08-29 購買
676 001515 平安大華新鑫先鋒混合C -0.45 1.7640 1.7720 1.7640 1.7720 2015-01-29 購買
677 000739 平安大華新鑫先鋒混合A -0.45 1.7640 1.7720 0.0000 1.7720 2015-01-29 購買
678 371120 上投摩根純債債券B -0.46 1.3110 1.3170 1.3110 1.3170 2009-06-24 購買
679 720002 財通多策略穩健增長債券 -0.46 1.0910 1.0960 1.2260 1.2310 2012-07-13 購買
680 200013 長城積極增利債券A -0.47 1.2720 1.2780 1.4020 1.4080 2011-04-12 購買
681 519062 海富通阿爾法對衝混合 -0.49 1.2130 1.2190 1.2130 1.2190 2014-11-20 購買
682 001312 華安新優選靈活配置混合 -0.50 0.9980 1.0030 0.9980 1.0030 2015-05-29 購買
683 340009 興全磐穩增利債券 -0.50 1.2565 1.2628 1.4825 1.4888 2009-07-23 購買
684 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) -0.50 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-06-04 購買
685 001470 融通通鑫靈活配置混合 -0.50 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2015-06-15 購買
686 001069 華泰柏瑞消費成長混合 -0.50 0.9930 0.9980 0.9930 0.9980 2015-05-20 購買
687 001299 興業添利債券 -0.50 0.9910 0.9960 0.9910 0.9960 2015-06-10 購買
688 000143 鵬華雙債加利債券 -0.51 1.1800 1.1860 1.2300 1.2360 2013-05-27 購買
689 253060 國聯安信心增長A -0.51 1.1730 1.1790 1.2380 1.2440 2012-02-22 購買
690 253061 國聯安信心增長B -0.51 1.1690 1.1750 1.2260 1.2320 2012-02-22 購買
691 000295 鵬華豐實定期開放債券A -0.53 1.1190 1.1250 1.2350 1.2410 2013-09-10 購買
692 000296 鵬華豐實定期開放債券B -0.53 1.1170 1.1230 1.2280 1.2340 2013-09-10 購買
693 161614 融通四季添利債券(LOF) -0.54 1.1020 1.1080 1.2300 1.2360 2012-03-01 購買
694 000254 長城定期開放債券A -0.54 1.0990 1.1050 1.2110 1.2170 2013-09-06 購買
695 380009 中銀添利債券 -0.54 1.2810 1.2880 1.2810 1.2880 2013-02-04 購買
696 000255 長城定期開放債券C -0.55 1.0910 1.0970 1.2030 1.2090 2013-09-06 購買
697 000782 國投瑞銀一年期定期開放債券 -0.55 1.0910 1.0970 1.0910 1.0970 2014-09-26 購買
698 200113 長城積極增利債券C -0.56 1.2470 1.2540 1.3770 1.3840 2011-04-12 購買
699 206013 鵬華金剛保本混合 -0.56 1.4140 1.4220 1.4140 1.4220 2012-06-13 購買
700 000181 景順長城四季金利債券A -0.56 1.0570 1.0630 1.1730 1.1790 2013-07-30 購買
701 000182 景順長城四季金利債券C -0.57 1.0540 1.0600 1.1660 1.1720 2013-07-30 購買
702 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -0.57 1.1691 1.1758 1.1691 1.1758 2012-08-21 購買
703 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -0.57 0.1913 0.1924 0.1913 0.1924 2012-08-21 購買
704 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -0.57 0.1913 0.1924 0.1913 0.1924 2012-08-21 購買
705 121009 國投瑞銀穩定增利債券 -0.57 1.1257 1.1322 1.6067 1.6132 2008-01-11 購買
706 202202 南方避險增值混合 -0.58 3.2637 3.2826 3.9527 3.9716 2003-06-27 購買
707 000772 景順長城中國回報靈活配置混 -0.58 1.2010 1.2080 1.2010 1.2080 2014-11-06 購買
708 161019 富國新天鋒定期開放債券 -0.59 1.0120 1.0180 1.2660 1.2720 2012-05-07 購買
709 001321 興業聚優靈活配置混合 -0.60 0.9990 1.0050 0.9990 1.0050 2015-05-21 購買
710 050106 博時穩定價值債券A -0.60 1.3250 1.3330 1.7090 1.7170 2005-08-24 購買
711 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 -0.60 0.9910 0.9970 0.9910 0.9970 2015-06-15 購買
712 050006 博時穩定價值債券B -0.61 1.3120 1.3200 1.6730 1.6810 2005-08-24 購買
713 001339 華福鼎新靈活配置混合 -0.61 0.9780 0.9840 0.9780 0.9840 2015-05-25 購買
714 320020 諾安匯鑫保本混合 -0.61 1.4600 1.4690 1.4600 1.4690 2012-05-28 購買
715 660002 農銀恆久增利債券A -0.62 1.3545 1.3629 1.4685 1.4769 2008-12-23 購買
716 485111 工銀瑞信雙利債券A -0.62 1.6120 1.6220 1.6120 1.6220 2010-08-16 購買
717 660102 農銀恆久增利債券C -0.62 1.3332 1.3415 1.3942 1.4025 2008-12-23 購買
718 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -0.62 1.2344 1.2421 1.2344 1.2421 2012-08-09 購買
719 050111 博時信用債券C -0.62 1.9210 1.9330 2.0180 2.0300 2009-06-10 購買
720 485011 工銀瑞信雙利債券B -0.63 1.5780 1.5880 1.5780 1.5880 2010-08-16 購買
721 160602 鵬華普天債券A -0.63 1.2600 1.2680 1.7740 1.7820 2003-07-12 購買
722 675013 西部利得穩健雙利債券C -0.63 1.0980 1.1050 1.0980 1.1050 2012-06-26 購買
723 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.63 1.0960 1.1030 1.1490 1.1560 2013-03-08 購買
724 000781 國投瑞銀一年期定期開放債券 -0.64 1.0930 1.1000 1.0930 1.1000 2014-09-26 購買
725 070005 嘉實債券 -0.64 1.5590 1.5690 2.0840 2.0940 2003-07-09 購買
726 160608 鵬華普天債券B -0.64 1.2410 1.2490 1.7050 1.7130 2003-07-12 購買
727 000749 國金通用鑫安保本 -0.65 1.0710 1.0780 1.0710 1.0780 2014-08-27 購買
728 000104 華宸信用增利 -0.66 1.0540 1.0610 1.2640 1.2710 2013-08-20 購買
729 000107 富國信用增強債券A -0.66 1.0510 1.0580 1.2620 1.2690 2013-05-21 購買
730 310508 申萬菱信穩益寶債券 -0.66 1.3460 1.3550 1.4920 1.5010 2011-02-11 購買
731 050011 博時信用債券A/B -0.67 1.9370 1.9500 2.0520 2.0650 2009-06-10 購買
732 000109 富國信用增強債券C -0.67 1.0400 1.0470 1.2510 1.2580 2013-05-21 購買
733 001019 興業年年利定開債 -0.67 1.0350 1.0420 1.0350 1.0420 2015-02-12 購買
734 000058 國聯安保本 -0.67 1.1810 1.1890 1.1810 1.1890 2013-04-23 購買
735 020027 國泰信用債券A -0.68 1.1750 1.1830 1.1750 1.1830 2012-07-31 購買
736 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII -0.68 1.1329 1.1407 1.1537 1.1615 2014-04-09 購買
737 020028 國泰信用債券C -0.68 1.1610 1.1690 1.1610 1.1690 2012-07-31 購買
738 166008 中歐增強回報債券(LOF) -0.69 1.1093 1.1170 1.3213 1.3290 2010-12-02 購買
739 000310 安信永利信用A -0.70 1.1390 1.1470 1.2290 1.2370 2013-11-08 購買
740 001279 中海積極增利靈活配置混合 -0.70 0.9950 1.0020 0.9950 1.0020 2015-05-20 購買
741 001314 易方達新益靈活配置混合I -0.70 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2015-06-16 購買
742 001315 易方達新益靈活配置混合E -0.70 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2015-06-16 購買
743 001305 九泰天富改革混合 -0.70 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2015-06-10 購買
744 000335 安信永利信用C -0.70 1.1310 1.1390 1.2210 1.2290 2013-11-08 購買
745 001355 廣發聚泰混合A -0.70 0.9870 0.9940 0.9870 0.9940 2015-06-08 購買
746 001356 廣發聚泰混合C -0.70 0.9870 0.9940 0.9870 0.9940 2015-06-08 購買
747 001292 天弘普惠養老保本混合A -0.71 0.9925 0.9996 0.9925 0.9996 2015-05-27 購買
748 001293 天弘普惠養老保本混合B -0.71 0.9924 0.9995 0.9924 0.9995 2015-05-27 購買
749 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) -0.71 0.8523 0.8584 0.8523 0.8584 2010-09-30 購買
750 270009 廣發增強債券 -0.71 1.2570 1.2660 1.4900 1.4990 2008-03-27 購買
751 675011 西部利得穩健雙利債券A -0.71 1.1110 1.1190 1.1110 1.1190 2012-06-26 購買
752 000406 匯添富雙利增強債券A -0.72 1.2470 1.2560 1.2470 1.2560 2013-12-03 購買
753 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) -0.72 1.1000 1.1080 1.1510 1.1590 2011-09-22 購買
754 166010 中歐鼎利分級債券 -0.72 1.2350 1.2440 1.3500 1.3590 2011-06-16 購買
755 370025 上投摩根輪動添利債券A -0.73 1.0930 1.1010 1.1260 1.1340 2013-02-04 購買
756 000992 廣發對衝套利定期開放混合 -0.73 1.0830 1.0910 1.0830 1.0910 2015-02-06 購買
757 000184 工銀添福債券A -0.73 1.6230 1.6350 1.6230 1.6350 2013-10-31 購買
758 350009 天治研究驅動靈活配置混合 -0.74 1.0770 1.0850 1.2460 1.2540 2011-12-28 購買
759 161902 萬家增強收益債券 -0.76 1.2814 1.2912 2.1105 2.1210 2004-09-28 購買
760 020033 國泰民安增利債券A -0.76 1.1760 1.1850 1.3170 1.3260 2012-12-26 購買
761 000177 嘉實豐益信用定期債券 -0.76 1.0450 1.0530 1.2050 1.2130 2013-08-21 購買
762 310379 申萬菱信添益寶債券B -0.76 1.1750 1.1840 1.4250 1.4340 2008-12-04 購買
763 020034 國泰民安增利債券C -0.76 1.1710 1.1800 1.3030 1.3120 2012-12-26 購買
764 310378 申萬菱信添益寶債券A -0.76 1.1680 1.1770 1.4430 1.4520 2008-12-04 購買
765 180002 銀華保本增值混合 -0.77 1.1786 1.1877 1.2499 1.2590 2004-03-02 購買
766 160612 鵬華豐收債券 -0.77 1.1640 1.1730 1.5510 1.5600 2008-05-28 購買
767 161716 招商雙債增強債券(LOF) -0.78 1.0200 1.0280 1.1390 1.1390 2013-03-01 購買
768 164902 交銀信用添利債券(LOF) -0.78 1.2680 1.2780 1.3790 1.3890 2011-01-27 購買
769 000753 華寶興業量化對衝混合A -0.79 1.1370 1.1460 1.1370 1.1460 2014-09-17 購買
770 000754 華寶興業量化對衝混合C -0.79 1.1360 1.1450 1.1360 1.1450 2014-09-17 購買
771 582001 東吳優信穩健債券A -0.79 1.1580 1.1672 1.1700 1.1792 2008-11-05 購買
772 582201 東吳優信穩健債券C -0.79 1.1316 1.1406 1.1436 1.1526 2008-11-05 購買
773 001199 創金合信聚利債券A -0.79 1.0010 1.0090 1.0010 1.0090 2015-05-15 購買
774 001200 創金合信聚利債券C -0.79 1.0000 1.0080 1.0000 1.0080 2015-05-15 購買
775 000407 匯添富雙利增強債券C -0.80 1.2470 1.2570 1.2470 1.2570 2013-12-03 購買
776 217011 招商安心收益債券 -0.80 1.3620 1.3730 1.6020 1.6130 2008-10-22 購買
777 001402 信誠新選回報混合 -0.80 0.9900 0.9980 1.0000 0.9980 2015-06-05 購買
778 000185 工銀添福債券B -0.80 1.6070 1.6200 1.6070 1.6200 2013-10-31 購買
779 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B -0.81 1.4760 1.4880 1.5160 1.5280 2010-09-08 購買
780 128112 國投瑞銀優化增強債券C -0.81 1.4750 1.4870 1.4950 1.5070 2010-09-08 購買
781 370026 上投摩根輪動添利債券C -0.82 1.0870 1.0960 1.1140 1.1230 2013-02-04 購買
782 001011 華夏希望債券A -0.82 1.2030 1.2130 1.5630 1.5730 2008-03-10 購買
783 001013 華夏希望債券C -0.83 1.1970 1.2070 1.5370 1.5470 2008-03-10 購買
784 000426 大成信用增利債A -0.83 1.1930 1.2030 1.1930 1.2030 2014-01-28 購買
785 000427 大成信用增利債C -0.84 1.1860 1.1960 1.1860 1.1960 2014-01-28 購買
786 160617 鵬華豐潤債券(LOF) -0.84 1.2990 1.3100 1.4280 1.4390 2010-12-02 購買
787 420102 天弘永利債券B -0.85 1.1026 1.1121 1.4324 1.4419 2008-04-18 購買
788 420002 天弘永利債券A -0.85 1.1020 1.1115 1.4006 1.4101 2008-04-18 購買
789 001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配 -0.86 1.0360 1.0450 1.0360 1.0450 2015-05-05 購買
790 000571 中郵雙動力混合 -0.87 1.5920 1.6060 1.5920 1.6060 2014-05-04 購買
791 690002 民生加銀增強收益債券A -0.88 2.0240 2.0420 2.1540 2.1720 2009-07-21 購買
792 001273 民生加銀新動力靈活配置A -0.88 1.0080 1.0170 1.0080 1.0170 2015-05-18 購買
793 001282 華安新機遇保本混合 -0.89 0.9980 1.0070 0.9980 1.0070 2015-05-27 購買
794 001303 銀華穩利靈活配置混合 -0.89 0.9970 1.0060 0.9970 1.0060 2015-05-21 購買
795 000997 南方雙元A -0.90 0.9940 1.0030 0.9940 1.0030 2015-02-10 購買
796 000998 南方雙元C -0.90 0.9940 1.0030 0.9940 1.0030 2015-02-10 購買
797 519753 交銀榮和保本混合 -0.90 0.9930 1.0020 0.9930 1.0020 2015-05-29 購買
798 000770 長城久盈純債分級債券B -0.90 1.2110 1.2220 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
799 690202 民生加銀增強收益債券C -0.90 1.9730 1.9910 2.1030 2.1210 2009-07-21 購買
800 000183 嘉實豐益策略定期債券 -0.92 1.1810 1.1920 1.1850 1.1960 2013-07-30 購買
801 288102 中信穩定雙利債券 -0.93 1.1565 1.1673 1.8169 1.8277 2006-07-20 購買
802 000293 鵬華豐信分級債券B -0.93 1.1710 1.1820 1.3490 1.3620 2013-10-22 購買
803 690006 民生加銀信用雙利債券A -0.94 1.5840 1.5990 1.6140 1.6290 2012-04-25 購買
804 233005 大摩強收益債券 -0.94 1.4782 1.4922 1.5132 1.5272 2009-12-29 購買
805 372010 上投摩根強化回報債券A -0.95 1.3560 1.3690 1.4060 1.4190 2011-08-10 購買
806 690206 民生加銀信用雙利債券C -0.95 1.5610 1.5760 1.5910 1.6060 2012-04-25 購買
807 700006 平安大華添利債券C -0.95 1.3500 1.3630 1.3500 1.3630 2012-11-27 購買
808 485114 工銀添頤債券A -0.95 1.9710 1.9900 1.9710 1.9900 2011-08-10 購買
809 372110 上投摩根強化回報債券B -0.96 1.3350 1.3480 1.3820 1.3950 2011-08-10 購買
810 040045 華安信用增強債券 -0.96 1.2320 1.2440 1.3690 1.3810 2012-12-24 購買
811 470088 匯添富信用債A -0.97 1.1280 1.1390 1.1470 1.1580 2011-12-20 購買
812 000236 工銀月月薪定期支付債券 -0.97 1.4310 1.4450 1.4310 1.4450 2013-08-14 購買
813 470089 匯添富信用債C -0.98 1.1140 1.1250 1.1330 1.1440 2011-12-20 購買
814 001274 民生加銀新動力靈活配置D -0.98 1.0070 1.0170 1.0070 1.0170 2015-05-18 購買
815 485014 工銀添頤債券B -0.98 1.9130 1.9320 1.9130 1.9320 2011-08-10 購買
816 000327 南方豐合保本混合 -0.99 0.9970 1.0070 0.9970 1.0070 2015-05-29 購買
817 000171 易方達裕豐回報 -0.99 1.3950 1.4090 1.3950 1.4090 2013-08-23 購買
818 519654 銀河澤利保本混合 -1.00 0.9920 1.0020 0.9920 1.0020 2015-04-09 購買
819 530017 建信雙息紅利債券A -1.01 1.3740 1.3880 1.6190 1.6330 2011-12-13 購買
820 700005 平安大華添利債券A -1.02 1.3650 1.3790 1.3650 1.3790 2012-11-27 購買
821 395001 中海穩健收益債券 -1.02 1.2640 1.2770 1.6040 1.6170 2008-04-10 購買
822 001020 諾安裕鑫收益兩年定期開放債 -1.04 1.0440 1.0550 1.0440 1.0550 2015-03-23 購買
823 161015 富國天盈債券(LOF) -1.04 0.8540 0.8630 1.4730 1.4840 2011-05-23 購買
824 050023 博時天頤債券A -1.05 1.2280 1.2410 1.4810 1.4940 2012-02-29 購買
825 001059 中金絕對收益策略定期開放混 -1.06 1.0290 1.0400 1.0290 1.0400 2015-04-21 購買
826 531017 建信雙息紅利債券C -1.06 1.3080 1.3220 1.3740 1.3880 2011-12-13 購買
827 180015 銀華增強收益債券 -1.06 1.3080 1.3220 1.5940 1.6080 2008-12-03 購買
828 000047 華夏雙債債券A -1.06 1.3030 1.3170 1.3330 1.3470 2013-03-14 購買
829 050123 博時天頤債券C -1.06 1.2090 1.2220 1.4520 1.4650 2012-02-29 購買
830 180030 銀華永泰積極債券C -1.06 1.3020 1.3160 1.3020 1.3160 2011-12-28 購買
831 000048 華夏雙債債券C -1.07 1.2940 1.3080 1.3240 1.3380 2013-03-14 購買
832 000333 長城穩固收益債券A -1.07 1.1080 1.1200 1.1080 1.1200 2015-01-28 購買
833 000334 長城穩固收益債券C -1.07 1.1060 1.1180 1.1060 1.1180 2015-01-28 購買
834 000027 泰達信用合利債券B -1.08 1.1950 1.2080 1.2750 1.2880 2013-03-19 購買
835 000026 泰達信用合利債券A -1.08 1.1910 1.2040 1.2810 1.2940 2013-03-19 購買
836 000977 長城環保主題靈活配置混合 -1.08 1.0060 1.0170 1.0060 1.0170 2015-04-08 購買
837 450005 國富強化收益債券A -1.09 1.2854 1.2995 1.5134 1.5275 2008-10-24 購買
838 450006 國富強化收益債券C -1.09 1.0939 1.1059 1.4850 1.4970 2008-10-24 購買
839 163811 中銀雙利債券A -1.09 1.4500 1.4660 1.4500 1.4660 2010-11-24 購買
840 519967 長信利富債券 -1.11 1.0109 1.0222 1.0109 1.0222 2015-05-06 購買
841 180029 銀華永泰積極債券A -1.11 1.3380 1.3530 1.3380 1.3530 2011-12-28 購買
842 163812 中銀雙利債券B -1.11 1.4250 1.4410 1.4250 1.4410 2010-11-24 購買
843 261102 景順長城優信增利債券C -1.11 1.2430 1.2570 1.2530 1.2670 2012-03-15 購買
844 610103 信達澳銀穩定價值債券B -1.12 1.5000 1.5170 1.5000 1.5170 2009-04-08 購買
845 070020 嘉實穩固收益債券 -1.13 1.2220 1.2360 1.3050 1.3190 2010-09-01 購買
846 660013 農銀信用添利債券 -1.14 1.1939 1.2077 1.2919 1.3057 2012-06-19 購買
847 206015 鵬華純債債券 -1.14 1.2090 1.2230 1.3530 1.3670 2012-09-03 購買
848 070015 嘉實多元債券A -1.15 1.2060 1.2200 1.5550 1.5690 2008-09-10 購買
849 000227 華安年年紅債券 -1.15 1.1150 1.1280 1.2300 1.2430 2013-11-14 購買
850 163827 中銀產業債定期開放債券 -1.15 1.1130 1.1260 1.1130 1.1260 2014-09-04 購買
851 070016 嘉實多元債券B -1.16 1.1980 1.2120 1.5280 1.5420 2008-09-10 購買
852 000054 鵬華雙債增利債券 -1.16 1.1900 1.2040 1.1900 1.2040 2013-03-13 購買
853 000385 景順長城景頤雙利A -1.16 1.3590 1.3750 1.3590 1.3750 2013-11-13 購買
854 582003 東吳保本混合 -1.17 1.1870 1.2010 1.1870 1.2010 2012-08-13 購買
855 000386 景順長城景頤雙利C -1.17 1.3510 1.3670 1.3510 1.3670 2013-11-13 購買
856 210006 金鷹保本混合 -1.17 1.0940 1.1070 1.2360 1.2510 2011-05-17 購買
857 261002 景順長城優信增利債券A -1.18 1.2580 1.2730 1.2680 1.2830 2012-03-15 購買
858 630003 華商收益增強債券A -1.18 1.5850 1.6040 1.8100 1.8290 2009-01-23 購買
859 001298 金鷹民族新興混合 -1.20 0.9910 1.0030 0.9910 1.0030 2015-06-02 購買
860 630103 華商收益增強債券B -1.20 1.5670 1.5860 1.7730 1.7920 2009-01-23 購買
861 540001 匯豐晉信2016週期混合 -1.20 1.5215 1.5400 2.4715 2.4900 2006-05-23 購買
862 202212 南方保本混合 -1.21 1.3090 1.3250 1.4250 1.4410 2011-06-21 購買
863 000007 鵬華國企債債券 -1.21 1.2270 1.2420 1.2360 1.2510 2013-03-08 購買
864 180025 銀華信用雙利債券A -1.22 1.2980 1.3140 1.4180 1.4340 2010-12-03 購買
865 610003 信達澳銀穩定價值債券A -1.22 1.5410 1.5600 1.5410 1.5600 2009-04-08 購買
866 393001 中海保本混合 -1.23 1.4440 1.4620 1.5090 1.5270 2012-06-20 購買
867 001031 華夏安康債券A -1.24 1.2770 1.2930 1.3070 1.3230 2012-09-11 購買
868 180026 銀華信用雙利債券C -1.24 1.2740 1.2900 1.3940 1.4100 2010-12-03 購買
869 080003 長盛積極配置債券 -1.25 1.4422 1.4604 1.6152 1.6334 2008-10-08 購買
870 001033 華夏安康債券C -1.25 1.2660 1.2820 1.2960 1.3120 2012-09-11 購買
871 001103 前海開源工業革命4.0混合 -1.26 1.0210 1.0340 1.0210 1.0340 2015-03-27 購買
872 530020 建信轉債增強債券A -1.26 2.5900 2.6230 2.5900 2.6230 2012-05-29 購買
