2015-06-05至2015-06-08共有18支股票解禁,共解禁10.12億股,當前市值446.77億元。
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期↓ 本期解禁數(萬股) 收盤價 解禁股市值(萬元) 佔總股本比例(%)
1 600643 愛建股份 20150608 28508.80 28.61 815635.91 25.7883
2 002352 鼎泰新材 20150608 17.01 55.88 950.26 0.2185
3 300322 碩貝德 20150608 17393.60 18.18 316216.39 42.9247
4 600499 科達潔能 20150608 850.50 29.32 24936.66 1.2051
5 300324 旋極信息 20150608 15839.00 97.55 1545094.50 67.0519
6 600198 大唐電信 20150608 3782.05 50.50 190993.66 4.2875
7 601311 駱駝股份 20150608 378.00 29.64 11203.92 0.4439
8 002373 千方科技 20150608 6115.89 74.01 452636.83 12.0985
9 002215 諾普信 20150608 183.61 28.00 5141.18 0.2007
10 002675 東誠藥業 20150608 276.40 65.80 18187.12 1.5995
11 600315 上海家化 20150608 1020.83 47.77 48764.81 1.5183
12 000861 海印股份 20150608 11744.00 19.48 228773.11 9.9178
13 002391 長青股份 20150605 200.25 26.78 5362.70 0.5529
14 002680 黃海機械 20150605 1365.00 0.00 0.00 17.0625
15 600180 瑞茂通 20150605 521.50 42.46 22142.89 0.5903
16 002681 奮達科技 20150605 7425.66 77.45 575117.66 21.6415
17 002679 福建金森 20150605 5526.40 37.30 206134.71 39.8500
18 300272 開能環保 20150605 16.82 24.97 419.97 0.0507
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045
原標題:6月5日解禁股提示