2015-06-04至2015-06-05共有11支股票解禁,共解禁3.14億股,當前市值96.61億元。
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期↓ 本期解禁數(萬股) 收盤價 解禁股市值(萬元) 佔總股本比例(%)
1 002391 長青股份 20150605 200.25 27.95 5596.99 0.5529
2 002681 奮達科技 20150605 7425.66 82.92 615736.05 21.6415
3 600180 瑞茂通 20150605 521.50 41.97 21887.36 0.5903
4 002679 福建金森 20150605 5526.40 39.70 219398.08 39.8500
5 002680 黃海機械 20150605 1365.00 0.00 0.00 17.0625
6 300272 開能環保 20150605 16.82 26.09 438.80 0.0507
7 300233 金城醫藥 20150604 205.28 110.78 22740.92 1.6252
8 002488 金固股份 20150604 10743.80 0.00 0.00 21.1290
9 300008 上海佳豪 20150604 580.78 0.00 0.00 2.3234
10 600751 天津海運 20150604 4463.24 14.55 64940.20 0.0000
11 002527 新時達 20150604 342.83 44.80 15359.00 0.8720
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045
原標題:6月4日解禁股提示