2015-05-29至2015-06-01共有18支股票解禁,共解禁25.27億股,當前市值432.53億元。
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期↓ 本期解禁數(萬股) 收盤價 解禁股市值(萬元) 佔總股本比例(%)
1 002678 珠江鋼琴 20150601 80000.00 19.87 1589600.07 83.6820
2 300325 德威新材 20150601 4027.59 21.23 85505.74 12.5862
3 300320 海達股份 20150601 5170.11 44.37 229397.86 38.7739
4 300166 東方國信 20150601 238.00 45.70 10876.44 0.4228
5 601311 駱駝股份 20150601 382.20 25.53 9757.57 0.4487
6 600066 宇通客車 20150601 356.08 23.09 8221.86 0.1607
7 000048 康達爾 20150601 73.68 20.70 1525.24 0.1886
8 300323 華燦光電 20150601 25103.20 0.00 0.00 37.1900
9 601566 九牧王 20150601 0.00 0.00 0.00 0.0000
10 600490 鵬欣資源 20150529 63750.00 15.37 979837.49 43.1034
11 002340 格林美 20150529 18912.80 16.51 312250.89 15.7477
12 000035 中國天楹 20150529 16467.30 19.11 314690.46 26.5911
13 603300 華鐵科技 20150529 5067.00 0.00 0.00 25.0012
14 603026 石大勝華 20150529 5068.00 0.00 0.00 25.0049
15 002647 宏磊股份 20150529 1467.96 27.50 40368.90 6.6852
16 603901 永創智能 20150529 2500.00 0.00 0.00 25.0000
17 603128 華貿物流 20150529 24000.00 30.80 739199.98 60.0000
18 300319 麥捷科技 20150529 135.38 30.16 4082.91 0.9756
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045
原標題:29日解禁股提示