![]() |
|
![]() |
||
深圳證券交易所2015年5月12日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000571 | 新大洲A | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000691 | 亞太實業 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000912 | *ST天化 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000913 | 錢江摩托 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002154 | 報 喜 鳥 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002169 | 智光電氣 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002215 | 諾 普 信 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002357 | 富臨運業 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002361 | 神劍股份 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002482 | 廣田股份 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002548 | 金新農 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002616 | 長青集團 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002698 | 博實股份 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002721 | 金一文化 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002730 | 電光科技 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300039 | 上海凱寶 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300055 | 萬邦達 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300093 | 金剛玻璃 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300281 | 金明精機 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300420 | 五洋科技 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 112116 | 12中橋債 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 112159 | 12金剛債 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 112163 | 12黑牛01 | 2015-05-12 09:30 | 停牌 | 重大事項 |
上海證券交易所2015年5月12日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 600169 | 太原重工 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600280 | 中央商場 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600297 | 美羅藥業 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600401 | *ST海潤 | 2015-05-12 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 603011 | 合鍛股份 | 2015-05-12 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 110012 | 海運轉債 | 2015-05-12 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 |
