![]() |
|
![]() |
||
深圳證券交易所2015年5月8日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000800 | 一汽轎車 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 澄清公告 |
| 000927 | *ST夏利 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 澄清公告 |
| 002109 | 興化股份 | 2015-05-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002139 | 拓邦股份 | 2015-05-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002268 | 衛 士 通 | 2015-05-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002376 | 新北洋 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002411 | 九九久 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002442 | 龍星化工 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002472 | 雙環傳動 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002633 | *ST申科 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300079 | 數碼視訊 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300296 | 利亞德 | 2015-05-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 112025 | 11珠海債 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-11 09:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
| 112099 | 12樂視02 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 150085 | 中小板A | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-11 10:30 | 停牌1天1小時 | 重大事項 |
| 161010 | 富國天豐 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 10:30 | 停牌1小時 | 收益分配公告 |
上海證券交易所2015年5月8日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 600072 | *ST鋼構 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-11 09:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
| 600371 | 萬向德農 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-11 09:30 | 停牌1天 | 未披露交易異常波動 |
| 600696 | 多倫股份 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-11 09:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
| 600999 | 招商證券 | 2015-05-08 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 603518 | 維格娜絲 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-11 09:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
