![]() |
|
![]() |
||
本週大盤在2800點上方小幅震盪,雖然一度反攻半年線但無功而返,下跌放量,反彈縮量,預示着這一波中級調整仍未完全結束,短期2319-2661點的上升趨勢線的下檔支撐已減弱,大盤將繼續在低位反覆震盪。下檔強支撐在2810-2770區域,如一旦擊破有望形成短期空頭陷阱。
本週比賽共薦股75只,有20只上漲。最終,網友“ 鐵面”和“st黎明”並列獲得冠軍,股票國風塑業(000859)漲9.12%。獲得第三名的是網友“仗劍走天崖”,股票深國商(000056)漲7.91%。網友“jiashining”和“不老的傳說18”並列得第四名,山西焦化(600740)漲7.49%。
2011年5月16日-5月20日股市大擂臺成績排行 |
||||||
| 名次 | 網名ID | 股票代碼 | 股票名稱 | 上週收盤 | 本週收盤 | 漲幅 |
| 1 | 鐵面 | 000859 | 國風塑業 | 9.43 | 10.29 | 9.12% |
| 1 | st黎明 | 000859 | 國風塑業 | 9.43 | 10.29 | 9.12% |
| 2 | 仗劍走天崖 | 000056 | 深 國 商 | 23.02 | 24.84 | 7.91% |
| 3 | 鐵面 | 600736 | 蘇州高新 | 6.77 | 7.3 | 7.83% |
| 4 | jiashining | 600740 | 山西焦化 | 14.55 | 15.64 | 7.49% |
| 4 | 不老的傳說18 | 600740 | 山西焦化 | 14.55 | 15.64 | 7.49% |
| 5 | 夢飛網 | 600821 | 津勸業 | 8.29 | 8.75 | 5.55% |
| 6 | 塵封於風塵 | 000011 | 深物業A | 12.36 | 13.03 | 5.42% |
| 7 | 不羈之雲 | 600212 | 江泉實業 | 5.41 | 5.66 | 4.62% |
| 8 | 強生TEL | 600281 | *ST太化 | 9.01 | 9.4 | 4.33% |
| 9 | 股海衝浪 | 600482 | 風帆股份 | 16.22 | 16.81 | 3.64% |
| 10 | 燦爛涅盤 | 002016 | 世榮兆業 | 8.06 | 8.32 | 3.23% |
| 11 | 蓋一鳴 | 000568 | 瀘州老窖 | 47.14 | 48.6 | 3.10% |
| 12 | 黃雀 | 002309 | 中利科技 | 26.79 | 27.52 | 2.72% |
| 13 | consult2005 | 002102 | 冠福家用 | 17.42 | 17.77 | 2.01% |
| 14 | 蓋一鳴 | 002060 | 粵 水 電 | 11.27 | 11.46 | 1.69% |
| 15 | 傻傻的 | 600082 | 海泰發展 | 6.14 | 6.24 | 1.63% |
| 16 | 丫丫個呸的 | 600704 | 物產中大 | 19.59 | 19.88 | 1.48% |
| 17 | 終身抑鬱症 | 000902 | 中國服裝 | 14.6 | 14.76 | 1.10% |
| 17 | 不老的傳說18 | 000902 | 中國服裝 | 14.6 | 14.76 | 1.10% |
| 18 | 抽刀斷水168 | 000659 | 珠海中富 | 12.25 | 12.38 | 1.06% |
| 19 | 君臨天下022 | 000563 | 陝國投A | 11.93 | 12.02 | 0.75% |
| 20 | 丫丫個呸的 | 000949 | 新鄉化纖 | 9 | 9.02 | 0.22% |
| 21 | 股海衝浪 | 600285 | 羚銳製藥 | 12.75 | 12.75 | 0.00% |
| 22 | qicq1110 | 600056 | 中國醫藥 | 24.01 | 24.01 | 0.00% |
| 23 | 玉辭心 | 000088 | 鹽 田 港 | 8.59 | 8.58 | -0.12% |
| 24 | 日進厘金 | 600874 | 創業環保 | 6.62 | 6.61 | -0.15% |
| 25 | zncv | 600749 | 西藏旅遊 | 16.24 | 16.19 | -0.31% |
| 26 | jiashining | 000155 | 川化股份 | 9.15 | 9.12 | -0.33% |
| 27 | 關雲長 | 600311 | 榮華實業 | 14.55 | 14.49 | -0.41% |
| 28 | im1900 | 600153 | 建發股份 | 9.16 | 9.12 | -0.44% |
| 29 | 君臨天下022 | 002059 | 雲南旅遊 | 13.37 | 13.31 | -0.45% |
| 30 | 圓圓0_0115 | 601106 | 中國一重 | 5.23 | 5.2 | -0.57% |
| 31 | 圓圓0_0115 | 600010 | 包鋼股份 | 7.48 | 7.43 | -0.67% |
| 32 | 黃昏的夜 | 002498 | 漢纜股份 | 33.99 | 33.72 | -0.79% |
| 33 | 抽刀斷水168 | 000723 | 美錦能源 | 19.74 | 19.57 | -0.86% |
| 34 | 垚將 | 600287 | XD江蘇舜 | 13 | 12.88 | -0.92% |
| 35 | 玉辭心 | 600684 | 珠江實業 | 15.28 | 15.11 | -1.11% |
| 36 | 槍手君臨天下 | 000592 | 中福實業 | 7.73 | 7.63 | -1.29% |
| 37 | 意奧 | 600306 | 商業城 | 21.41 | 21.11 | -1.40% |
| 38 | 這就對了 | 000960 | 錫業股份 | 31 | 30.55 | -1.45% |
| 39 | 燦爛涅盤 | 600122 | 宏圖高科 | 7.89 | 7.77 | -1.52% |
| 40 | 不羈之雲 | 000637 | 茂化實華 | 9.84 | 9.68 | -1.63% |
| 41 | wantex | 601668 | 中國建築 | 3.98 | 3.91 | -1.76% |
| 42 | 槍手君臨天下 | 600838 | 上海九百 | 10.15 | 9.96 | -1.87% |
| 43 | wayne_h | 600881 | 亞泰集團 | 8.33 | 8.14 | -2.28% |
| 44 | 傻傻的 | 600409 | 三友化工 | 10.89 | 10.64 | -2.30% |
| 45 | 孫金樑 | 000594 | 國恆鐵路 | 4.35 | 4.25 | -2.30% |
| 46 | 終身抑鬱症 | 000411 | 英特集團 | 16.18 | 15.78 | -2.47% |
| 47 | 黃雀 | 002297 | 博雲新材 | 19.39 | 18.88 | -2.63% |
| 48 | wayne_h | 600308 | 華泰股份 | 11.21 | 10.8 | -3.66% |
| 49 | 馬超絕影 | 000758 | 中色股份 | 36.01 | 34.68 | -3.69% |
| 50 | 馬超絕影 | 600011 | 華能國際 | 6.34 | 6.1 | -3.79% |
| 51 | 塵封於風塵 | 000019 | 深深寶A | 13.38 | 12.85 | -3.96% |
| 52 | 這就對了 | 000969 | 安泰科技 | 24.48 | 23.5 | -4.00% |
| 53 | 愛小蒿 | 000488 | 晨鳴紙業 | 8 | 7.67 | -4.13% |
| 54 | 戰神1 | 002524 | 光正鋼構 | 16.31 | 15.62 | -4.23% |
| 55 | 西北電梯狼 | 600113 | 浙江東日 | 9.49 | 9.07 | -4.43% |
| 55 | tjrick | 600113 | 浙江東日 | 9.49 | 9.07 | -4.43% |
| 56 | 日進厘金 | 002575 | 羣興玩具 | 18.3 | 17.48 | -4.48% |
| 57 | 僑哥 | 000830 | 魯西化工 | 7.95 | 7.59 | -4.53% |
| 58 | 黃昏的夜 | 300027 | 華誼兄弟 | 15.51 | 14.78 | -4.71% |
| 58 | 關雲長 | 300027 | 華誼兄弟 | 15.51 | 14.78 | -4.71% |
| 59 | 孫金樑 | 600694 | 大商股份 | 45.58 | 43.34 | -4.91% |
| 60 | 西北電梯狼 | 000801 | 四川九洲 | 12.72 | 12.08 | -5.03% |
| 61 | 意奧 | 600302 | 標準股份 | 9.16 | 8.68 | -5.24% |
| 62 | im1900 | 000421 | 南京中北 | 7.08 | 6.58 | -7.06% |
| 63 | st黎明 | 600800 | ST磁卡 | 7.76 | 7.2 | -7.22% |
| 64 | 牛牛3721 | 600260 | 凱樂科技 | 8.45 | 7.8 | -7.69% |
| 65 | 愛小蒿 | 000601 | 韶能股份 | 6.25 | 5.76 | -7.84% |
| 66 | 仗劍走天崖 | 000705 | 浙江震元 | 16.28 | 15 | -7.86% |
| 67 | 牛牛3721 | 000952 | 廣濟藥業 | 13.71 | 12.58 | -8.24% |
| 68 | wantex | 002450 | 康得新 | 40.46 | 36.81 | -9.02% |
| 69 | 垚將 | 300117 | 嘉寓股份 | 16.74 | 15.22 | -9.08% |
| 70 | consult2005 | 600532 | 華陽科技 | 16.29 | 14.78 | -9.27% |
| 71 | zncv | 600734 | 實達集團 | 7.07 | 6.4 | -9.48% |
| 72 | qicq1110 | 601991 | 大唐發電 | 7.45 | 6.72 | -9.80% |
| 73 | 戰神1 | 000813 | 天山紡織 | 15.13 | 13.48 | -10.91% |
| 74 | 僑哥 | 600172 | 黃河旋風 | 21.02 | 18.57 | -11.66% |
| 74 | tjrick | 600172 | 黃河旋風 | 21.02 | 18.57 | -11.66% |
| 75 | 夢飛網 | 600128 | 弘業股份 | 18.85 | 16.33 | -13.37% |
