![]() |
|
![]() |
||
本週股指再度調整,在前一週大幅下挫百點之後,本週股指再度震盪下行,在外圍市場調整,大宗商品深跌,以及央行繼續貨幣調控的憂慮的夾擊之下,指數未能守住2900大關,破位較爲明顯。周線呈現小陰線形態,較上週顯著縮量。
雖然大盤仍舊小幅調整,但本週擂臺賽的成績確有所回升,顯示個股下跌動力有所減緩。本週比賽共薦股72只,有44只上漲。最終,老網友“仗劍走天崖”奪得本週比賽的冠軍!股票TCL 集團(000100)漲10.07%。亞軍是網友“黃雀”,股票成飛集成(002190)漲9.41%。網友“戰神1”和“不老的傳說18 ”並列第三,股票新華百貨(600785)和精功科技(002006)漲幅均爲8.34%。網友“僑哥 ”得第五,股票桂冠電力(600236)漲8.29%。
2011年5月3日-5月6日股市大擂臺成績排行 |
||||||
| 名次 | 網名ID | 股票代碼 | 股票名稱 | 上週收盤 | 本週收盤 | 漲幅 |
| 1 | 仗劍走天崖 | 000100 | TCL 集團 | 5.66 | 6.23 | 10.07% |
| 2 | 黃雀 | 002190 | 成飛集成 | 28.05 | 30.69 | 9.41% |
| 3 | 戰神1 | 600785 | 新華百貨 | 27.34 | 29.62 | 8.34% |
| 4 | 不老的傳說18 | 002006 | 精功科技 | 61.66 | 66.8 | 8.34% |
| 5 | 僑哥 | 600236 | 桂冠電力 | 6.39 | 6.92 | 8.29% |
| 6 | 夢飛網 | 600340 | ST國祥 | 10.61 | 11.44 | 7.82% |
| 7 | im1900 | 002003 | 偉星股份 | 18.6 | 20 | 7.53% |
| 8 | 僑哥 | 600160 | 巨化股份 | 30.8 | 32.93 | 6.92% |
| 9 | 不羈之雲 | 002021 | 中捷股份 | 7.63 | 8.15 | 6.82% |
| 10 | 槍手君臨天下 | 002013 | 中航精機 | 26.7 | 28.46 | 6.59% |
| 11 | 戰神1 | 600498 | 烽火通信 | 29.7 | 31.62 | 6.46% |
| 12 | 君臨天下022 | 002264 | 新 華 都 | 24.8 | 26.3 | 6.05% |
| 13 | 不老的傳說18 | 002176 | 江特電機 | 24.35 | 25.8 | 5.95% |
| 14 | 牛牛3721 | 000090 | 深 天 健 | 12.12 | 12.74 | 5.12% |
| 15 | 加料涼皮兒 | 600875 | 東方電氣 | 26.25 | 27.57 | 5.03% |
| 16 | 君臨天下022 | 600838 | 上海九百 | 8.67 | 9.08 | 4.73% |
| 17 | 抽刀斷水168 | 600425 | 青松建化 | 24.44 | 25.51 | 4.38% |
| 18 | 玉辭心 | 000088 | 鹽 田 港 | 7.95 | 8.29 | 4.28% |
| 18 | totolala | 000088 | 鹽 田 港 | 7.95 | 8.29 | 4.28% |
| 19 | 槍手君臨天下 | 000592 | 中福實業 | 7.07 | 7.37 | 4.24% |
| 20 | 玉辭心 | 000875 | 吉電股份 | 5.03 | 5.23 | 3.98% |
| 20 | 笑笑龍 | 000875 | 吉電股份 | 5.03 | 5.23 | 3.98% |
| 21 | 不羈之雲 | 000767 | 漳澤電力 | 5.56 | 5.77 | 3.78% |
| 22 | 笑笑龍 | 000527 | 美的電器 | 18.26 | 18.91 | 3.56% |
| 23 | 丫丫個呸的 | 002120 | 新海股份 | 11.93 | 12.34 | 3.44% |
| 24 | 股海衝浪 | 600557 | 康緣藥業 | 15.97 | 16.51 | 3.38% |
| 25 | qicq1110 | 600056 | 中國醫藥 | 23.84 | 24.62 | 3.27% |
| 26 | taida123taida | 600021 | 上海電力 | 5.82 | 6.01 | 3.26% |
| 27 | 鐵面 | 600308 | 華泰股份 | 10.68 | 11.02 | 3.18% |
| 28 | jiashining | 600816 | 安信信託 | 19.92 | 20.54 | 3.11% |
| 29 | 強生TEL | 600087 | 長航油運 | 5.84 | 6.02 | 3.08% |
| 30 | tjrick | 600172 | 黃河旋風 | 17.7 | 18.23 | 2.99% |
| 31 | tjrick | 600776 | 東方通信 | 8.82 | 9.08 | 2.95% |
| 32 | qicq1110 | 601991 | 大唐發電 | 7.01 | 7.2 | 2.71% |
| 33 | im1900 | 600886 | 國投電力 | 8.09 | 8.28 | 2.35% |
| 33 | wantex | 600886 | 國投電力 | 8.09 | 8.28 | 2.35% |
| 34 | 加料涼皮兒 | 002506 | 超日太陽 | 21.05 | 21.52 | 2.23% |
| 35 | 強生TEL | 002301 | 齊心文具 | 13.9 | 14.19 | 2.09% |
| 36 | zncv | 002424 | 貴州百靈 | 37.58 | 38.36 | 2.08% |
| 37 | 額地神阿 | 600753 | 東方銀星 | 9.17 | 9.35 | 1.96% |
| 38 | 股海小鱷 | 600710 | 常林股份 | 11.62 | 11.81 | 1.64% |
| 38 | 額地神阿 | 600710 | 常林股份 | 11.62 | 11.81 | 1.64% |
| 39 | 變相怪傑 | 002025 | 航天電器 | 12.83 | 13.03 | 1.56% |
| 40 | 愛小蒿 | 600795 | 國電電力 | 3.36 | 3.41 | 1.49% |
| 41 | 燦爛涅盤 | 600122 | 宏圖高科 | 8.08 | 8.18 | 1.24% |
| 42 | 圓圓0_0115 | 601106 | 中國一重 | 5.21 | 5.24 | 0.58% |
| 43 | consult2005 | 002576 | 通達動力 | 16.62 | 16.69 | 0.42% |
| 44 | wayne_h | 002384 | 東山精密 | 38.78 | 38.8 | 0.05% |
| 45 | rebecca_wing | 600029 | 南方航空 | 8.69 | 8.69 | 0.00% |
| 46 | jiashining | 002034 | 美 欣 達 | 20.5 | 20.49 | -0.05% |
| 47 | 仗劍走天崖 | 300040 | 九洲電氣 | 15.11 | 15.09 | -0.13% |
| 48 | wantex | 600235 | 民豐特紙 | 8.96 | 8.93 | -0.33% |
| 49 | totolala | 000751 | 鋅業股份 | 9.03 | 8.99 | -0.44% |
| 50 | 孫金樑 | 600227 | 赤天化 | 7.06 | 6.98 | -1.13% |
| 51 | 日進厘金 | 600874 | 創業環保 | 6.63 | 6.55 | -1.21% |
| 52 | 孫金樑 | 601919 | 中國遠洋 | 9.41 | 9.29 | -1.28% |
| 53 | 夢飛網 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4.45 | 4.39 | -1.35% |
| 54 | wayne_h | 600966 | 博彙紙業 | 8.32 | 8.15 | -2.04% |
| 55 | 黃雀 | 600322 | 天房發展 | 5.32 | 5.19 | -2.44% |
| 55 | 日進厘金 | 600322 | 天房發展 | 5.32 | 5.19 | -2.44% |
| 56 | 財神 | 002101 | 廣東鴻圖 | 19.33 | 18.83 | -2.59% |
| 57 | 鐵面 | 000859 | 國風塑業 | 9.01 | 8.74 | -3.00% |
| 58 | 馬超絕影 | 600000 | 浦發銀行 | 14.28 | 13.82 | -3.22% |
| 59 | 牛牛3721 | 000503 | 海虹控股 | 13.87 | 13.28 | -4.25% |
| 60 | rebecca_wing | 600031 | 三一重工 | 18.34 | 17.54 | -4.36% |
| 61 | 愛小蒿 | 600016 | 民生銀行 | 6.15 | 5.86 | -4.72% |
| 61 | 股海衝浪 | 600016 | 民生銀行 | 6.15 | 5.86 | -4.72% |
| 62 | 丫丫個呸的 | 000755 | 山西三維 | 11.82 | 11.26 | -4.74% |
| 63 | 抽刀斷水168 | 600961 | 株冶集團 | 19.44 | 18.51 | -4.78% |
| 64 | 圓圓0_0115 | 000151 | 中成股份 | 11.98 | 11.39 | -4.92% |
| 65 | 財神 | 002059 | 雲南旅遊 | 12.9 | 12.06 | -6.51% |
| 66 | 燦爛涅盤 | 300090 | 盛運股份 | 12.75 | 11.91 | -6.59% |
| 67 | taida123taida | 600695 | 大江股份 | 8.73 | 8.15 | -6.64% |
| 68 | 馬超絕影 | 601601 | 中國太保 | 24.25 | 22.47 | -7.34% |
| 69 | 這就對了 | 000960 | 錫業股份 | 32.24 | 29.43 | -8.72% |
| 70 | zncv | 600655 | 豫園商城 | 13.39 | 12.18 | -9.04% |
| 71 | consult2005 | 002578 | 閩發鋁業 | 16.82 | 15.3 | -9.04% |
| 72 | 這就對了 | 600348 | 國陽新能 | 25 | 22.59 | -9.64% |
