![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600200 | 江蘇吳中 | 10.03 | 10.2 | 27.39 |
| 2 | SH600712 | 南寧百貨 | 10.02 | 10.65 | 12.69 |
| 3 | SH600128 | 弘業股份 | 10.01 | 19.12 | 14.64 |
| 4 | SH600247 | 成城股份 | 9.95 | 6.85 | 14.95 |
| 5 | SH600466 | 迪康藥業 | 9.94 | 20.57 | 16.19 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002136 | 安 納 達 | 10.02 | 20.09 | 17 |
| 2 | SZ002343 | 禾欣股份 | 10.01 | 34.19 | 7.26 |
| 3 | SZ000801 | 四川九洲 | 10 | 18.81 | 0.36 |
| 4 | SZ300180 | 華峯超纖 | 10 | 22 | 20.53 |
| 5 | SZ002160 | 常鋁股份 | 10 | 26.4 | 4.92 |
| 6 | SZ000056 | 深 國 商 | 10 | 16.17 | 7.98 |
| 7 | SZ300085 | 銀之傑 | 10 | 35.76 | 41.49 |
| 8 | SZ002395 | 雙象股份 | 10 | 32.13 | 8.13 |
| 9 | SZ000748 | 長城信息 | 9.98 | 10.8 | 9.09 |
| 10 | SZ000532 | 力合股份 | 9.91 | 11.09 | 14.15 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 發表評論: |