![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600626 | 申達股份 | 10.03 | 8.56 | 12.62 |
| 2 | SH600243 | 青海華鼎 | 10.02 | 12.41 | 26.1 |
| 3 | SH601678 | 濱化股份 | 9.99 | 30.73 | 19.22 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002171 | 精誠銅業 | 10.03 | 20.3 | 18.95 |
| 2 | SZ000903 | 雲內動力 | 10 | 15.18 | 10.71 |
| 3 | SZ002553 | 南方軸承 | 10 | 29.92 | 40.29 |
| 4 | SZ002479 | 富春環保 | 10 | 25.85 | 36.06 |
| 5 | SZ300074 | 華平股份 | 10 | 45.1 | 34.42 |
| 6 | SZ002006 | 精功科技 | 10 | 56.65 | 7.89 |
| 7 | SZ300008 | 上海佳豪 | 10 | 24.2 | 16.82 |
| 8 | SZ002230 | 科大訊飛 | 10 | 51.15 | 5.17 |
| 9 | SZ000783 | 長江證券 | 10 | 13.2 | 4.11 |
| 10 | SZ002246 | 北化股份 | 9.99 | 20.92 | 0.31 |
| 11 | SZ000036 | 華聯控股 | 9.9 | 4.55 | 7.59 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 發表評論: |