![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600160 | 巨化股份 | 9.99 | 26.86 | 5.12 |
| 2 | SH600495 | 晉西車軸 | 9.99 | 23.13 | 26.62 |
| 3 | SH601118 | 海南橡膠 | 9.97 | 16.98 | 30.22 |
| 4 | SH600636 | 三愛富 | 9.97 | 16.43 | 13.31 |
| 5 | SH600010 | 包鋼股份 | 9.95 | 4.53 | 2.26 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000009 | 中國寶安 | 10.02 | 22.94 | 8.05 |
| 2 | SZ002282 | 博深工具 | 10.02 | 28.33 | 29.13 |
| 3 | SZ002085 | 萬豐奧威 | 10.02 | 12.85 | 3.14 |
| 4 | SZ000022 | 深赤灣A | 10 | 19.36 | 4.17 |
| 5 | SZ000737 | 南風化工 | 10 | 6.27 | 3.15 |
| 6 | SZ002190 | 成飛集成 | 10 | 35.2 | 4.81 |
| 7 | SZ000503 | 海虹控股 | 10 | 13.2 | 10.14 |
| 8 | SZ002227 | 奧 特 迅 | 9.99 | 33.13 | 11.52 |
| 9 | SZ000056 | 深 國 商 | 9.99 | 12 | 2.88 |
| 10 | SZ000049 | 德賽電池 | 9.98 | 27.54 | 6.89 |
| 11 | SZ002131 | 利歐股份 | 9.98 | 19.72 | 0.23 |
| 12 | SZ002010 | 傳化股份 | 9.98 | 21.38 | 7.94 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||