![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600723 | 西單商場 | 10.05 | 11.94 | 0.12 |
| 2 | SH600397 | 安源股份 | 10.04 | 15.02 | 0.11 |
| 3 | SH600513 | 聯環藥業 | 10.03 | 20.96 | 17.12 |
| 4 | SH600773 | 西藏城投 | 10.02 | 14.5 | 19.07 |
| 5 | SH600828 | 成商集團 | 9.99 | 21.68 | 1.69 |
| 6 | SH600081 | 東風科技 | 9.99 | 14.31 | 6.42 |
| 7 | SH600086 | 東方金鈺 | 9.98 | 14.1 | 25.92 |
| 8 | SH600687 | 剛泰控股 | 9.98 | 10.03 | 10.14 |
| 9 | SH600367 | 紅星發展 | 9.96 | 11.7 | 27.16 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000751 | 鋅業股份 | 10.05 | 9.53 | 12.76 |
| 2 | SZ002125 | 湘潭電化 | 10.01 | 18.9 | 6.38 |
| 3 | SZ002464 | 金利科技 | 10 | 35.42 | 73.22 |
| 4 | SZ002110 | 三鋼閩光 | 10 | 12.21 | 25.13 |
| 5 | SZ002190 | 成飛集成 | 10 | 47.74 | 21.33 |
| 6 | SZ002447 | 壹橋苗業 | 10 | 103.98 | 26.88 |
| 7 | SZ002115 | 三維通信 | 9.99 | 17.61 | 19.4 |
| 8 | SZ002194 | 武漢凡谷 | 9.98 | 17.74 | 32.38 |
| 9 | SZ000600 | 建投能源 | 9.97 | 6.73 | 5.94 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||