![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600211 | 西藏藥業 | 9.97 | 17.2 | 28.98 |
| 2 | SH600807 | 天業股份 | 9.97 | 15.22 | 12.64 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000931 | 中 關 村 | 10.05 | 8.1 | 20.49 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002353 | 傑瑞股份 | -9.91 | 85.5 | 9.84 |
| 2 | SZ300069 | 金利華電 | -9.94 | 32.6 | 26.16 |
| 3 | SZ002377 | 國創高新 | -9.99 | 24.96 | 10.26 |
| 4 | SZ002165 | 紅 寶 麗 | -9.99 | 19.1 | 6.01 |
| 5 | SZ002383 | 合衆思壯 | -9.99 | 72.14 | 4.48 |
| 6 | SZ002340 | 格林美 | -10 | 83.16 | 9.09 |
| 7 | SZ000748 | 長城信息 | -10 | 10.53 | 5.83 |
| 8 | SZ002279 | 久其軟件 | -10 | 48.77 | 9.82 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
