![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600172 | 黃河旋風 | 10.03 | 10.09 | 18.84 |
| 2 | SH600459 | 貴研鉑業 | 10.02 | 26.57 | 4.04 |
| 3 | SH600111 | 包鋼稀土 | 10.01 | 38.26 | 7 |
| 4 | SH600238 | 海南椰島 | 10 | 27.27 | 7.52 |
| 5 | SH600365 | 通葡股份 | 10 | 13.86 | 11.11 |
| 6 | SH600980 | 北礦磁材 | 9.98 | 14.55 | 5.4 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000973 | 佛塑股份 | 10.04 | 12.93 | 7.55 |
| 2 | SZ000795 | 太原剛玉 | 10.03 | 10.64 | 12.97 |
| 3 | SZ002056 | 橫店東磁 | 10.03 | 18.98 | 6.64 |
| 4 | SZ300071 | 華誼嘉信 | 10.01 | 47.25 | 43.36 |
| 5 | SZ002273 | 水晶光電 | 10.01 | 53.52 | 10.29 |
| 6 | SZ002255 | 海陸重工 | 10 | 50.38 | 15.2 |
| 7 | SZ300025 | 華星創業 | 10 | 64.9 | 21.9 |
| 8 | SZ300010 | 立思辰 | 9.99 | 33.57 | 12.35 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||